3321 | 燕山大学 | BB | 342 |
|
3401 | 山西大学 | 历史B+,另一门B | 342 |
|
3403 | 山西财经大学 | BB | 345 | 246 |
4101 | 东北大学 | AB | 349 | 254 |
4102 | 辽宁大学 | AB | 346 | 251 |
4131 | 大连理工大学 | AA | 352 | 256 |
4132 | 大连海事大学 | AB | 348 | 244 |
4133 | 东北财经大学 | AA | 344 | 252 |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 342 |
|
4201 | 吉林大学 | 历史A,另一门B+ | 360 | 266 |
4202 | 东北师范大学 | AB | 344 | 258 |
4208 | 长春理工大学 | BB | 342 |
|
4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 360 | 258 |
4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 342 |
|
4304 | 东北农业大学 | BB | 342 |
|
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 342 |
|
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 342 |
|
4311 | 黑龙江大学 | BB | 342 |
|
4371 | 延边大学 | BC | 342 | 259 |
5101 | 郑州大学 | AB | 345 | 254 |
5141 | 河南大学 | BB | 342 |
|
5201 | 武汉大学 | AB+ | 378 | 274 |
5202 | 华中科技大学 | AB+ | 366 | 266 |
5203 | 华中师范大学 | AB | 353 | 259 |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 344 | 242 |
5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 348 | 250 |
5206 | 中南财经政法大学 | AB | 366 | 266 |
5207 | 武汉理工大学 | AB | 345 | 250 |
5209 | 湖北大学 | B+B | 342 | 244 |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 348 | 258 |
5217 | 武汉科技大学 | B+B | 342 | 264 |
5301 | 湖南大学 | B+B+ | 367 | 267 |
5302 | 中南大学 | AA | 359 | 263 |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 347 | 237 |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 344 | 254 |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 342 |
|
5323 | 湘潭大学 | BB | 342 |
|
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 342 |
|
5401 | 中山大学 | AA | 374 | 270 |
5402 | 华南理工大学 | AB | 365 | 261 |
5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 348 | 252 |
5407 | 暨南大学 | AB | 342 |
|
5421 | 汕头大学 | BB | 342 | 254 |
5451 | 深圳大学 | AB | 347 | 268 |
5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 342 |
|
5601 | 海南大学 | BC | 352 | 258 |
6101 | 四川大学 | AA | 369 | 265 |
6102 | 西南交通大学 | AB | 351 | 254 |
6103 | 西南财经大学 | AB | 363 | 261 |
6201 | 重庆大学 | 历史A,另一门B | 363 | 265 |
6202 | 西南大学 | B+B | 351 | 258 |
6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 356 | 255 |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 349 | 258 |
6301 | 贵州大学 | BB | 342 | 244 |
6401 | 云南大学 | BB | 346 | 234 |
7101 | 西北大学 | BB | 349 | 251 |
7102 | 西北工业大学 | AB | 352 | 258 |
7103 | 陕西师范大学 | BB | 345 | 258 |
7104 | 西安交通大学 | 历史A,另一门B | 367 | 264 |
7105 | 西安电子科技大学 | AB | 342 |
|
7107 | 长安大学 | BB | 342 |
|
7141 | 西北农林科技大学 | AB | 346 | 253 |
7201 | 兰州大学 | AB+ | 351 | 269 |
7402 | 宁夏大学 | BB | 342 |
|
7501 | 新疆大学 | BB | 342 |
|
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
相关链接:江苏2015年高考一本投档线(理工类)
以上内容是关于江苏2015年高考一本投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!