排名 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |
161 | A224东北农业大学 | 23 | 100 | 23 | 599 | 585.127233090 | 568 | 17 |
162 | B066烟台大学 | 36 | 105 | 38 | 609 | 585.126211120 | 568 | 17 |
163 | A657贵州大学 | 14 | 105 | 15 | 602 | 584.122214120 | 568 | 16 |
164 | A337浙江工业大学 | 10 | 100 | 10 | 593 | 584.122206124 | 568 | 16 |
165 | A338浙江理工大学 | 20 | 120 | 24 | 599 | 584.117226120 | 568 | 16 |
166 | A300南京信息工程大学 | 18 | 105 | 19 | 598 | 584.116232106 | 568 | 16 |
167 | B232北京信息科技大学 | 10 | 100 | 10 | 594 | 584.115218120 | 568 | 16 |
168 | A289江苏科技大学 | 11 | 100 | 11 | 607 | 584.114228126 | 568 | 16 |
169 | A488武汉科技大学 | 24 | 105 | 26 | 597 | 583.122227109 | 568 | 15 |
170 | B646宁波大学(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 584 | 583.121231107 | 568 | 15 |
171 | A430山东建筑大学 | 30 | 105 | 32 | 599 | 583.116230116 | 568 | 15 |
172 | A617重庆邮电大学 | 2 | 100 | 2 | 584 | 583.114208124 | 568 | 15 |
173 | A184延边大学 | 29 | 105 | 31 | 596 | 582.121214119 | 568 | 14 |
174 | A019中国农业大学(专业志愿) | 100 | 102 | 102 | 606 | 582.118217119 | 568 | 14 |
175 | A445山东师范大学 | 1700 | 105 | 1787 | 617 | 582.117225118 | 568 | 14 |
176 | A256上海电力学院 | 8 | 100 | 8 | 589 | 582.117212125 | 568 | 14 |
177 | A703西安建筑科技大学 | 11 | 120 | 14 | 600 | 582.115227121 | 568 | 14 |
178 | A126内蒙古大学 | 51 | 105 | 54 | 603 | 582.115225114 | 568 | 14 |
179 | A404华东交通大学 | 3 | 100 | 3 | 582 | 582.115206129 | 568 | 14 |
180 | A140辽宁大学(专业志愿) | 6 | 100 | 6 | 596 | 582.114226127 | 568 | 14 |
181 | A108山西大学 | 14 | 110 | 16 | 596 | 581.120208120 | 568 | 13 |
182 | A593广西大学(专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 585 | 581.117207117 | 568 | 13 |
183 | A173东北财经大学(专业志愿) | 18 | 105 | 19 | 596 | 581.116211128 | 568 | 13 |
184 | A475河南大学 | 56 | 105 | 59 | 599 | 581.114214123 | 568 | 13 |
185 | B417北京联合大学 | 8 | 120 | 10 | 592 | 580.124226109 | 568 | 12 |
186 | B664西安邮电大学 | 6 | 100 | 6 | 584 | 580.118221115 | 568 | 12 |
187 | A616成都理工大学 | 2 | 100 | 2 | 582 | 580.117210119 | 568 | 12 |
188 | A356中国计量学院 | 15 | 100 | 15 | 592 | 580.116225108 | 568 | 12 |
189 | A456山东财经大学 | 1132 | 105 | 1189 | 624 | 580.116224120 | 568 | 12 |
190 | A749宁夏大学 | 20 | 100 | 20 | 595 | 580.115209129 | 568 | 12 |
191 | A292常州大学 | 9 | 100 | 9 | 586 | 580.113233112 | 568 | 12 |
192 | A394福建师范大学 | 10 | 100 | 10 | 591 | 580.113232115 | 568 | 12 |
193 | A300南京信息工程大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 580 | 579.124228105 | 568 | 11 |
194 | A389福建农林大学 | 3 | 100 | 3 | 581 | 579.121224111 | 568 | 11 |
195 | A225东北林业大学 | 44 | 102 | 45 | 606 | 579.117210127 | 568 | 11 |
196 | F405温州肯恩大学 | 10 | 100 | 10 | 610 | 579.116221122 | 568 | 11 |
197 | A226哈尔滨医科大学 | 3 | 100 | 3 | 580 | 579.112222111 | 568 | 11 |
198 | A426青岛科技大学 | 43 | 105 | 46 | 595 | 579.109216127 | 568 | 11 |
199 | A624中国民用航空飞行学院 | 4 | 100 | 3 | 588 | 578.128217094 | 568 | 10 |
200 | A212黑龙江大学 | 20 | 100 | 20 | 589 | 578.125209120 | 568 | 10 |
201 | A424山东科技大学 | 560 | 105 | 589 | 611 | 578.115217116 | 568 | 10 |
202 | A240哈尔滨商业大学 | 40 | 100 | 40 | 601 | 578.113226120 | 568 | 10 |
203 | A636四川师范大学 | 10 | 100 | 10 | 582 | 578.113224120 | 568 | 10 |
204 | A538中南林业科技大学 | 15 | 105 | 16 | 587 | 577.123208118 | 568 | 9 |
205 | B149中华女子学院 | 2 | 100 | 2 | 589 | 577.115213113 | 568 | 9 |
206 | A708陕西科技大学 | 8 | 100 | 8 | 583 | 577.111224129 | 568 | 9 |
207 | A536长沙理工大学 | 13 | 105 | 14 | 583 | 576.115218130 | 568 | 8 |
208 | A537湖南农业大学 | 9 | 100 | 9 | 580 | 576.114202125 | 568 | 8 |
209 | A107石家庄铁道大学 | 11 | 100 | 11 | 581 | 576.113225124 | 568 | 8 |
210 | A618重庆交通大学 | 10 | 100 | 10 | 584 | 576.113216120 | 568 | 8 |
211 | A743青海大学 | 30 | 100 | 30 | 601 | 575.128209113 | 568 | 7 |
212 | A534湖南科技大学 | 9 | 110 | 10 | 583 | 575.123208140 | 568 | 7 |
213 | A427济南大学 | 267 | 105 | 282 | 599 | 575.122205130 | 568 | 7 |
214 | A704西安科技大学 | 8 | 110 | 9 | 580 | 575.121208117 | 568 | 7 |
215 | A700西安理工大学 | 4 | 120 | 5 | 578 | 575.119217111 | 568 | 7 |
216 | A429青岛理工大学 | 175 | 105 | 185 | 595 | 575.119211125 | 568 | 7 |
217 | A434山东农业大学 | 438 | 105 | 461 | 599 | 575.111226125 | 568 | 7 |
218 | A200东北师范大学(专业志愿) | 6 | 105 | 7 | 583 | 574.121225122 | 568 | 6 |
219 | A186长春理工大学 | 8 | 100 | 8 | 580 | 574.116211129 | 568 | 6 |
220 | A572广州中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 608 | 573.122225113 | 568 | 5 |
221 | A188东北电力大学 | 32 | 107 | 35 | 581 | 573.120225120 | 568 | 5 |
222 | A110中北大学 | 13 | 105 | 14 | 579 | 573.118215126 | 568 | 5 |
223 | A615西南石油大学 | 12 | 105 | 13 | 582 | 573.106219129 | 568 | 5 |
224 | A674昆明理工大学 | 2 | 200 | 4 | 581 | 572.129201116 | 568 | 4 |
225 | A125山西财经大学 | 61 | 100 | 61 | 595 | 572.126221124 | 568 | 4 |
226 | H635西南大学(荣昌校区) | 8 | 100 | 8 | 578 | 572.120214115 | 568 | 4 |
227 | A446曲阜师范大学 | 949 | 105 | 1000 | 597 | 572.120209121 | 568 | 4 |
228 | A441山东中医药大学 | 320 | 105 | 338 | 619 | 572.118230105 | 568 | 4 |
229 | F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 21 | 105 | 23 | 588 | 572.118211120 | 568 | 4 |
230 | Y063山东财经大学(走读) | 92 | 105 | 98 | 599 | 572.113213126 | 568 | 4 |
231 | A759石河子大学 | 43 | 110 | 48 | 591 | 571.111219124 | 568 | 3 |
232 | A451鲁东大学 | 332 | 105 | 352 | 589 | 570.127208115 | 568 | 2 |
233 | Y061济南大学(走读) | 32 | 105 | 36 | 581 | 570.119202114 | 568 | 2 |
234 | A486武汉大学(专业志愿) | 2 | 4 | 604 | 570.114203125 | 568 | 2 | |
235 | A456山东财经大学(农村专项) | 32 | 105 | 34 | 593 | 569.127200123 | 568 | 1 |
236 | A427济南大学(农村专项) | 10 | 105 | 11 | 586 | 569.123205117 | 568 | 1 |
237 | A445山东师范大学(农村专项) | 75 | 105 | 4 | 573 | 569.120208121 | 568 | 1 |
238 | B065青岛大学(农村专项) | 27 | 105 | 29 | 582 | 569.119215125 | 568 | 1 |
239 | A434山东农业大学(农村专项) | 10 | 105 | 11 | 570 | 569.112216127 | 568 | 1 |
A186长春理工大学(民族预科) | 2 | 100 | ||||||
A403南昌大学(民族预科) | 2 | 100 | ||||||
A446曲阜师范大学(农村专项) | 50 | 105 | ||||||
B664西安邮电大学(边防子女) | 3 | 100 |
以上内容是关于山东省2015年高考本科一批投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!