排名 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |
256 | A403南昌大学(中外合作) | 60 | 120 | 72 | 618 | 590.107238114 | 562 | 28 |
257 | A254上海海事大学(中外合作) | 15 | 110 | 17 | 619 | 590.107224121 | 562 | 28 |
258 | A108山西大学 | 45 | 105 | 48 | 622 | 590.105257111 | 562 | 28 |
259 | A712西北农林科技大学 (中外合作) | 8 | 105 | 9 | 602 | 590.104244121 | 562 | 28 |
260 | A856上海工程技术大学 | 7 | 105 | 8 | 609 | 589.119239122 | 562 | 27 |
261 | A345浙江师范大学 | 28 | 105 | 30 | 605 | 589.118232112 | 562 | 27 |
262 | A406南昌航空大学 | 23 | 120 | 28 | 610 | 589.116233115 | 562 | 27 |
263 | A110中北大学 | 201 | 102 | 206 | 620 | 589.111251121 | 562 | 27 |
264 | A617重庆邮电大学(专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 603 | 589.111242118 | 562 | 27 |
265 | A142沈阳工业大学 | 42 | 100 | 42 | 610 | 589.102242117 | 562 | 27 |
266 | A403南昌大学(民族预科) | 2 | 100 | 2 | 589 | 588.115226116 | 562 | 26 |
267 | A173东北财经大学(专业志愿) | 17 | 105 | 18 | 609 | 588.114251096 | 562 | 26 |
268 | A292常州大学 | 27 | 100 | 27 | 600 | 588.107248113 | 562 | 26 |
269 | F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 19 | 105 | 20 | 623 | 588.106237120 | 562 | 26 |
270 | A624中国民用航空飞行学院 | 57 | 100 | 57 | 615 | 587.121245101 | 562 | 25 |
271 | A285苏州大学(专业志愿) | 7 | 120 | 9 | 606 | 587.114216115 | 562 | 25 |
272 | A456山东财经大学 | 2726 | 105 | 2865 | 646 | 587.112243106 | 562 | 25 |
273 | A564华南农业大学 | 37 | 100 | 37 | 614 | 587.109240113 | 562 | 25 |
274 | A269华东师范大学 | 2 | 100 | 2 | 588 | 586.115235122 | 562 | 24 |
275 | A445山东师范大学 | 2785 | 105 | 2927 | 648 | 585.096231124 | 562 | 23 |
276 | A200东北师范大学(专业志愿) | 25 | 105 | 27 | 612 | 584.121247096 | 562 | 22 |
277 | B075三峡大学 | 48 | 105 | 51 | 609 | 584.115242110 | 562 | 22 |
278 | A186长春理工大学 | 180 | 100 | 180 | 622 | 584.115233114 | 562 | 22 |
279 | A394福建师范大学 | 14 | 100 | 14 | 593 | 584.111252107 | 562 | 22 |
280 | A125山西财经大学 | 50 | 100 | 50 | 612 | 584.101222123 | 562 | 22 |
281 | A150大连交通大学 | 52 | 100 | 52 | 610 | 583.113230115 | 562 | 21 |
282 | A703西安建筑科技大学 | 44 | 125 | 55 | 666 | 583.107237116 | 562 | 21 |
283 | A593广西大学(专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 586 | 583.107234104 | 562 | 21 |
284 | A162辽宁中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 597 | 583.102235112 | 562 | 21 |
285 | A424山东科技大学 | 3507 | 105 | 3688 | 623 | 582.120248099 | 562 | 20 |
286 | B664西安邮电大学(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 587 | 582.118214116 | 562 | 20 |
287 | A618重庆交通大学(中外合作) | 8 | 100 | 8 | 587 | 582.113216119 | 562 | 20 |
288 | A489长江大学 | 19 | 120 | 23 | 610 | 582.111227122 | 562 | 20 |
289 | Y063山东财经大学(走读) | 138 | 105 | 147 | 612 | 582.109242112 | 562 | 20 |
290 | A743青海大学 | 190 | 115 | 219 | 618 | 582.105235118 | 562 | 20 |
291 | A332苏州科技学院 | 32 | 100 | 32 | 600 | 582.100239116 | 562 | 20 |
292 | A426青岛科技大学 | 2274 | 105 | 2395 | 621 | 581.109246115 | 562 | 19 |
293 | A058天津工业大学 | 173 | 105 | 182 | 618 | 581.108248112 | 562 | 19 |
294 | A360安徽工业大学 | 32 | 120 | 39 | 597 | 580.119221121 | 562 | 18 |
295 | A429青岛理工大学 | 1452 | 105 | 1525 | 630 | 580.118251109 | 562 | 18 |
296 | A708陕西科技大学 | 42 | 104 | 44 | 596 | 580.115230114 | 562 | 18 |
297 | A538中南林业科技大学 | 53 | 102 | 55 | 600 | 580.111230116 | 562 | 18 |
298 | A534湖南科技大学 | 32 | 110 | 36 | 597 | 580.108233115 | 562 | 18 |
299 | A144沈阳理工大学 | 40 | 110 | 44 | 597 | 580.103246112 | 562 | 18 |
300 | A361安徽理工大学 | 10 | 100 | 10 | 590 | 579.120235104 | 562 | 17 |
301 | A490武汉工程大学 | 11 | 120 | 14 | 590 | 579.117253107 | 562 | 17 |
302 | A636四川师范大学 | 9 | 100 | 9 | 587 | 579.112215124 | 562 | 17 |
303 | A146辽宁科技大学 | 30 | 105 | 32 | 593 | 579.111235115 | 562 | 17 |
304 | A212黑龙江大学 | 33 | 100 | 33 | 594 | 579.109236109 | 562 | 17 |
305 | A386福州大学(专业志愿) | 3 | 100 | 3 | 596 | 578.115229107 | 562 | 16 |
306 | A019中国农业大学(专业志愿) | 200 | 102 | 204 | 633 | 578.112230117 | 562 | 16 |
307 | A407江西理工大学 | 28 | 120 | 34 | 587 | 578.109248111 | 562 | 16 |
308 | A674昆明理工大学 | 70 | 105 | 74 | 608 | 578.108227124 | 562 | 16 |
309 | A389福建农林大学 | 32 | 100 | 32 | 600 | 577.101220118 | 562 | 15 |
310 | A441山东中医药大学 | 825 | 105 | 867 | 637 | 577.100239113 | 562 | 15 |
311 | A332苏州科技学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 591 | 576.126250085 | 562 | 14 |
312 | A759石河子大学 | 120 | 130 | 156 | 617 | 576.117244102 | 562 | 14 |
313 | A012北京服装学院 | 22 | 120 | 27 | 600 | 576.117241108 | 562 | 14 |
314 | A298南京林业大学(中外合作) | 4 | 250 | 10 | 590 | 576.111244105 | 562 | 14 |
315 | A148辽宁石油化工大学 | 58 | 100 | 58 | 598 | 576.105246118 | 562 | 14 |
316 | A078华北水利水电大学 | 25 | 100 | 25 | 597 | 576.103240115 | 562 | 14 |
317 | A414江西师范大学 | 11 | 105 | 12 | 613 | 576.101253122 | 562 | 14 |
318 | A153沈阳建筑大学 | 46 | 100 | 46 | 614 | 575.113247110 | 562 | 13 |
319 | A240哈尔滨商业大学 | 51 | 100 | 51 | 612 | 575.111244110 | 562 | 13 |
320 | A704西安科技大学(专业志愿) | 3 | 110 | 4 | 582 | 575.105229113 | 562 | 13 |
321 | A186长春理工大学(专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 580 | 573.119236109 | 562 | 11 |
322 | A438潍坊医学院 | 80 | 105 | 84 | 602 | 573.118220110 | 562 | 11 |
323 | A430山东建筑大学 | 1014 | 105 | 1065 | 660 | 573.110217116 | 562 | 11 |
324 | A500湖北工业大学 | 9 | 100 | 9 | 580 | 573.101244106 | 562 | 11 |
325 | A427济南大学 | 2460 | 105 | 2589 | 624 | 572.094230115 | 562 | 10 |
326 | A537湖南农业大学 | 9 | 100 | 9 | 582 | 571.110247114 | 562 | 9 |
327 | A426青岛科技大学(中外合作) | 161 | 105 | 171 | 616 | 570.117206123 | 562 | 8 |
328 | A433山东理工大学 | 2023 | 105 | 2131 | 614 | 569.112250105 | 562 | 7 |
329 | A289江苏科技大学(中外合作) | 3 | 100 | 3 | 588 | 569.112233116 | 562 | 7 |
330 | A020北京农学院 | 30 | 100 | 30 | 598 | 569.107246110 | 562 | 7 |
331 | A755新疆大学 | 145 | 120 | 174 | 605 | 569.098227123 | 562 | 7 |
332 | A712西北农林科技大学 | 6 | 100 | 1 | 568 | 568.118235111 | 562 | 6 |
333 | A446曲阜师范大学 | 1382 | 105 | 1456 | 603 | 568.115201125 | 562 | 6 |
334 | B066烟台大学 | 895 | 105 | 943 | 603 | 568.093258106 | 562 | 6 |
335 | A157沈阳农业大学 | 75 | 100 | 75 | 597 | 567.118235113 | 562 | 5 |
336 | A434山东农业大学 | 3511 | 105 | 3697 | 631 | 567.115225107 | 562 | 5 |
337 | A463河南工业大学 | 17 | 105 | 18 | 575 | 567.110223117 | 562 | 5 |
338 | A451鲁东大学 | 253 | 105 | 268 | 592 | 567.102216115 | 562 | 5 |
339 | A441山东中医药大学(农村专项) | 23 | 105 | 25 | 582 | 566.101219117 | 562 | 4 |
340 | A341浙江农林大学 | 17 | 100 | 17 | 584 | 565.119224110 | 562 | 3 |
341 | B065青岛大学(农村专项) | 130 | 105 | 137 | 610 | 565.109210123 | 562 | 3 |
342 | A456山东财经大学(农村专项) | 78 | 105 | 82 | 597 | 565.099233118 | 562 | 3 |
343 | A566广东海洋大学 | 11 | 120 | 14 | 583 | 564.114216113 | 562 | 2 |
344 | H635西南大学(荣昌校区) | 34 | 105 | 36 | 589 | 564.112225113 | 562 | 2 |
345 | Y061济南大学(走读) | 287 | 105 | 303 | 584 | 564.109235115 | 562 | 2 |
346 | A107石家庄铁道大学(专业志愿) | 10 | 200 | 20 | 601 | 564.109227114 | 562 | 2 |
347 | A186长春理工大学(民族预科) | 2 | 100 | 1 | 564 | 564.085247106 | 562 | 2 |
348 | A445山东师范大学(农村专项) | 25 | 105 | 27 | 588 | 563.110225112 | 562 | 1 |
349 | A427济南大学(农村专项) | 40 | 105 | 43 | 569 | 563.100229117 | 562 | 1 |
350 | A433山东理工大学(农村专项) | 83 | 105 | 39 | 570 | 562.105224115 | 562 | 0 |
351 | A183吉林大学 | 35 | 100 | 22 | 614 | 562.103211115 | 562 | 0 |
352 | A430山东建筑大学(农村专项) | 26 | 105 | 26 | 576 | 562.102242106 | 562 | 0 |
353 | A434山东农业大学(农村专项) | 122 | 105 | 21 | 566 | 562.100236108 | 562 | 0 |
354 | A446曲阜师范大学(农村专项) | 50 | 105 | 13 | 567 | 562.100233113 | 562 | 0 |
355 | A429青岛理工大学(农村专项) | 64 | 105 | 49 | 591 | 562.096208116 | 562 | 0 |
356 | A424山东科技大学(农村专项) | 163 | 105 | 169 | 590 | 562.095240116 | 562 | 0 |
357 | A426青岛科技大学(农村专项) | 92 | 105 | 81 | 594 | 562.095230127 | 562 | 0 |
358 | A615西南石油大学 | 118 | 100 | 99 | 627 | 562.094230110 | 562 | 0 |
| B664西安邮电大学(边防子女) | 3 | 100 |
|
|
|
|
|
相关链接:山东省2015年高考本科一批投档线(文史类)
以上内容是关于山东省2015年高考本科一批投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!