排名 | 院校 | 文科计划数 | 投档比例 | 投出数 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科控线 | 线差 |
501 | D905南京工业大学浦江学院 | 15 | 100 | 5 | 522 | 512.115207098092 | 510 | 2 |
502 | D538中北大学信息商务学院 | 4 | 100 | 1 | 512 | 512.115190099108 | 510 | 2 |
503 | D988江苏师范大学科文学院 | 10 | 100 | 4 | 528 | 512.114184100114 | 510 | 2 |
504 | A628西昌学院 | 5 | 100 | 3 | 516 | 512.110217110075 | 510 | 2 |
505 | A742西北民族大学(民族预科) | 2 | 100 | 2 | 519 | 512.106201096109 | 510 | 2 |
506 | D672四川工商学院(原四川师范大学成 | 4 | 100 | 2 | 514 | 512.106197102107 | 510 | 2 |
507 | A667安顺学院 | 3 | 100 | 3 | 517 | 512.106187099120 | 510 | 2 |
508 | A190长春工业大学(民族预科) | 1 | 100 | 1 | 512 | 512.105199105103 | 510 | 2 |
509 | A553湖南人文科技学院 | 15 | 100 | 2 | 521 | 512.104192099117 | 510 | 2 |
510 | D648贵州财经大学商务学院 | 6 | 100 | 1 | 512 | 512.102204129077 | 510 | 2 |
511 | B312龙岩学院 | 7 | 100 | 7 | 528 | 512.100206104102 | 510 | 2 |
512 | D242武汉工商学院 | 2 | 100 | 2 | 520 | 512.098216084114 | 510 | 2 |
513 | D414河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 100 | 10 | 526 | 512.086197128101 | 510 | 2 |
514 | D402河北外国语学院(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 511 | 511.122189101099 | 510 | 1 |
515 | D330云南师范大学商学院 | 9 | 100 | 4 | 521 | 511.116203100092 | 510 | 1 |
516 | D895燕京理工学院(原北京化工大学北 | 8 | 100 | 6 | 521 | 511.116196097102 | 510 | 1 |
517 | D626昆明理工大学津桥学院 | 3 | 100 | 1 | 511 | 511.111194092114 | 510 | 1 |
518 | D982南京信息工程大学滨江学院 | 14 | 100 | 1 | 511 | 511.111186114100 | 510 | 1 |
519 | C795南昌理工学院 | 4 | 100 | 4 | 545 | 511.111173106121 | 510 | 1 |
520 | D594石家庄经济学院华信学院 | 10 | 100 | 2 | 514 | 511.109211100091 | 510 | 1 |
521 | B100琼州学院(专业志愿) | 6 | 100 | 3 | 513 | 511.109184111107 | 510 | 1 |
522 | D635长沙理工大学城南学院 | 5 | 100 | 2 | 525 | 511.107203102099 | 510 | 1 |
523 | D533山西大学商务学院 | 11 | 100 | 10 | 525 | 511.107202097105 | 510 | 1 |
524 | D632上海视觉艺术学院 | 7 | 100 | 3 | 514 | 511.106178105122 | 510 | 1 |
525 | E087天津财经大学珠江学院 | 8 | 100 | 6 | 539 | 511.105202090114 | 510 | 1 |
526 | D579中国矿业大学徐海学院 | 14 | 100 | 5 | 520 | 511.103195098115 | 510 | 1 |
527 | D763福建江夏学院 | 5 | 100 | 5 | 519 | 511.103192120096 | 510 | 1 |
528 | C796河北工程技术学院 | 6 | 100 | 1 | 511 | 511.103187104117 | 510 | 1 |
529 | D589重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 100 | 1 | 511 | 511.101194106110 | 510 | 1 |
530 | A666兴义民族师范学院 | 2 | 100 | 2 | 517 | 510.123181095111 | 510 | 0 |
531 | D902中山大学新华学院 | 10 | 100 | 10 | 527 | 510.119191080120 | 510 | 0 |
532 | D669四川传媒学院 | 9 | 100 | 6 | 542 | 510.119188080123 | 510 | 0 |
533 | D436江西农业大学南昌商学院 | 4 | 100 | 3 | 516 | 510.118200074118 | 510 | 0 |
534 | A927湖北科技学院 | 4 | 105 | 5 | 520 | 510.117210093090 | 510 | 0 |
535 | E002济南大学泉城学院 | 157 | 105 | 166 | 538 | 510.116200106088 | 510 | 0 |
536 | D612安徽大学江淮学院 | 15 | 100 | 6 | 525 | 510.116195096103 | 510 | 0 |
537 | A489长江大学(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 531 | 510.115179114102 | 510 | 0 |
538 | D291嘉兴学院南湖学院 | 4 | 100 | 3 | 519 | 510.114196102098 | 510 | 0 |
539 | D439赣南师范学院科技学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 510.112205083110 | 510 | 0 |
540 | A763喀什大学 | 20 | 100 | 20 | 517 | 510.112179111108 | 510 | 0 |
541 | D984苏州大学应用技术学院 | 11 | 100 | 1 | 510 | 510.111200097102 | 510 | 0 |
542 | A841辽宁对外经贸学院 | 4 | 100 | 4 | 530 | 510.110196100104 | 510 | 0 |
543 | D322山东现代学院 | 50 | 105 | 2 | 524 | 510.110176101123 | 510 | 0 |
544 | A927湖北科技学院(中外合作) | 2 | 105 | 1 | 510 | 510.109178116107 | 510 | 0 |
545 | B400西安培华学院 | 11 | 100 | 11 | 525 | 510.108225088089 | 510 | 0 |
546 | D320青岛黄海学院 | 159 | 105 | 81 | 542 | 510.108187113102 | 510 | 0 |
547 | D588四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 6 | 100 | 2 | 511 | 510.108187093122 | 510 | 0 |
548 | D903四川大学锦城学院 | 8 | 100 | 7 | 539 | 510.107199102102 | 510 | 0 |
549 | A609百色学院 | 10 | 100 | 6 | 522 | 510.107195098110 | 510 | 0 |
550 | B653南阳理工学院(专业志愿) | 3 | 100 | 3 | 517 | 510.107190115098 | 510 | 0 |
551 | D434江西理工大学应用科学学院 | 2 | 100 | 2 | 512 | 510.106204098102 | 510 | 0 |
552 | D015青岛恒星科技学院 | 70 | 105 | 16 | 531 | 510.106200110094 | 510 | 0 |
553 | B122三江学院 | 15 | 100 | 2 | 510 | 510.105200098107 | 510 | 0 |
554 | D571无锡太湖学院 | 28 | 100 | 13 | 539 | 510.105196111098 | 510 | 0 |
555 | D898北京科技大学天津学院 | 2 | 100 | 2 | 518 | 510.105186098121 | 510 | 0 |
556 | D857山东华宇工学院 | 87 | 105 | 23 | 529 | 510.103215111081 | 510 | 0 |
557 | A138赤峰学院 | 3 | 100 | 3 | 517 | 510.103212085110 | 510 | 0 |
558 | D843南京师范大学泰州学院 | 20 | 105 | 10 | 524 | 510.103200102105 | 510 | 0 |
559 | B354梧州学院 | 4 | 100 | 1 | 510 | 510.103200094113 | 510 | 0 |
560 | D655南京航空航天大学金城学院 | 6 | 100 | 6 | 532 | 510.102202102104 | 510 | 0 |
561 | D993南通大学杏林学院 | 12 | 100 | 1 | 510 | 510.102201107100 | 510 | 0 |
562 | D605长春建筑学院 | 14 | 100 | 7 | 526 | 510.102183114111 | 510 | 0 |
563 | E001聊城大学东昌学院 | 135 | 105 | 46 | 526 | 510.101206108095 | 510 | 0 |
564 | B837桂林旅游学院 | 9 | 100 | 9 | 515 | 510.101188102119 | 510 | 0 |
565 | D324山东协和学院 | 202 | 105 | 101 | 561 | 510.100200110100 | 510 | 0 |
566 | B731贵州商学院 | 5 | 100 | 4 | 538 | 510.100184112114 | 510 | 0 |
567 | C332烟台南山学院 | 270 | 105 | 165 | 543 | 510.100179122109 | 510 | 0 |
568 | D220沈阳城市学院 | 14 | 100 | 10 | 528 | 510.098204101107 | 510 | 0 |
569 | D665电子科技大学成都学院 | 5 | 100 | 2 | 520 | 510.097200107106 | 510 | 0 |
570 | A242哈尔滨体育学院 | 5 | 100 | 3 | 511 | 510.097199112102 | 510 | 0 |
571 | D386中国石油大学胜利学院 | 262 | 105 | 235 | 539 | 510.097192107114 | 510 | 0 |
572 | A825齐鲁医药学院(原山东万杰医学院 | 161 | 105 | 154 | 537 | 510.097190128095 | 510 | 0 |
573 | A764伊犁师范学院 | 24 | 100 | 19 | 520 | 510.096216088110 | 510 | 0 |
574 | E000山东师范大学历山学院 | 262 | 105 | 201 | 551 | 510.096208091115 | 510 | 0 |
575 | D404河北大学工商学院 | 15 | 100 | 9 | 522 | 510.096195109110 | 510 | 0 |
576 | A868青岛滨海学院 | 299 | 105 | 304 | 551 | 510.095201095119 | 510 | 0 |
577 | D997青岛农业大学海都学院 | 60 | 105 | 25 | 526 | 510.095193128094 | 510 | 0 |
578 | D999山东财经大学东方学院 | 337 | 105 | 148 | 547 | 510.094208110098 | 510 | 0 |
579 | D998齐鲁理工学院 | 345 | 105 | 82 | 545 | 510.094180130106 | 510 | 0 |
580 | D624山东科技大学泰山科技学院 | 172 | 105 | 83 | 548 | 510.093194116107 | 510 | 0 |
581 | D995青岛工学院 | 183 | 105 | 75 | 540 | 510.091228114077 | 510 | 0 |
582 | A685普洱学院 | 8 | 100 | 5 | 514 | 510.090193107120 | 510 | 0 |
583 | D359烟台大学文经学院 | 857 | 105 | 593 | 546 | 510.088217103102 | 510 | 0 |
584 | D378青岛理工大学琴岛学院 | 370 | 105 | 207 | 544 | 510.088201112109 | 510 | 0 |
585 | D608山西财经大学华商学院 | 14 | 100 | 11 | 526 | 510.088188107127 | 510 | 0 |
586 | A352丽水学院(民族预科) | 4 | 100 | |||||
587 | A416上饶师范学院(民族预科) | 3 | 100 | |||||
588 | A485郑州航空工业管理学院(民族预科) | 2 | 100 | |||||
589 | A580肇庆学院 | 5 | 100 | |||||
590 | A595桂林电子科技大学 (边防子女) | 3 | 100 | |||||
591 | A600广西中医药大学(中外合作) | 1 | 100 | |||||
592 | A623西华大学(边防子女) | 1 | 100 | |||||
593 | A661遵义医学院 | 5 | 100 | |||||
594 | A727西安体育学院 | 2 | 100 | |||||
595 | A768新疆艺术学院 | 9 | 100 | |||||
596 | A846江西科技学院 | 4 | 100 | |||||
597 | B066烟台大学(边防子女) | 3 | 105 | |||||
598 | B407北方民族大学(民族预科) | 2 | 100 | |||||
599 | B437长春工程学院(边防子女) | 3 | 100 | |||||
600 | B446黑龙江东方学院 | 10 | 100 | |||||
601 | B546广西科技师范学院 | 2 | 100 | |||||
602 | B837桂林旅游学院(中外合作) | 3 | 100 | |||||
603 | B843九江学院(民族预科) | 1 | 100 | |||||
604 | B969郑州师范学院(民族预科) | 4 | 100 | |||||
605 | C310武昌理工学院 | 2 | 100 | |||||
606 | C544宁夏理工学院 | 7 | 100 | |||||
607 | C636成都东软学院 | 1 | 100 | |||||
608 | C650南华大学船山学院 | 2 | 100 | |||||
609 | C658湖南理工学院南湖学院 | 2 | 100 | |||||
610 | C712西安欧亚学院 | 3 | 100 | |||||
611 | C747郑州工业应用技术学院 | 3 | 100 | |||||
612 | C766江西工程学院 | 2 | 100 | |||||
613 | C795南昌理工学院(民族预科) | 6 | 100 | |||||
614 | C802北京吉利学院 | 4 | 100 | |||||
615 | C914上海兴伟学院 | 1 | 100 | |||||
616 | C938江西应用科技学院 | 2 | 110 | |||||
617 | D121西安思源学院 | 3 | 100 | |||||
618 | D125陕西服装工程学院 | 1 | 100 | |||||
619 | D235武汉科技大学城市学院 | 1 | 100 | |||||
620 | D236三峡大学科技学院 | 2 | 120 | |||||
621 | D239武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4 | 100 | |||||
622 | D240武汉纺织大学外经贸学院 | 4 | 100 | |||||
623 | D241武昌工学院 | 3 | 100 | |||||
624 | D256湖北师范学院文理学院 | 4 | 100 | |||||
625 | D262文华学院 | 3 | 100 | |||||
626 | D287湖州师范学院求真学院 | 8 | 100 | |||||
627 | D303哈尔滨剑桥学院 | 10 | 100 | |||||
628 | D332昆明医科大学海源学院 | 1 | 100 | |||||
629 | D408华北理工大学轻工学院 | 11 | 100 | |||||
630 | D411河北师范大学汇华学院 | 6 | 100 | |||||
631 | D421南昌工学院 | 2 | 100 | |||||
632 | D430南昌大学共青学院 | 2 | 100 | |||||
633 | D431华东交通大学理工学院 | 4 | 100 | |||||
634 | D432东华理工大学长江学院 | 3 | 100 | |||||
635 | D511兰州商学院陇桥学院 | 10 | 100 | |||||
636 | D512兰州商学院长青学院 | 5 | 100 | |||||
637 | D534太原理工大学现代科技学院 | 8 | 100 | |||||
638 | D561新疆财经大学商务学院 | 2 | 100 | |||||
639 | D590重庆工商大学融智学院 | 1 | 100 | |||||
640 | D602长春理工大学光电信息学院 | 2 | 100 | |||||
641 | D606长春科技学院 | 2 | 100 | |||||
642 | D607吉林动画学院 | 7 | 100 | |||||
643 | D614安徽工业大学工商学院 | 4 | 100 | |||||
644 | D615安徽建筑工业学院城市建设学院 | 5 | 100 | |||||
645 | D623长春大学旅游学院 | 11 | 100 | |||||
646 | D652贵州师范大学求是学院 | 2 | 100 | |||||
647 | D662东北师范大学人文学院 | 4 | 100 | |||||
648 | D679西安建筑科技大学华清学院 | 5 | 100 | |||||
649 | D682西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 100 | |||||
650 | D691山西工商学院 | 4 | 100 | |||||
651 | D816四川工业科技学院 | 2 | 100 | |||||
652 | D820银川能源学院 | 2 | 100 | |||||
653 | D892三亚学院 | 2 | 100 | |||||
654 | D957辽宁传媒学院 | 3 | 100 | |||||
655 | D981南京中医药大学翰林学院 | 8 | 100 | |||||
656 | D985苏州科技学院天平学院 | 4 | 100 | |||||
657 | D986江苏大学京江学院 | 4 | 100 | |||||
658 | D987扬州大学广陵学院 | 10 | 100 | |||||
659 | D989南京邮电大学通达学院 | 4 | 100 | |||||
660 | D992常州大学怀德学院 | 3 | 100 | |||||
661 | E037西南财经大学天府学院 | 1 | 100 | |||||
662 | E040郑州成功财经学院 | 2 | 100 | |||||
663 | E199内蒙古大学创业学院 | 5 | 100 | |||||
664 | E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 3 | 105 | |||||
665 | 说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语; |
以上内容是关于山东省2015年高考本科二批投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!