排名 | 院校 | 理科计划数 | 投档比例 | 投出数 | 理科最高分 | 理科最低分 | 控线 | 线差 |
701 | D241武昌工学院 | 3 | 100 | 3 | 502 | 490.105237095053 | 490 | 0 |
702 | D409河北科技大学理工学院 | 54 | 100 | 34 | 511 | 490.105175111099 | 490 | 0 |
703 | B446黑龙江东方学院 | 20 | 100 | 2 | 503 | 490.103186109092 | 490 | 0 |
704 | A431齐鲁工业大学(中外合作) | 160 | 105 | 169 | 539 | 490.102203086099 | 490 | 0 |
705 | B726长春大学(中外合作) | 3 | 100 | 2 | 493 | 490.100182107101 | 490 | 0 |
706 | B709呼和浩特民族学院 | 2 | 100 | 1 | 490 | 490.100180106104 | 490 | 0 |
707 | D584河北工业大学城市学院 | 56 | 100 | 14 | 533 | 490.099204103084 | 490 | 0 |
708 | B837桂林旅游学院 | 6 | 100 | 6 | 503 | 490.099182109100 | 490 | 0 |
709 | D538中北大学信息商务学院 | 16 | 100 | 1 | 490 | 490.098191114087 | 490 | 0 |
710 | D324山东协和学院 | 220 | 105 | 231 | 525 | 490.098178102112 | 490 | 0 |
711 | D615安徽建筑工业学院城市建设学院 | 10 | 100 | 3 | 492 | 490.098176112104 | 490 | 0 |
712 | B607钦州学院 | 7 | 100 | 7 | 502 | 490.097211107075 | 490 | 0 |
713 | Y041山东女子学院 | 40 | 105 | 26 | 500 | 490.097187111095 | 490 | 0 |
714 | D284温州医科大学仁济学院 | 40 | 100 | 40 | 543 | 490.097185101107 | 490 | 0 |
715 | D431华东交通大学理工学院 | 8 | 100 | 8 | 514 | 490.096183105106 | 490 | 0 |
716 | Y014济宁医学院 | 100 | 105 | 29 | 505 | 490.095209100086 | 490 | 0 |
717 | A976贵阳学院(专业志愿) | 6 | 100 | 1 | 490 | 490.095192116087 | 490 | 0 |
718 | B391楚雄师范学院 | 8 | 100 | 6 | 493 | 490.095184096115 | 490 | 0 |
719 | A606玉林师范学院 | 5 | 100 | 4 | 504 | 490.094186105105 | 490 | 0 |
720 | A964吉林华桥外国语学院 | 24 | 100 | 18 | 579 | 490.094174115107 | 490 | 0 |
721 | D235武汉科技大学城市学院 | 2 | 100 | 1 | 490 | 490.093214102081 | 490 | 0 |
722 | D286杭州师范大学钱江学院 | 7 | 100 | 6 | 506 | 490.093182101114 | 490 | 0 |
723 | D894西北工业大学明德学院 | 8 | 100 | 8 | 522 | 490.092170114114 | 490 | 0 |
724 | D982南京信息工程大学滨江学院 | 30 | 100 | 15 | 541 | 490.092166110122 | 490 | 0 |
725 | C938江西应用科技学院 | 2 | 110 | 2 | 505 | 490.091206100093 | 490 | 0 |
726 | C544宁夏理工学院 | 23 | 100 | 10 | 502 | 490.090195099106 | 490 | 0 |
727 | Y023菏泽学院 | 200 | 105 | 61 | 507 | 490.088208106088 | 490 | 0 |
728 | A205长春师范大学(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 497 | 490.088196097109 | 490 | 0 |
729 | Y018滨州学院 | 180 | 105 | 53 | 516 | 490.088186102114 | 490 | 0 |
730 | D985苏州科技学院天平学院 | 14 | 100 | 4 | 498 | 490.088178100124 | 490 | 0 |
731 | D679西安建筑科技大学华清学院 | 33 | 100 | 8 | 547 | 490.087187108108 | 490 | 0 |
732 | D015青岛恒星科技学院 | 180 | 105 | 65 | 525 | 490.086191101112 | 490 | 0 |
733 | D997青岛农业大学海都学院 | 150 | 105 | 88 | 519 | 490.086184117103 | 490 | 0 |
734 | E002济南大学泉城学院 | 333 | 105 | 282 | 530 | 490.086174110120 | 490 | 0 |
735 | D579中国矿业大学徐海学院 | 39 | 100 | 28 | 513 | 490.085207103095 | 490 | 0 |
736 | D404河北大学工商学院 | 15 | 100 | 12 | 520 | 490.085186104115 | 490 | 0 |
737 | A742西北民族大学(民族预科) | 2 | 100 | 2 | 493 | 490.085185108112 | 490 | 0 |
738 | D655南京航空航天大学金城学院 | 28 | 100 | 27 | 569 | 490.084206093107 | 490 | 0 |
739 | D605长春建筑学院 | 41 | 100 | 35 | 506 | 490.084190098118 | 490 | 0 |
740 | A412江西中医药大学(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 490 | 490.084187111108 | 490 | 0 |
741 | E001聊城大学东昌学院 | 388 | 105 | 122 | 518 | 490.084173106127 | 490 | 0 |
742 | C332烟台南山学院 | 538 | 105 | 338 | 525 | 490.083192104111 | 490 | 0 |
743 | A927湖北科技学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 498 | 490.083190110107 | 490 | 0 |
744 | D320青岛黄海学院 | 301 | 105 | 197 | 558 | 490.083180111116 | 490 | 0 |
745 | D386中国石油大学胜利学院 | 783 | 105 | 626 | 542 | 490.082198107103 | 490 | 0 |
746 | E000山东师范大学历山学院 | 413 | 105 | 80 | 518 | 490.081205093111 | 490 | 0 |
747 | D857山东华宇工学院 | 128 | 105 | 87 | 511 | 490.080199111100 | 490 | 0 |
748 | Y022济宁学院 | 310 | 105 | 206 | 511 | 490.080195095120 | 490 | 0 |
749 | D995青岛工学院 | 544 | 105 | 287 | 533 | 490.080179114117 | 490 | 0 |
750 | A997昌吉学院 | 15 | 100 | 4 | 503 | 490.079210103098 | 490 | 0 |
751 | Y017德州学院 | 585 | 105 | 381 | 532 | 490.078200106106 | 490 | 0 |
752 | D624山东科技大学泰山科技学院 | 288 | 105 | 189 | 539 | 490.078197105110 | 490 | 0 |
753 | D998齐鲁理工学院 | 420 | 105 | 182 | 525 | 490.077218099096 | 490 | 0 |
754 | Y055齐鲁师范学院 | 105 | 105 | 49 | 506 | 490.077206105102 | 490 | 0 |
755 | Y027枣庄学院 | 430 | 105 | 200 | 518 | 490.077171119123 | 490 | 0 |
756 | E203河海大学文天学院 | 15 | 100 | 7 | 518 | 490.076202100112 | 490 | 0 |
757 | B837桂林旅游学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 502 | 490.076184107123 | 490 | 0 |
758 | A764伊犁师范学院 | 52 | 100 | 9 | 497 | 490.076179125110 | 490 | 0 |
759 | A457山东体育学院 | 250 | 105 | 140 | 532 | 490.075181110124 | 490 | 0 |
760 | A868青岛滨海学院 | 611 | 105 | 546 | 536 | 490.074219096101 | 490 | 0 |
761 | D359烟台大学文经学院 | 863 | 105 | 498 | 539 | 490.073203095119 | 490 | 0 |
762 | D378青岛理工大学琴岛学院 | 835 | 105 | 509 | 598 | 490.072210104104 | 490 | 0 |
A352丽水学院(民族预科) | 5 | 100 | ||||||
A416上饶师范学院(民族预科) | 3 | 100 | ||||||
A595桂林电子科技大学 (边防子女) | 2 | 105 | ||||||
A623西华大学(边防子女) | 2 | 100 | ||||||
A666兴义民族师范学院 | 2 | 100 | ||||||
A768新疆艺术学院 | 6 | 100 | ||||||
B066烟台大学(边防子女) | 4 | 105 | ||||||
B395榆林学院(中外合作) | 2 | 100 | ||||||
B437长春工程学院(边防子女) | 4 | 100 | ||||||
B562兰州文理学院 | 4 | 100 | ||||||
B838贺州学院 | 3 | 100 | ||||||
B843九江学院(民族预科) | 2 | 100 | ||||||
B969郑州师范学院(民族预科) | 1 | 100 | ||||||
C216安徽新华学院 | 5 | 100 | ||||||
C658湖南理工学院南湖学院 | 4 | 100 | ||||||
C712西安欧亚学院 | 2 | 100 | ||||||
C747郑州工业应用技术学院 | 2 | 100 | ||||||
C795南昌理工学院(民族预科) | 4 | 100 | ||||||
C810安徽文达信息工程学院 | 6 | 100 | ||||||
C914上海兴伟学院 | 1 | 100 | ||||||
D125陕西服装工程学院 | 1 | 100 | ||||||
D240武汉纺织大学外经贸学院 | 6 | 100 | ||||||
D287湖州师范学院求真学院 | 2 | 100 | ||||||
D296黑龙江外国语学院 | 6 | 100 | ||||||
D303哈尔滨剑桥学院 | 20 | 100 | ||||||
D325宁夏大学新华学院 | 2 | 100 | ||||||
D326云南大学滇池学院 | 4 | 100 | ||||||
D411河北师范大学汇华学院 | 4 | 100 | ||||||
D418江西服装学院 | 1 | 100 | ||||||
D432东华理工大学长江学院 | 7 | 100 | ||||||
D439赣南师范学院科技学院 | 3 | 100 | ||||||
D511兰州商学院陇桥学院 | 19 | 100 | ||||||
D515兰州理工大学技术工程学院 | 4 | 100 | ||||||
D561新疆财经大学商务学院 | 5 | 100 | ||||||
D589重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 100 | ||||||
D606长春科技学院(中外合作) | 10 | 100 | ||||||
D614安徽工业大学工商学院 | 6 | 100 | ||||||
D623长春大学旅游学院 | 9 | 100 | ||||||
D626昆明理工大学津桥学院 | 7 | 100 | ||||||
D638广西大学行健文理学院 | 10 | 100 | ||||||
D652贵州师范大学求是学院 | 2 | 100 | ||||||
D669四川传媒学院 | 6 | 100 | ||||||
D672四川工商学院(原四川师范大学成 | 6 | 100 | ||||||
D682西安工业大学北方信息工程学院 | 8 | 100 | ||||||
D691山西工商学院 | 6 | 100 | ||||||
D816四川工业科技学院 | 4 | 100 | ||||||
E040郑州成功财经学院 | 2 | 100 | ||||||
E042西安科技大学高新学院 | 4 | 100 | ||||||
E199内蒙古大学创业学院 | 5 | 100 | ||||||
E200中国矿业大学银川学院 | 6 | 100 | ||||||
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。 |
以上内容是关于山东省2015年高考本科二批投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!