排名 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
201 | D993南通大学杏林学院 | 37 | 100 | 1 | 495 | 495.110156104 |
202 | D578河北工程大学科信学院 | 25 | 100 | 25 | 533 | 495.107176103 |
203 | D660天津商业大学宝德学院 | 1 | 100 | 1 | 495 | 495.102181109 |
204 | C544宁夏理工学院 | 13 | 100 | 13 | 516 | 495.100190089 |
205 | D359烟台大学文经学院 | 365 | 100 | 365 | 563 | 495.099176107 |
206 | D605长春建筑学院 | 6 | 100 | 6 | 513 | 495.093201090 |
207 | D623长春大学旅游学院 | 9 | 100 | 4 | 497 | 495.092175123 |
208 | C747郑州工业应用技术学院 | 2 | 100 | 2 | 495 | 495.087188108 |
209 | D816四川工业科技学院 | 4 | 100 | 1 | 494 | 494.104219091 |
210 | A768新疆艺术学院 | 6 | 100 | 6 | 506 | 494.102190107 |
211 | D434江西理工大学应用科学学院 | 5 | 100 | 1 | 494 | 494.096202105 |
212 | C796河北工程技术学院 | 9 | 100 | 9 | 505 | 494.094195113 |
213 | D594石家庄经济学院华信学院 | 7 | 100 | 2 | 494 | 494.093205098 |
214 | E087天津财经大学珠江学院 | 3 | 100 | 3 | 500 | 494.070192105 |
215 | D330云南师范大学商学院 | 4 | 100 | 4 | 502 | 493.102169102 |
216 | E000山东师范大学历山学院 | 333 | 100 | 334 | 562 | 493.099190108 |
217 | D299哈尔滨石油学院 | 9 | 100 | 9 | 548 | 493.095201112 |
218 | D681陕西科技大学镐京学院 | 4 | 100 | 4 | 499 | 493.093216108 |
219 | D432东华理工大学长江学院 | 7 | 100 | 7 | 521 | 493.088222100 |
220 | D607吉林动画学院 | 5 | 100 | 5 | 550 | 493.088211104 |
221 | D997青岛农业大学海都学院 | 63 | 100 | 63 | 524 | 492.112181108 |
222 | C308海口经济学院 | 7 | 100 | 7 | 518 | 492.109185105 |
223 | D691山西工商学院 | 6 | 100 | 6 | 548 | 492.101181115 |
224 | D638广西大学行健文理学院 | 10 | 100 | 2 | 495 | 492.099188092 |
225 | D589重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 100 | 1 | 492 | 492.096196105 |
226 | D534太原理工大学现代科技学院 | 17 | 100 | 9 | 544 | 492.095190103 |
227 | D902中山大学新华学院 | 5 | 100 | 5 | 511 | 492.094221094 |
228 | D378青岛理工大学琴岛学院 | 326 | 100 | 328 | 562 | 492.091178114 |
229 | D674青海大学昆仑学院 | 7 | 100 | 7 | 505 | 492.087200100 |
230 | D500商丘工学院 | 17 | 100 | 1 | 492 | 492.085200108 |
231 | D296黑龙江外国语学院 | 6 | 100 | 1 | 492 | 492.082189106 |
232 | D235武汉科技大学城市学院 | 1 | 100 | 1 | 492 | 492.066205109 |
233 | C658湖南理工学院南湖学院 | 4 | 100 | 4 | 505 | 491.107190089 |
234 | D571无锡太湖学院 | 13 | 100 | 13 | 509 | 491.107156105 |
235 | C802北京吉利学院 | 5 | 100 | 5 | 514 | 491.104199098 |
236 | C056南通理工学院 | 9 | 100 | 8 | 549 | 491.104180095 |
237 | D286杭州师范大学钱江学院 | 1 | 100 | 1 | 491 | 491.098161112 |
238 | A148辽宁石油化工大学 (民族预科) | 7 | 100 | 3 | 522 | 491.095185100 |
239 | D615安徽建筑工业学院城市建设学院 | 7 | 100 | 5 | 505 | 491.094194098 |
240 | D635长沙理工大学城南学院 | 11 | 100 | 11 | 509 | 491.092213104 |
241 | D842南京理工大学泰州科技学院 | 8 | 100 | 5 | 494 | 491.092198105 |
242 | D408华北理工大学轻工学院 | 7 | 100 | 4 | 503 | 491.092193098 |
243 | D989南京邮电大学通达学院 | 7 | 100 | 6 | 505 | 491.089204108 |
244 | D669四川传媒学院 | 6 | 100 | 4 | 513 | 491.084175125 |
245 | E001聊城大学东昌学院 | 266 | 100 | 267 | 589 | 490.107167102 |
246 | D220沈阳城市学院 | 5 | 100 | 5 | 499 | 490.105198107 |
247 | D613安徽工程大学机电学院 | 5 | 100 | 4 | 499 | 490.104194104 |
248 | E200中国矿业大学银川学院 | 6 | 100 | 2 | 542 | 490.103212095 |
249 | D988江苏师范大学科文学院 | 13 | 100 | 6 | 514 | 490.102181108 |
250 | E203河海大学文天学院 | 8 | 100 | 2 | 491 | 490.102174107 |
251 | D820银川能源学院 | 11 | 100 | 2 | 498 | 490.099218087 |
252 | D998齐鲁理工学院 | 238 | 100 | 240 | 552 | 490.097186096 |
253 | D511兰州商学院陇桥学院 | 19 | 100 | 17 | 513 | 490.094204096 |
254 | B446黑龙江东方学院 | 18 | 100 | 18 | 556 | 490.094195092 |
255 | D985苏州科技学院天平学院 | 10 | 100 | 4 | 535 | 490.094184106 |
256 | D897天津理工大学中环信息学院 | 4 | 100 | 4 | 512 | 490.093199092 |
257 | A485郑州航空工业管理学院(民族预科) | 2 | 100 | 1 | 490 | 490.092198104 |
258 | C216安徽新华学院 | 5 | 100 | 3 | 512 | 490.091182113 |
259 | D631大连东软信息学院 | 9 | 100 | 8 | 524 | 490.088209099 |
260 | D284温州医科大学仁济学院 | 4 | 100 | 2 | 499 | 490.088207103 |
261 | D995青岛工学院 | 258 | 100 | 259 | 547 | 490.088181110 |
262 | D239武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 12 | 100 | 9 | 513 | 490.085190102 |
263 | D679西安建筑科技大学华清学院 | 25 | 100 | 8 | 525 | 490.084192107 |
264 | D982南京信息工程大学滨江学院 | 15 | 100 | 9 | 545 | 490.083190108 |
265 | D015青岛恒星科技学院 | 115 | 100 | 89 | 516 | 490.082177117 |
266 | D326云南大学滇池学院 | 4 | 100 | 4 | 494 | 490.081184109 |
267 | D538中北大学信息商务学院 | 15 | 100 | 4 | 518 | 490.080191115 |
268 | D584河北工业大学城市学院 | 42 | 100 | 21 | 531 | 490.076176118 |
269 | A352丽水学院 (民族预科) | 5 | 100 | 0 | ||
270 | A416上饶师范学院 (民族预科) | 3 | 100 | 0 | ||
271 | A595桂林电子科技大学 (边防子女) | 2 | 100 | 0 | ||
272 | B437长春工程学院 (边防子女) | 4 | 100 | 0 | ||
273 | B843九江学院 (民族预科) | 2 | 100 | 0 | ||
274 | B969郑州师范学院 (民族预科) | 1 | 100 | 0 | ||
275 | C795南昌理工学院 (民族预科) | 4 | 100 | 0 | ||
276 | C914上海兴伟学院 | 1 | 100 | 0 | ||
277 | D121西安思源学院 | 1 | 100 | 0 | ||
278 | D125陕西服装工程学院 | 1 | 100 | 0 | ||
279 | D240武汉纺织大学外经贸学院 | 6 | 100 | 0 | ||
280 | D248湖北汽车工业学院科技学院 | 2 | 100 | 0 | ||
281 | D287湖州师范学院求真学院 | 2 | 100 | 0 | ||
282 | D291嘉兴学院南湖学院 | 3 | 100 | 0 | ||
283 | D325宁夏大学新华学院 | 2 | 100 | 0 | ||
284 | D418江西服装学院 | 1 | 100 | 0 | ||
285 | D560新疆医科大学厚博学院 | 1 | 100 | 0 | ||
286 | D588四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1 | 100 | 0 | ||
287 | D602长春理工大学光电信息学院 | 10 | 100 | 0 | ||
288 | D604吉林建筑大学城建学院 | 3 | 100 | 0 | ||
289 | D652贵州师范大学求是学院 | 2 | 100 | 0 | ||
290 | D682西安工业大学北方信息工程学院 | 8 | 100 | 0 | ||
291 | D892三亚学院 | 1 | 100 | 0 | ||
292 | D991江苏科技大学苏州理工学院 | 4 | 100 | 0 | ||
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。 |
相关链接:山东省2015年高考本科二批第一次征集志愿投档线(文科)
以上内容是关于山东省2015年高考本科二批第一次征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!