排名 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
106 | D579中国矿业大学徐海学院 | 9 | 100 | 9 | 535 | 519.108201104 |
107 | D324山东协和学院 | 101 | 100 | 101 | 560 | 519.104206098 |
108 | D648贵州财经大学商务学院 | 5 | 100 | 2 | 542 | 518.118190096 |
109 | B100琼州学院 (专业志愿) | 3 | 100 | 3 | 528 | 518.111202092 |
110 | D999山东财经大学东方学院 | 189 | 100 | 190 | 566 | 518.111191105 |
111 | D421南昌工学院 | 2 | 100 | 2 | 537 | 518.109200114 |
112 | D857山东华宇工学院 | 64 | 100 | 64 | 536 | 518.109194113 |
113 | C796河北工程技术学院 | 5 | 100 | 5 | 529 | 518.106198108 |
114 | D985苏州科技学院天平学院 | 4 | 100 | 2 | 519 | 518.106193096 |
115 | D378青岛理工大学琴岛学院 | 163 | 100 | 163 | 547 | 517.117210093 |
116 | C712西安欧亚学院 | 3 | 100 | 3 | 523 | 517.112192104 |
117 | D256湖北师范学院文理学院 | 4 | 100 | 4 | 532 | 517.107180116 |
118 | B800汉口学院 | 13 | 100 | 13 | 535 | 517.104215104 |
119 | D612安徽大学江淮学院 | 9 | 100 | 9 | 541 | 517.104194105 |
120 | D262文华学院 | 3 | 100 | 3 | 528 | 517.102199118 |
121 | D430南昌大学共青学院 | 2 | 100 | 1 | 517 | 517.092195109 |
122 | D602长春理工大学光电信息学院 | 2 | 100 | 1 | 516 | 516.120191107 |
123 | D512兰州商学院长青学院 | 5 | 100 | 5 | 533 | 516.111198092 |
124 | C310武昌理工学院 | 2 | 100 | 2 | 517 | 516.111189097 |
125 | D608山西财经大学华商学院 | 4 | 100 | 4 | 534 | 516.104207089 |
126 | D296黑龙江外国语学院 | 5 | 100 | 2 | 528 | 516.103189118 |
127 | D992常州大学怀德学院 | 3 | 100 | 1 | 516 | 516.101203104 |
128 | D220沈阳城市学院 | 4 | 100 | 4 | 520 | 516.100198109 |
129 | E040郑州成功财经学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 515.111190105 |
130 | D982南京信息工程大学滨江学院 | 13 | 100 | 13 | 523 | 515.102201085 |
131 | D665电子科技大学成都学院 | 3 | 100 | 3 | 529 | 514.119214090 |
132 | D534太原理工大学现代科技学院 | 8 | 100 | 8 | 527 | 514.119174101 |
133 | D991江苏科技大学苏州理工学院 | 5 | 100 | 5 | 542 | 514.118182095 |
134 | C650南华大学船山学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 514.117174116 |
135 | D241武昌工学院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 514.114199096 |
136 | D571无锡太湖学院 | 15 | 100 | 15 | 542 | 514.114197106 |
137 | B407北方民族大学 (民族预科) | 2 | 100 | 2 | 517 | 514.114192113 |
138 | D669四川传媒学院 | 3 | 100 | 3 | 523 | 514.113184111 |
139 | D672四川工商学院(原四川师范大学成 | 2 | 100 | 2 | 522 | 514.110188108 |
140 | D614安徽工业大学工商学院 | 4 | 100 | 4 | 518 | 514.110181121 |
141 | D240武汉纺织大学外经贸学院 | 4 | 100 | 1 | 514 | 514.109205111 |
142 | D606长春科技学院 | 2 | 100 | 2 | 516 | 514.105184117 |
143 | D121西安思源学院 | 3 | 100 | 3 | 516 | 514.096190118 |
144 | D905南京工业大学浦江学院 | 10 | 100 | 10 | 533 | 514.084213103 |
145 | D989南京邮电大学通达学院 | 4 | 100 | 4 | 528 | 513.120214089 |
146 | D623长春大学旅游学院 | 11 | 100 | 11 | 528 | 513.117175112 |
147 | D322山东现代学院 | 48 | 100 | 48 | 544 | 513.109194094 |
148 | D981南京中医药大学翰林学院 | 8 | 100 | 1 | 513 | 513.109187103 |
149 | D995青岛工学院 | 108 | 100 | 108 | 542 | 513.109184107 |
150 | D511兰州商学院陇桥学院 | 10 | 100 | 10 | 527 | 513.107206106 |
151 | D652贵州师范大学求是学院 | 2 | 100 | 1 | 513 | 513.106209099 |
152 | C747郑州工业应用技术学院 | 3 | 100 | 1 | 513 | 513.105222097 |
153 | D892三亚学院 | 2 | 100 | 2 | 514 | 513.104190105 |
154 | C802北京吉利学院 | 4 | 100 | 1 | 513 | 513.100210094 |
155 | D632上海视觉艺术学院 | 4 | 100 | 4 | 542 | 512.120191079 |
156 | E200中国矿业大学银川学院 | 3 | 100 | 3 | 517 | 512.119204109 |
157 | D988江苏师范大学科文学院 | 6 | 100 | 5 | 527 | 512.112201104 |
158 | D830广西外国语学院 | 2 | 100 | 2 | 517 | 512.112185115 |
159 | B446黑龙江东方学院 | 10 | 100 | 4 | 519 | 512.111176107 |
160 | D895燕京理工学院(原北京化工大学北 | 2 | 100 | 2 | 532 | 512.110213097 |
161 | D239武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4 | 100 | 4 | 521 | 512.108194093 |
162 | D561新疆财经大学商务学院 | 2 | 100 | 2 | 520 | 512.106197099 |
163 | D538中北大学信息商务学院 | 3 | 100 | 3 | 524 | 512.104186107 |
164 | D842南京理工大学泰州科技学院 | 3 | 100 | 1 | 512 | 512.102213111 |
165 | D607吉林动画学院 | 7 | 100 | 2 | 516 | 511.119174114 |
166 | D957辽宁传媒学院 | 3 | 100 | 1 | 511 | 511.110195096 |
167 | D980南京医科大学康达学院 | 5 | 100 | 5 | 516 | 511.109204101 |
168 | D326云南大学滇池学院 | 5 | 100 | 5 | 516 | 511.109192084 |
169 | D615安徽建筑工业学院城市建设学院 | 5 | 100 | 5 | 544 | 511.107207108 |
170 | D635长沙理工大学城南学院 | 3 | 100 | 3 | 528 | 511.104204100 |
171 | D666武汉理工大学华夏学院 | 2 | 100 | 1 | 511 | 511.100203104 |
172 | E199内蒙古大学创业学院 | 5 | 100 | 3 | 514 | 511.094214102 |
173 | D588四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 4 | 100 | 4 | 514 | 510.116177091 |
174 | D594石家庄经济学院华信学院 | 8 | 100 | 8 | 513 | 510.115208093 |
175 | C308海口经济学院 | 11 | 100 | 5 | 523 | 510.114208112 |
176 | D287湖州师范学院求真学院 | 8 | 100 | 1 | 510 | 510.114181103 |
177 | D820银川能源学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 510.113203100 |
178 | D987扬州大学广陵学院 | 10 | 100 | 7 | 531 | 510.112196097 |
179 | A485郑州航空工业管理学院(民族预科) | 2 | 100 | 2 | 512 | 510.112181107 |
180 | C544宁夏理工学院 | 7 | 100 | 3 | 516 | 510.110215100 |
181 | D533山西大学商务学院 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510.110184102 |
182 | D408华北理工大学轻工学院 | 11 | 100 | 11 | 531 | 510.109215082 |
183 | D332昆明医科大学海源学院 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510.107189112 |
184 | D993南通大学杏林学院 | 11 | 100 | 10 | 521 | 510.105221109 |
185 | D679西安建筑科技大学华清学院 | 5 | 100 | 5 | 518 | 510.105191097 |
186 | D631大连东软信息学院 | 3 | 100 | 1 | 510 | 510.103203101 |
187 | D303哈尔滨剑桥学院 | 10 | 100 | 9 | 527 | 510.103200101 |
188 | D015青岛恒星科技学院 | 54 | 100 | 40 | 548 | 510.100194109 |
189 | D998齐鲁理工学院 | 263 | 100 | 246 | 542 | 510.100194109 |
190 | D984苏州大学应用技术学院 | 10 | 100 | 2 | 530 | 510.098206099 |
191 | A352丽水学院 (民族预科) | 4 | 100 | 0 | ||
192 | A416上饶师范学院 (民族预科) | 3 | 100 | 0 | ||
193 | A595桂林电子科技大学 (边防子女) | 3 | 100 | 0 | ||
194 | A623西华大学 (边防子女) | 3 | 100 | 0 | ||
195 | B066烟台大学 (边防子女) | 4 | 100 | 0 | ||
196 | B437长春工程学院 (边防子女) | 3 | 100 | 0 | ||
197 | B843九江学院 (民族预科) | 1 | 100 | 0 | ||
198 | B969郑州师范学院 (民族预科) | 4 | 100 | 0 | ||
199 | C636成都东软学院 | 1 | 100 | 0 | ||
200 | C795南昌理工学院 (民族预科) | 6 | 100 | 0 | ||
201 | C914上海兴伟学院 | 1 | 100 | 0 | ||
202 | C938江西应用科技学院 | 2 | 100 | 0 | ||
203 | D125陕西服装工程学院 | 1 | 100 | 0 | ||
204 | D590重庆工商大学融智学院 | 1 | 100 | 0 | ||
205 | D626昆明理工大学津桥学院 | 2 | 100 | 0 | ||
206 | D682西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 100 | 0 | ||
207 | D816四川工业科技学院 | 2 | 100 | 0 | ||
208 | D986江苏大学京江学院 | 4 | 100 | 0 | ||
209 | E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 3 | 100 | 0 |
相关链接:山东省2015年高考本科二批第一次征集志愿投档线(理科)
以上内容是关于山东省2015年高考本科二批第一次征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!