D303哈尔滨剑桥学院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.108200111 |
D322山东现代学院 | 1 | 100 | 1 | 525 | 525.099227096 |
D325宁夏大学新华学院 | |||||
D408华北理工大学轻工学院 | |||||
D409河北科技大学理工学院 | |||||
D418江西服装学院 | |||||
D430南昌大学共青学院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.106215102 |
D434江西理工大学应用科学学院 | |||||
D500商丘工学院 | |||||
D511兰州商学院陇桥学院 | |||||
D514兰州交通大学博文学院 | |||||
D515兰州理工大学技术工程学院 | |||||
D534太原理工大学现代科技学院 | |||||
D538中北大学信息商务学院 | |||||
D560新疆医科大学厚博学院 | |||||
D561新疆财经大学商务学院 | |||||
D584河北工业大学城市学院 | |||||
D588四川外国语大学重庆南方翻译学院 | |||||
D589重庆师范大学涉外商贸学院 | |||||
D590重庆工商大学融智学院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.099213100 |
D594石家庄经济学院华信学院 | |||||
D602长春理工大学光电信息学院 | 1 | 100 | 1 | 528 | 528.107198119 |
D604吉林建筑大学城建学院 | |||||
D606长春科技学院 (中外合作) | |||||
D606长春科技学院 | |||||
D607吉林动画学院 | 5 | 100 | 5 | 520 | 513.114185099 |
D612安徽大学江淮学院 | |||||
D613安徽工程大学机电学院 | |||||
D614安徽工业大学工商学院 | |||||
D615安徽建筑工业学院城市建设学院 | |||||
D623长春大学旅游学院 | |||||
D624山东科技大学泰山科技学院 | |||||
D626昆明理工大学津桥学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 519.117200103 |
D631大连东软信息学院 | 2 | 100 | 2 | 525 | 516.105205094 |
D638广西大学行健文理学院 | |||||
D648贵州财经大学商务学院 | 3 | 100 | 3 | 534 | 532.109239102 |
D652贵州师范大学求是学院 | 1 | 100 | 1 | 517 | 517.121177114 |
D662东北师范大学人文学院 | 3 | 100 | 3 | 524 | 522.107181114 |
D666武汉理工大学华夏学院 | 1 | 100 | 1 | 524 | 524.116207088 |
D669四川传媒学院 | |||||
D672四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | |||||
D679西安建筑科技大学华清学院 | |||||
D682西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 518.096226113 |
D816四川工业科技学院 | 2 | 100 | 2 | 525 | 520.112191115 |
D820银川能源学院 | |||||
D842南京理工大学泰州科技学院 | 2 | 100 | 2 | 527 | 524.100228107 |
D892三亚学院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.107206116 |
D905南京工业大学浦江学院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.118197096 |
D957辽宁传媒学院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 517.106184113 |
D981南京中医药大学翰林学院 | 7 | 100 | 7 | 538 | 519.106196101 |
D982南京信息工程大学滨江学院 | |||||
D984苏州大学应用技术学院 | 8 | 100 | 8 | 530 | 519.106220107 |
D985苏州科技学院天平学院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 520.115205098 |
D986江苏大学京江学院 | 4 | 100 | 4 | 523 | 519.109210086 |
D987扬州大学广陵学院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 518.108196117 |
D988江苏师范大学科文学院 | 1 | 100 | 1 | 534 | 534.114207098 |
D989南京邮电大学通达学院 | |||||
D991江苏科技大学苏州理工学院 | |||||
D992常州大学怀德学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 517.115210085 |
D993南通大学杏林学院 | 1 | 100 | 1 | 515 | 515.105200117 |
D995青岛工学院 | 2 | 100 | 2 | 527 | 526.114213114 |
D998齐鲁理工学院 | 17 | 100 | 17 | 534 | 521.106199117 |
E000山东师范大学历山学院 | 36 | 100 | 36 | 543 | 526.108203120 |
E199内蒙古大学创业学院 | 2 | 100 | 2 | 534 | 518.096204108 |
E200中国矿业大学银川学院 | |||||
E203河海大学文天学院 | |||||
E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 3 | 100 | 3 | 522 | 514.097219102 |
Y018滨州学院 | |||||
Y022济宁学院 | |||||
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。 |
相关链接:山东省2015年高考本科二批第二次征集志愿投档线(理科)
以上内容是关于山东省2015年高考本科二批第二次征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!