排名 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 控线 | 线差 |
96 | 2042 | 武汉商学院 | 理工 | 统招 | 450.111077168 | 442 | 8 |
97 | 1605 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 450.106087154 | 442 | 8 |
98 | 1764 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 450.099090178 | 442 | 8 |
99 | 2267 | 琼州学院 | 理工 | 统招 | 450.089089160 | 442 | 8 |
100 | 1825 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 450.089086161 | 442 | 8 |
101 | 1214 | 集宁师范学院 | 理工 | 统招 | 449.102092162 | 442 | 7 |
102 | 1606 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 449.101086178 | 442 | 7 |
103 | 2094 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 449.099084156 | 442 | 7 |
104 | 5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 449.090099157 | 442 | 7 |
105 | 1824 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 449.090083182 | 442 | 7 |
106 | 2100 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 449.077096187 | 442 | 7 |
107 | 2440 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 449.077087189 | 442 | 7 |
108 | 2113 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 449.072091183 | 442 | 7 |
109 | 1680 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 449.070083187 | 442 | 7 |
110 | 2104 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 448.104079200 | 442 | 6 |
111 | 5080 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 448.102087180 | 442 | 6 |
112 | 1345 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 448.102074180 | 442 | 6 |
113 | 2493 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 448.085083166 | 442 | 6 |
114 | 5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 448.081096160 | 442 | 6 |
115 | 5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 448.081093171 | 442 | 6 |
116 | 1532 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 统招 | 447.088089180 | 442 | 5 |
117 | 1197 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 447.085092166 | 442 | 5 |
118 | 1142 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 447.085091166 | 442 | 5 |
119 | 2380 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 447.083085210 | 442 | 5 |
120 | 1923 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 447.076089176 | 442 | 5 |
121 | 1949 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 446.096090157 | 442 | 4 |
122 | 5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 446.096084184 | 442 | 4 |
123 | 2487 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 446.093094180 | 442 | 4 |
124 | 1346 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 446.093079167 | 442 | 4 |
125 | 1379 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 446.081102171 | 442 | 4 |
126 | 1341 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 统招 | 446.069097155 | 442 | 4 |
127 | 5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 445.114081170 | 442 | 3 |
128 | 2523 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 445.104086161 | 442 | 3 |
129 | 1388 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 445.103081168 | 442 | 3 |
130 | 1687 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 445.096094152 | 442 | 3 |
131 | 2101 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 445.089086183 | 442 | 3 |
132 | 1829 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 445.088089186 | 442 | 3 |
133 | 1828 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 445.083096163 | 442 | 3 |
134 | 1924 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 445.072095174 | 442 | 3 |
135 | 1940 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 444.095073180 | 442 | 2 |
136 | 2330 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 443.095085195 | 442 | 1 |
137 | 1698 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 443.082080187 | 442 | 1 |
138 | 1925 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 442.105076159 | 442 | 0 |
139 | 5018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 442.101086158 | 442 | 0 |
140 | 1938 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 442.096088174 | 442 | 0 |
141 | 1913 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 442.094086166 | 442 | 0 |
142 | 1664 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 442.074088179 | 442 | 0 |
143 | 1210 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
144 | 1212 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
145 | 1217 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
146 | 1332 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
147 | 1349 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
148 | 1415 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
149 | 1688 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
150 | 1693 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
151 | 1694 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
152 | 1758 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
153 | 1762 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
154 | 1797 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
155 | 1830 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
156 | 1833 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
157 | 1922 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
158 | 1933 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
159 | 1934 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
160 | 1944 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
161 | 2019 | 湖北师范学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
162 | 2099 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
163 | 2102 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
164 | 2171 | 韶关学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
165 | 2174 | 肇庆学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
166 | 2240 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
167 | 2241 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
168 | 2245 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
169 | 2364 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
170 | 2365 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
171 | 2366 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
172 | 2368 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
173 | 2383 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
174 | 2391 | 普洱学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
175 | 2392 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
176 | 2396 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
177 | 2441 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
178 | 2485 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
179 | 2492 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
180 | 2520 | 伊犁师范学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
181 | 5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
182 | 5012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
183 | 5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
184 | 5017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
185 | 5049 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
186 | 5074 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
187 | 5078 | 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
188 | 5096 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 442.000000000 | 442 | 0 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 |
相关链接:山西省2015年高考本科二批B类院校投档线(文科)
以上内容是关于山西省2015年高考本科二批B类院校投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!