排名 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
401 | 4955 | 广西师范学院 | 3 | 9 | 460 | 96 | 102 | 88 |
402 | 5670 | 兰州城市学院 | 8 | 8 | 460 | 95 | 102 | 119 |
403 | 5400 | 兰州理工大学 | 8 | 6 | 460 | 94 | 91 | 116 |
404 | 4710 | 邵阳学院 | 17 | 17 | 460 | 85 | 101 | 109 |
405 | 3570 | 辽宁医学院 | 7 | 7 | 459 | 103 | 91 | 88 |
406 | 6060 | 周口师范学院 | 887 | 905 | 459 | 103 | 88 | 98 |
407 | 6013 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 120 | 120 | 459 | 101 | 88 | 99 |
408 | 5000 | 琼州学院(较高收费) | 6 | 2 | 459 | 100 | 83 | 98 |
409 | 7153 | 宁德师范学院 | 35 | 35 | 459 | 99 | 99 | 107 |
410 | 3110 | 塔里木大学 | 10 | 10 | 459 | 99 | 76 | 114 |
411 | 5850 | 吉林医药学院 | 2 | 2 | 459 | 97 | 92 | 91 |
412 | 5435 | 河西学院 | 3 | 3 | 459 | 97 | 90 | 115 |
413 | 5130 | 内江师范学院 | 10 | 10 | 459 | 96 | 101 | 84 |
414 | 6119 | 中原工学院(中外合作办学) | 61 | 65 | 459 | 96 | 100 | 108 |
415 | 7161 | 景德镇学院 | 12 | 12 | 458 | 116 | 71 | 113 |
416 | 4945 | 桂林医学院 | 2 | 2 | 458 | 111 | 80 | 104 |
417 | 4345 | 南昌工程学院 | 6 | 18 | 458 | 110 | 93 | 71 |
418 | 4320 | 上饶师范学院 | 6 | 6 | 458 | 110 | 87 | 114 |
419 | 3010 | 西北民族大学(仅招少数民族) | 14 | 15 | 458 | 109 | 84 | 89 |
420 | 6125 | 平顶山学院 | 875 | 893 | 458 | 108 | 89 | 83 |
421 | 5265 | 曲靖师范学院 | 17 | 18 | 458 | 107 | 110 | 114 |
422 | 5430 | 天水师范学院 | 4 | 5 | 458 | 106 | 100 | 62 |
423 | 3405 | 忻州师范学院 | 9 | 9 | 458 | 104 | 108 | 108 |
424 | 5665 | 榆林学院 | 6 | 6 | 458 | 104 | 94 | 108 |
425 | 6022 | 新乡医学院(中外课程合作) | 70 | 70 | 458 | 102 | 105 | 84 |
426 | 6150 | 黄淮学院 | 588 | 612 | 458 | 102 | 90 | 95 |
427 | 4565 | 武汉轻工大学(较高收费) | 15 | 4 | 458 | 93 | 106 | 108 |
428 | 9938 | 广西艺术学院 | 4 | 2 | 457 | 110 | 91 | 93 |
429 | 5215 | 贵阳学院 | 6 | 6 | 457 | 108 | 66 | 116 |
430 | 7460 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) | 15 | 15 | 457 | 107 | 101 | 92 |
431 | 3770 | 绥化学院 | 14 | 15 | 457 | 107 | 100 | 100 |
432 | 6145 | 信阳农林学院 | 349 | 349 | 457 | 105 | 88 | 86 |
433 | 4970 | 梧州学院 | 8 | 8 | 457 | 103 | 82 | 106 |
434 | 3430 | 晋中学院 | 5 | 5 | 457 | 102 | 106 | 110 |
435 | 0009 | 沈阳体育学院 | 12 | 12 | 457 | 101 | 94 | 95 |
436 | 3470 | 赤峰学院 | 4 | 4 | 457 | 100 | 102 | 96 |
437 | 3685 | 通化师范学院 | 7 | 7 | 457 | 98 | 124 | 93 |
438 | 3455 | 内蒙古民族大学 | 21 | 21 | 457 | 97 | 96 | 92 |
439 | 7051 | 吕梁学院 | 5 | 5 | 457 | 94 | 104 | 77 |
440 | 3290 | 邢台学院 | 10 | 10 | 456 | 113 | 100 | 98 |
441 | 5380 | 渭南师范学院 | 1 | 4 | 456 | 113 | 90 | 110 |
442 | 5700 | 凯里学院 | 3 | 3 | 456 | 111 | 71 | 119 |
443 | 4960 | 玉林师范学院 | 10 | 10 | 456 | 110 | 109 | 116 |
444 | 3765 | 大庆师范学院 | 84 | 84 | 456 | 110 | 74 | 82 |
445 | 5270 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 456 | 108 | 104 | 104 |
446 | 7273 | 兴义民族师范学院 | 3 | 3 | 456 | 108 | 94 | 89 |
447 | 0012 | 哈尔滨体育学院 | 5 | 3 | 456 | 107 | 101 | 99 |
448 | 5660 | 商洛学院 | 4 | 4 | 456 | 107 | 95 | 94 |
449 | 5520 | 伊犁师范学院 | 5 | 4 | 456 | 107 | 86 | 108 |
450 | 3680 | 吉林工程技术师范学院 | 10 | 10 | 456 | 105 | 94 | 96 |
451 | 5495 | 呼伦贝尔学院 | 3 | 3 | 456 | 105 | 94 | 94 |
452 | 5545 | 安顺学院 | 3 | 3 | 456 | 105 | 89 | 97 |
453 | 7284 | 普洱学院 | 5 | 5 | 456 | 103 | 108 | 107 |
454 | 7163 | 萍乡学院 | 3 | 3 | 456 | 103 | 105 | 78 |
455 | 5190 | 遵义医学院 | 5 | 2 | 456 | 103 | 101 | 88 |
456 | 4445 | 菏泽学院 | 5 | 5 | 456 | 103 | 95 | 107 |
457 | 3735 | 黑河学院 | 44 | 44 | 456 | 102 | 96 | 111 |
458 | 3660 | 吉林建筑大学 | 12 | 10 | 456 | 101 | 96 | 102 |
459 | 2630 | 山西医科大学 | 8 | 7 | 456 | 90 | 84 | 113 |
460 | 5275 | 楚雄师范学院 | 4 | 1 | 456 | 86 | 99 | 121 |
461 | 5630 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 2 | 2 | 455 | 118 | 91 | 91 |
462 | 7063 | 集宁师范学院 | 3 | 3 | 455 | 114 | 84 | 98 |
463 | 7147 | 池州学院 | 10 | 10 | 455 | 112 | 83 | 91 |
464 | 7279 | 贵州商学院 | 3 | 3 | 455 | 108 | 97 | 105 |
465 | 7229 | 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) | 8 | 4 | 455 | 108 | 83 | 100 |
466 | 5585 | 红河学院 | 14 | 15 | 455 | 107 | 88 | 101 |
467 | 5510 | 喀什大学(原喀什师范学院) | 20 | 23 | 455 | 105 | 100 | 106 |
468 | 5680 | 百色学院 | 8 | 7 | 455 | 105 | 85 | 98 |
469 | 4440 | 滨州学院 | 6 | 5 | 455 | 104 | 103 | 91 |
470 | 6070 | 南阳师范学院(农林专业) | 20 | 9 | 455 | 103 | 75 | 101 |
471 | 3463 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 13 | 13 | 455 | 102 | 104 | 103 |
472 | 7603 | 吉林华桥外国语学院 | 68 | 66 | 455 | 101 | 101 | 92 |
473 | 4310 | 江西科技师范大学(较高收费) | 6 | 6 | 455 | 101 | 91 | 108 |
474 | 4810 | 广东石油化工学院 | 24 | 19 | 455 | 101 | 64 | 122 |
475 | 6113 | 郑州轻工业学院(中外合作办学) | 142 | 142 | 455 | 100 | 96 | 109 |
476 | 5515 | 昌吉学院 | 13 | 3 | 455 | 100 | 88 | 105 |
477 | 6127 | 平顶山学院(中外合作办学) | 42 | 4 | 455 | 97 | 102 | 116 |
478 | 5200 | 黔南民族师范学院 | 2 | 8 | 455 | 97 | 91 | 120 |
479 | 3670 | 白城师范学院 | 7 | 29 | 455 | 96 | 103 | 99 |
480 | 6078 | 南阳理工学院(中外合作办学) | 207 | 48 | 455 | 95 | 98 | 93 |
481 | 6004 | 郑州大学体育学院 | 225 | 121 | 455 | 93 | 85 | 116 |
482 | 6031 | 河南师范大学(中外合作办学) | 40 | 41 | 455 | 92 | 104 | 101 |
483 | 6117 | 中原工学院(软件类) | 50 | 16 | 455 | 90 | 107 | 94 |
484 | 6000 | 郑州大学 | 615 | 491 | 455 | 88 | 93 | 103 |
485 | 5530 | 河池学院 | 10 | 9 | 455 | 85 | 106 | 95 |
486 | 6037 | 洛阳师范学院(中外合作办学) | 65 | 51 | 455 | 80 | 94 | 118 |
487 | 6047 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 233 | 238 | 443 | 87 | 97 | 95 |
488 | 3455 | 内蒙古民族大学(较高收费) | 1 | 0 | ||||
489 | 3930 | 江苏师范大学(较高收费) | 1 | 0 | ||||
490 | 5185 | 贵阳中医学院 | 6 | 0 | ||||
491 | 5535 | 贺州学院 | 1 | 0 | ||||
492 | 5575 | 三明学院(较高收费) | 2 | 0 | ||||
493 | 9945 | 云南艺术学院 | 3 | 0 | ||||
494 | 9951 | 新疆艺术学院 | 9 | 0 |
以上内容是关于河南省2015年高考本科二批平行投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!