排名 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
401 | 5335 | 陕西学前师范学院 | 6 | 6 | 475 | 93 | 85 | 102 |
402 | 4755 | 衡阳师范学院 | 16 | 16 | 474 | 116 | 89 | 111 |
403 | 3905 | 淮阴师范学院 | 36 | 37 | 474 | 102 | 86 | 104 |
404 | 3520 | 辽宁师范大学(较高收费) | 6 | 6 | 474 | 101 | 76 | 118 |
405 | 5575 | 三明学院 | 51 | 51 | 474 | 94 | 101 | 91 |
406 | 5300 | 西藏大学 | 126 | 132 | 473 | 108 | 86 | 93 |
407 | 4825 | 仲恺农业工程学院 | 22 | 27 | 473 | 107 | 71 | 105 |
408 | 5310 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) | 40 | 40 | 473 | 103 | 95 | 104 |
409 | 3340 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 473 | 102 | 92 | 98 |
410 | 5000 | 琼州学院 | 57 | 57 | 473 | 102 | 80 | 113 |
411 | 3410 | 太原师范学院 | 19 | 34 | 473 | 95 | 91 | 104 |
412 | 6170 | 郑州师范学院 | 928 | 947 | 472 | 111 | 100 | 94 |
413 | 3250 | 衡水学院 | 21 | 21 | 472 | 104 | 79 | 103 |
414 | 7164 | 新余学院 | 7 | 7 | 472 | 104 | 86 | 108 |
415 | 8176 | 太原学院 | 19 | 19 | 472 | 101 | 96 | 80 |
416 | 4305 | 赣南师范学院 | 18 | 19 | 472 | 97 | 97 | 109 |
417 | 6104 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) | 148 | 154 | 472 | 92 | 106 | 78 |
418 | 5040 | 重庆第二师范学院 | 10 | 10 | 472 | 91 | 89 | 89 |
419 | 6120 | 河南城建学院 | 2257 | 2325 | 472 | 90 | 106 | 78 |
420 | 6125 | 平顶山学院(护理) | 49 | 49 | 472 | 90 | 115 | 107 |
421 | 3080 | 华北科技学院(较高收费) | 3 | 4 | 471 | 108 | 85 | 96 |
422 | 5385 | 咸阳师范学院 | 9 | 9 | 471 | 108 | 83 | 83 |
423 | 7037 | 保定学院 | 9 | 9 | 471 | 107 | 66 | 102 |
424 | 5215 | 贵阳学院 | 14 | 14 | 471 | 106 | 68 | 119 |
425 | 5630 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 2 | 2 | 471 | 105 | 120 | 81 |
426 | 7098 | 吉林警察学院 | 10 | 10 | 471 | 105 | 97 | 108 |
427 | 5540 | 四川文理学院 | 9 | 9 | 471 | 102 | 91 | 106 |
428 | 3210 | 天津城建大学(较高收费) | 10 | 10 | 471 | 99 | 85 | 112 |
429 | 3260 | 张家口学院 | 3 | 3 | 471 | 99 | 94 | 104 |
430 | 6022 | 新乡医学院(中外课程合作) | 350 | 385 | 471 | 95 | 105 | 104 |
431 | 3715 | 黑龙江八一农垦大学 | 122 | 125 | 471 | 93 | 116 | 98 |
432 | 5580 | 龙岩学院 | 76 | 76 | 471 | 88 | 94 | 106 |
433 | 5000 | 琼州学院(较高收费) | 5 | 2 | 470 | 111 | 77 | 96 |
434 | 8386 | 黑龙江工业学院 | 33 | 33 | 470 | 102 | 86 | 91 |
435 | 6040 | 许昌学院 | 1887 | 1906 | 470 | 99 | 75 | 110 |
436 | 5140 | 宜宾学院 | 6 | 6 | 470 | 96 | 98 | 81 |
437 | 3245 | 石家庄学院 | 15 | 15 | 469 | 105 | 112 | 81 |
438 | 0006 | 天津体育学院 | 9 | 9 | 469 | 104 | 93 | 106 |
439 | 4145 | 阜阳师范学院 | 20 | 20 | 469 | 99 | 95 | 75 |
440 | 6165 | 新乡学院 | 1597 | 1629 | 469 | 99 | 95 | 104 |
441 | 3615 | 辽东学院 | 85 | 88 | 469 | 98 | 79 | 112 |
442 | 4205 | 福建师范大学(较高收费) | 22 | 22 | 469 | 97 | 89 | 113 |
443 | 3775 | 吉林农业科技学院 | 113 | 117 | 469 | 91 | 102 | 87 |
444 | 6050 | 安阳师范学院 | 1477 | 1522 | 468 | 110 | 100 | 106 |
445 | 5857 | 营口理工学院 | 10 | 10 | 468 | 105 | 93 | 98 |
446 | 4845 | 韶关学院 | 29 | 29 | 468 | 104 | 112 | 71 |
447 | 5670 | 兰州城市学院 | 2 | 2 | 468 | 104 | 99 | 113 |
448 | 4970 | 梧州学院 | 11 | 11 | 468 | 101 | 90 | 75 |
449 | 6102 | 河南理工大学(中外合作办学) | 346 | 364 | 468 | 98 | 101 | 99 |
450 | 3290 | 邢台学院 | 15 | 15 | 468 | 96 | 86 | 98 |
451 | 5120 | 绵阳师范学院 | 12 | 12 | 468 | 91 | 88 | 102 |
452 | 6070 | 南阳师范学院 | 1700 | 1734 | 467 | 119 | 82 | 99 |
453 | 7147 | 池州学院 | 10 | 10 | 467 | 108 | 102 | 89 |
454 | 7206 | 长沙师范学院 | 4 | 4 | 467 | 108 | 82 | 100 |
455 | 4760 | 怀化学院 | 45 | 51 | 467 | 99 | 85 | 115 |
456 | 5380 | 渭南师范学院 | 1 | 4 | 467 | 99 | 102 | 106 |
457 | 5660 | 商洛学院 | 8 | 8 | 467 | 99 | 90 | 106 |
458 | 5665 | 榆林学院 | 23 | 23 | 467 | 94 | 86 | 108 |
459 | 4340 | 南昌师范学院 | 10 | 10 | 467 | 92 | 107 | 45 |
460 | 5210 | 贵州民族大学 | 11 | 11 | 467 | 89 | 105 | 94 |
461 | 7176 | 济宁学院 | 10 | 10 | 467 | 88 | 94 | 101 |
462 | 5205 | 贵州财经大学 | 13 | 13 | 466 | 106 | 96 | 93 |
463 | 5265 | 曲靖师范学院 | 14 | 15 | 466 | 103 | 83 | 118 |
464 | 6009 | 河南大学(中外合作办学) | 839 | 1102 | 466 | 97 | 121 | 73 |
465 | 4170 | 淮南师范学院 | 5 | 14 | 466 | 88 | 98 | 90 |
466 | 4600 | 黄冈师范学院 | 47 | 47 | 465 | 107 | 100 | 111 |
467 | 4470 | 泰山学院 | 6 | 4 | 465 | 106 | 105 | 93 |
468 | 3450 | 内蒙古师范大学 | 17 | 17 | 465 | 105 | 111 | 104 |
469 | 0025 | 西安体育学院 | 2 | 3 | 465 | 100 | 107 | 108 |
470 | 4150 | 安庆师范学院 | 5 | 5 | 465 | 100 | 105 | 83 |
471 | 6055 | 商丘师范学院 | 1332 | 1359 | 465 | 99 | 77 | 111 |
472 | 5500 | 新疆农业大学 | 30 | 32 | 465 | 93 | 81 | 88 |
473 | 5625 | 安康学院 | 4 | 5 | 464 | 107 | 91 | 100 |
474 | 5505 | 新疆师范大学 | 72 | 72 | 464 | 99 | 91 | 99 |
475 | 4445 | 菏泽学院 | 5 | 5 | 464 | 97 | 106 | 106 |
476 | 6125 | 平顶山学院 | 1006 | 1027 | 464 | 94 | 108 | 77 |
477 | 7041 | 沧州师范学院 | 12 | 12 | 464 | 92 | 93 | 93 |
478 | 6000 | 郑州大学 | 1235 | 1531 | 464 | 91 | 116 | 80 |
479 | 7153 | 宁德师范学院 | 36 | 36 | 464 | 91 | 97 | 81 |
480 | 5125 | 乐山师范学院 | 5 | 5 | 464 | 87 | 105 | 108 |
481 | 3455 | 内蒙古民族大学(较高收费) | 1 | 1 | 464 | 86 | 86 | 99 |
482 | 4405 | 德州学院 | 20 | 20 | 463 | 108 | 69 | 104 |
483 | 3415 | 山西大同大学 | 35 | 35 | 463 | 101 | 111 | 82 |
484 | 5495 | 呼伦贝尔学院 | 5 | 2 | 463 | 101 | 87 | 104 |
485 | 6087 | 河南科技大学(中外合作办学) | 360 | 364 | 463 | 101 | 83 | 93 |
486 | 7051 | 吕梁学院 | 40 | 42 | 463 | 101 | 101 | 86 |
487 | 3585 | 鞍山师范学院 | 47 | 47 | 463 | 95 | 101 | 90 |
488 | 3645 | 长春工程学院(较高收费) | 9 | 10 | 463 | 86 | 91 | 108 |
489 | 3210 | 天津城建大学(农林专业) | 25 | 25 | 462 | 115 | 72 | 106 |
490 | 3770 | 绥化学院 | 42 | 45 | 462 | 111 | 97 | 97 |
491 | 3435 | 长治学院 | 9 | 9 | 462 | 110 | 101 | 93 |
492 | 3380 | 运城学院 | 40 | 40 | 462 | 104 | 101 | 96 |
493 | 5145 | 西昌学院 | 10 | 7 | 462 | 102 | 67 | 94 |
494 | 7163 | 萍乡学院 | 8 | 8 | 462 | 102 | 82 | 103 |
495 | 7460 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) | 8 | 8 | 462 | 101 | 93 | 102 |
496 | 3345 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 462 | 98 | 100 | 103 |
497 | 6107 | 河南工业大学(中外合作办学) | 199 | 209 | 462 | 98 | 84 | 106 |
498 | 7161 | 景德镇学院 | 18 | 18 | 462 | 96 | 110 | 78 |
499 | 4195 | 福建农林大学(较高收费) | 21 | 21 | 462 | 94 | 80 | 113 |
500 | 6219 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学本科课程合作项目) | 64 | 68 | 462 | 93 | 90 | 98 |
以上内容是关于河南省2015年高考本科二批平行投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!