(6849)湖北师范学院文理学院 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
(6850)江汉大学文理学院 | 17 | 15 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | |||||
(6851)三峡大学科技学院 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
(6852)武昌工学院 | 20 | 20 | 2 | 7 | 13 | 16 | 20 | ||||||
(6854)武汉科技大学城市学院 | 8 | 26 | 1 | 15 | 21 | 23 | 25 | 26 | |||||
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
(6858)湖北文理学院理工学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6859)湖北工程学院新技术学院 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6860)湖北医药学院药护学院 | 17 | 14 | 2 | 9 | 11 | 14 | |||||||
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 24 | 19 | 2 | 6 | 12 | 19 | |||||||
(6862)武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) | 45 | 57 | 1 | 28 | 43 | 52 | 56 | 57 | |||||
(6863)武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 18 | 15 | 1 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||
(6864)长沙理工大学城南学院 | 17 | 26 | 5 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | |||||
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(6870)湖南商学院北津学院 | 2 | ||||||||||||
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | ||||||||||||
(6874)吉首大学张家界学院 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6875)南华大学船山学院 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6877)中南林业科技大学涉外学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(6879)广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 9 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
(6881)广西大学行健文理学院 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||
(6882)广西科技大学鹿山学院 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||
(6883)广西民族大学相思湖学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6884)广西师范大学漓江学院 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
(6885)广西师范学院师园学院 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
(6886)广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 26 | 45 | 6 | 20 | 32 | 40 | 42 | 45 | |||||
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6888)桂林理工大学博文管理学院 | 13 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
(6889)重庆邮电大学移通学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||||||
(6892)四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
(6894)电子科技大学成都学院 | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 23 | 24 | ||||||
(6895)四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 6 | ||||||||||||
(6896)成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6897)四川外国语大学成都学院 | 22 | 53 | 3 | 15 | 28 | 39 | 45 | 49 | 53 | ||||
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6899)贵州财经大学商务学院 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6903)贵州师范大学求是学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6905)昆明医科大学海源学院(原昆明医学院海源学院) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
(6906)云南大学滇池学院 | 43 | 24 | 4 | 13 | 18 | 20 | 24 | ||||||
(6907)云南大学旅游文化学院 | 49 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | |||||||
(6908)云南师范大学商学院 | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
(6910)兰州交通大学博文学院 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(6911)兰州理工大学技术工程学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6912)兰州商学院长青学院 | 30 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
(6913)兰州商学院陇桥学院 | 12 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||||||
(6914)西北师范大学知行学院 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
(6915)青海大学昆仑学院 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6923)新疆大学科学技术学院 | 23 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
(6924)新疆农业大学科学技术学院 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
(6925)新疆医科大学厚博学院 | 1 | ||||||||||||
(6926)中国地质大学长城学院 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6931)北京理工大学珠海学院 | 31 | 54 | 1 | 7 | 33 | 48 | 52 | 53 | 54 | ||||
(6932)吉林大学珠海学院 | 14 | 38 | 1 | 2 | 8 | 30 | 35 | 36 | 38 | ||||
(6934)北京工商大学嘉华学院 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6938)太原科技大学华科学院 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6939)大连科技学院 | 13 | 14 | 1 | 3 | 9 | 14 | |||||||
(6943)大连东软信息学院 | 45 | 16 | 1 | 3 | 8 | 11 | 16 | ||||||
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 | 51 | 19 | 1 | 6 | 13 | 18 | 19 | ||||||
(6947)南京大学金陵学院 | 21 | 50 | 2 | 8 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 | 50 | |||
(6948)南京理工大学紫金学院 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
(6949)南京航空航天大学金城学院 | 6 | 17 | 1 | 5 | 12 | 16 | 17 | ||||||
(6950)中国传媒大学南广学院 | 28 | 38 | 3 | 7 | 24 | 31 | 35 | 37 | 38 | ||||
(6951)南京理工大学泰州科技学院 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
(6952)南京师范大学泰州学院 | 28 | 50 | 1 | 10 | 23 | 40 | 46 | 49 | 50 | ||||
(6953)浙江工业大学之江学院 | 13 | 15 | 2 | 7 | 11 | 14 | 15 | ||||||
(6954)浙江师范大学行知学院 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||
(6955)宁波大学科学技术学院 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||
(6956)杭州电子科技大学信息工程学院 | 16 | 20 | 4 | 13 | 18 | 19 | 20 | ||||||
(6958)浙江海洋学院东海科学技术学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(6959)浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) | 22 | 15 | 2 | 4 | 11 | 15 | |||||||
(6962)杭州师范大学钱江学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
(6964)绍兴文理学院元培学院 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | |||||||
(6965)温州大学瓯江学院 | 10 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||
(6967)嘉兴学院南湖学院 | 17 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||
(6968)中国计量学院现代科技学院 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | |||||
(6969)北京邮电大学世纪学院 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||
(6970)浙江财经大学东方学院 | 11 | 27 | 6 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | |||||
(6972)集美大学诚毅学院 | 17 | 56 | 1 | 16 | 30 | 40 | 48 | 51 | 56 | ||||
(6974)青岛理工大学琴岛学院 | 16 | 21 | 1 | 4 | 6 | 14 | 19 | 21 | |||||
(6975)三亚学院 | 103 | 37 | 3 | 10 | 14 | 19 | 26 | 37 | |||||
(6976)北京科技大学天津学院 | 47 | 89 | 7 | 23 | 51 | 76 | 87 | 89 | |||||
(6977)燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||
(6978)武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(6979)华中师范大学武汉传媒学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(6980)广州大学华软软件学院 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6981)广东工业大学华立学院 | 5 | ||||||||||||
(6983)西南交通大学希望学院 | 2 | ||||||||||||
(6984)东莞理工学院城市学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 4 | ||||||||||||
(6986)贵州大学明德学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6988)西安交通大学城市学院 | 6 | 29 | 1 | 6 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | ||||
(6990)西安建筑科技大学华清学院 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||
(6991)西安财经学院行知学院 | 24 | 12 | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||||||
(6992)陕西科技大学镐京学院 | 50 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 13 | |||||
(6993)西安工业大学北方信息工程学院 | 21 | 20 | 3 | 7 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||||
(6994)延安大学西安创新学院 | 10 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | ||||||
(6996)上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) | 7 | ||||||||||||
(6997)云南师范大学文理学院 | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
(6998)昆明理工大学津桥学院 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(7600)浙江万里学院 | 20 | 27 | 1 | 5 | 7 | 14 | 20 | 27 | |||||
(7602)西安培华学院 | 29 | 32 | 1 | 6 | 14 | 21 | 26 | 32 | |||||
(7605)北京城市学院 | 9 | 32 | 1 | 5 | 7 | 14 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 | ||
(7606)辽宁对外经贸学院 | 56 | 40 | 5 | 9 | 21 | 26 | 40 | ||||||
(7607)黑龙江东方学院 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(7608)上海杉达学院 | 49 | 23 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | 22 | 23 | ||||
(7609)上海建桥学院 | 47 | 46 | 1 | 3 | 11 | 19 | 33 | 40 | 46 | ||||
(7610)三江学院 | 15 | 33 | 4 | 14 | 24 | 29 | 31 | 33 | |||||
(7611)浙江树人学院 | 35 | 29 | 1 | 6 | 7 | 17 | 21 | 29 | |||||
(7612)安徽新华学院 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(7613)江西科技学院 | 21 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | |||||
(7614)烟台南山学院 | 62 | 65 | 1 | 8 | 19 | 31 | 48 | 61 | 65 | ||||
(7615)青岛滨海学院 | 45 | 48 | 2 | 9 | 24 | 35 | 45 | 48 | |||||
(7616)武汉生物工程学院 | 10 | 12 | 3 | 8 | 10 | 12 | |||||||
(7617)长沙医学院 | 8 | 27 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | 19 | 24 | 27 | |||
(7618)湖南涉外经济学院 | 42 | 45 | 5 | 16 | 20 | 32 | 38 | 45 | |||||
(7621)西安翻译学院 | 35 | 33 | 1 | 15 | 22 | 28 | 29 | 33 | |||||
(7622)西安欧亚学院 | 43 | 41 | 1 | 12 | 18 | 26 | 35 | 38 | 41 | ||||
(7623)西安外事学院 | 40 | 35 | 6 | 15 | 23 | 29 | 33 | 35 | |||||
(7624)西京学院 | 27 | 16 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||||
(7625)宁夏理工学院 | 75 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(7626)南昌理工学院 | 27 | 18 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | ||||||
(7627)西安思源学院 | 21 | 25 | 1 | 6 | 13 | 22 | 25 | ||||||
(7628)陕西国际商贸学院 | 22 | 25 | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 | 25 | |||||
(7629)齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 16 | 58 | 16 | 28 | 36 | 47 | 51 | 58 | |||||
(7630)闽南理工学院 | 17 | ||||||||||||
(7634)潍坊科技学院 | 31 | 41 | 7 | 22 | 28 | 36 | 39 | 41 | |||||
(7635)天津天狮学院 | 18 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(7636)海口经济学院 | 24 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||
(8015)北京吉利学院(原北京吉利大学) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(8127)河北工程技术学院(原石家庄城市职业学院) | 6 | ||||||||||||
(8389)齐齐哈尔工程学院 | 10 | ||||||||||||
(8542)南通理工学院 | 5 | ||||||||||||
(8609)宁波大红鹰学院 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(8668)安徽外国语学院 | 5 | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | ||||||
(8720)江西应用科技学院(原江西城市职业学院) | 21 | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | |||||
(8778)山东英才学院 | 31 | 73 | 2 | 19 | 34 | 43 | 50 | 61 | 73 | ||||
(9259)陕西服装工程学院 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||
(9378)厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(9432)河北科技学院 | 5 | ||||||||||||
(9436)河北外国语学院 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(9538)南昌工学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(9540)江西服装学院 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(9551)青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(9553)山东现代学院(原山东现代职业学院) | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(9554)青岛黄海学院 | 16 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||||
(9601)北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 33 | 1 | 1 | ||||||||||
(9700)成都东软学院 | 2 | ||||||||||||
(9727)泉州信息工程学院 | 4 | ||||||||||||
(9728)福州外语外贸学院 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||
(9828)山西工商学院 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
(9840)江西工程学院 | 4 | ||||||||||||
(9844)山东协和学院 | 77 | 66 | 1 | 5 | 14 | 25 | 42 | 50 | 66 | ||||
(9845)山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||
(9848)湖南应用技术学院(原湖南同德职业学院) | 2 | ||||||||||||
(9852)广东科技学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(9858)广西外国语学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
(9860)四川工业科技学院 | 3 | ||||||||||||
(9862)云南经济管理学院(原云南经济管理职业学院) | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(9868)银川能源学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
以上内容是关于河南省2015年高考本科三批一志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!