排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 控线 | 线差 |
201 | 3066 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 统招 | 398.086045177 | 398 | 0 |
202 | 3134 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | 398.080086155 | 398 | 0 |
203 | 3106 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 统招 | 398.077104119 | 398 | 0 |
204 | 3239 | 广西大学行健文理学院 | 文史 | 统招 | 398.077064149 | 398 | 0 |
205 | 3057 | 沈阳化工大学科亚学院 | 文史 | 统招 | 398.072083152 | 398 | 0 |
206 | 3002 | 北京吉利学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
207 | 3007 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
208 | 3008 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
209 | 3025 | 河北科技大学理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
210 | 3044 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
211 | 3045 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
212 | 3047 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
213 | 3051 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
214 | 3054 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
215 | 3059 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
216 | 3064 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
217 | 3069 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
218 | 3070 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
219 | 3073 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
220 | 3074 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
221 | 3075 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
222 | 3077 | 上海杉达学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
223 | 3080 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
224 | 3082 | 南通理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
225 | 3095 | 南京中医药大学翰林学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
226 | 3105 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
227 | 3107 | 南通大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
228 | 3110 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
229 | 3111 | 宁波大红鹰学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
230 | 3117 | 湖州师范学院求真学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
231 | 3127 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
232 | 3130 | 厦门华厦学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
233 | 3131 | 闽南理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
234 | 3132 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
235 | 3133 | 福建农林大学东方学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
236 | 3135 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
237 | 3140 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
238 | 3141 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
239 | 3145 | 江西工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
240 | 3146 | 南昌理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
241 | 3147 | 江西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
242 | 3148 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
243 | 3149 | 南昌工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
244 | 3151 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
245 | 3177 | 青岛工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
246 | 3178 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
247 | 3182 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
248 | 3183 | 黄河科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
249 | 3184 | 郑州科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
250 | 3185 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
251 | 3191 | 汉口学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
252 | 3201 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
253 | 3202 | 武昌工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
254 | 3203 | 武汉工商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
255 | 3205 | 长江大学文理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
256 | 3206 | 湖北商贸学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
257 | 3210 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
258 | 3211 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
259 | 3212 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
260 | 3214 | 武汉学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
261 | 3215 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
262 | 3218 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
263 | 3226 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
264 | 3227 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
265 | 3228 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
266 | 3231 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
267 | 3240 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
268 | 3243 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
269 | 3244 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
270 | 3245 | 广西外国语学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
271 | 3246 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
272 | 3247 | 三亚学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
273 | 3249 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
274 | 3255 | 成都东软学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
275 | 3258 | 成都文理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
276 | 3259 | 四川工商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
277 | 3261 | 四川工业科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
278 | 3272 | 云南大学旅游文化学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
279 | 3273 | 云南师范大学商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
280 | 3276 | 云南师范大学文理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
281 | 3285 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
282 | 3300 | 宁夏理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
283 | 3301 | 银川能源学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
284 | 3302 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
285 | 5028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
286 | 5049 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 | 398 | 0 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 |
相关链接:山西省2015年高考本科二批C类院校投档线(理科)
以上内容是关于山西省2015年高考本科二批C类院校投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!