排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 控线 | 线差 |
201 | 3277 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 统招 | 328.067076130 | 310 | 18 |
202 | 3201 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工 | 统招 | 328.049086104 | 310 | 18 |
203 | 3057 | 沈阳化工大学科亚学院 | 理工 | 统招 | 327.037090125 | 310 | 17 |
204 | 3241 | 广西师范大学漓江学院 | 理工 | 统招 | 323.042089108 | 310 | 13 |
205 | 3171 | 烟台大学文经学院 | 理工 | 统招 | 322.049077110 | 310 | 12 |
206 | 3247 | 三亚学院 | 理工 | 统招 | 321.044085114 | 310 | 11 |
207 | 3222 | 南华大学船山学院 | 理工 | 统招 | 320.059081170 | 310 | 10 |
208 | 5041 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 | 统招 | 320.043082118 | 310 | 10 |
209 | 3198 | 江汉大学文理学院 | 理工 | 统招 | 319.052079102 | 310 | 9 |
210 | 3190 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 | 统招 | 317.079065131 | 310 | 7 |
211 | 5042 | 山西农业大学信息学院 | 理工 | 统招 | 317.048088117 | 310 | 7 |
212 | 3249 | 重庆人文科技学院 | 理工 | 统招 | 316.056092123 | 310 | 6 |
213 | 3302 | 中国矿业大学银川学院 | 理工 | 统招 | 315.049078128 | 310 | 5 |
214 | 3223 | 湖南商学院北津学院 | 理工 | 统招 | 315.034096104 | 310 | 5 |
215 | 3212 | 湖北工程学院新技术学院 | 理工 | 统招 | 314.049085095 | 310 | 4 |
216 | 3218 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 理工 | 统招 | 314.045080088 | 310 | 4 |
217 | 3074 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 统招 | 311.046080123 | 310 | 1 |
218 | 3285 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000038092 | 310 | 0 |
219 | 1869 | 山东现代学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
220 | 3007 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
221 | 3008 | 天津天狮学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
222 | 3044 | 沈阳工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
223 | 3045 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
224 | 3047 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
225 | 3051 | 辽宁理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
226 | 3054 | 大连艺术学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
227 | 3060 | 长春光华学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
228 | 3065 | 长春科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
229 | 3067 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
230 | 3069 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
231 | 3070 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
232 | 3072 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
233 | 3073 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
234 | 3075 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
235 | 3076 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
236 | 3077 | 上海杉达学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
237 | 3078 | 上海建桥学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
238 | 3081 | 三江学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
239 | 3082 | 南通理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
240 | 3106 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
241 | 3107 | 南通大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
242 | 3110 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
243 | 3111 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
244 | 3117 | 湖州师范学院求真学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
245 | 3118 | 绍兴文理学院元培学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
246 | 3119 | 温州大学瓯江学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
247 | 3125 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
248 | 3130 | 厦门华厦学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
249 | 3131 | 闽南理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
250 | 3132 | 福建师范大学闽南科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
251 | 3133 | 福建农林大学东方学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
252 | 3134 | 厦门工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
253 | 3135 | 阳光学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
254 | 3140 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
255 | 3141 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
256 | 3142 | 福州理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
257 | 3147 | 江西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
258 | 3148 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
259 | 3151 | 南昌大学共青学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
260 | 3160 | 赣南师范学院科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
261 | 3177 | 青岛工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
262 | 3178 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
263 | 3183 | 黄河科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
264 | 3184 | 郑州科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
265 | 3186 | 河南大学民生学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
266 | 3188 | 河南理工大学万方科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
267 | 3191 | 汉口学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
268 | 3202 | 武昌工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
269 | 3204 | 长江大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
270 | 3205 | 长江大学文理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
271 | 3206 | 湖北商贸学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
272 | 3211 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
273 | 3214 | 武汉学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
274 | 3215 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
275 | 3227 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
276 | 3229 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
277 | 3231 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
278 | 3239 | 广西大学行健文理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
279 | 3240 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
280 | 3243 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
281 | 3244 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
282 | 3245 | 广西外国语学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
283 | 3246 | 海口经济学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
284 | 3259 | 四川工商学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
285 | 3261 | 四川工业科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
286 | 3272 | 云南大学旅游文化学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
287 | 3273 | 云南师范大学商学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
288 | 3276 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
289 | 3300 | 宁夏理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
290 | 3301 | 银川能源学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
291 | 5028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
292 | 5049 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 | 310 | 0 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 |
相关链接:山西省2015年高考本科二批C类院校投档线(文科)
以上内容是关于山西省2015年高考本科二批C类院校投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!