排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
471 | 2203 | 广东建设职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2204 | 广东机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2205 | 罗定职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2206 | 河源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2207 | 汕头职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2208 | 揭阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2209 | 清远职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2210 | 广东工贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2213 | 广州工程技术职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2214 | 中山火炬职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2215 | 江门职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2216 | 茂名职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2217 | 珠海城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2218 | 广东工商职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2220 | 广东理工职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2222 | 广东工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2224 | 中山职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2226 | 东莞职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2228 | 广东环境保护工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2233 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2234 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2246 | 南宁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2247 | 广西科技师范学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2250 | 广西水利电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2252 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2255 | 柳州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2256 | 广西工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2257 | 北海职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2258 | 广西电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2259 | 广西城市职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2260 | 广西英华国际职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2261 | 广西工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2262 | 广西理工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2263 | 广西经济职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2264 | 广西科技职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2265 | 广西培贤国际职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2270 | 海南职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2271 | 三亚城市职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2272 | 海南软件职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2274 | 海南外国语职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2275 | 琼台师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2276 | 海南经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2277 | 海南工商职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2279 | 三亚理工职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2291 | 重庆航天职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2296 | 重庆三峡职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2297 | 重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2298 | 重庆机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2300 | 重庆城市管理职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2302 | 重庆房地产职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2303 | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2308 | 重庆能源职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2339 | 成都纺织高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2342 | 四川水利职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2345 | 绵阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2350 | 四川国际标榜职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2351 | 雅安职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2355 | 四川华新现代职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2368 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2370 | 黔南民族医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2372 | 贵州电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2373 | 安顺职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2374 | 黔东南民族职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2375 | 黔南民族职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2376 | 铜仁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2389 | 昭通学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2400 | 昆明冶金高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2402 | 昆明工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2406 | 云南林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2407 | 云南城市建设职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2408 | 云南工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2409 | 曲靖医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2410 | 楚雄医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2413 | 西藏职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2467 | 延安职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2476 | 榆林职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2495 | 兰州外语职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2496 | 甘肃工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2497 | 兰州资源环境职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2500 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2502 | 青海交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2503 | 青海建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2508 | 宁夏工业职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2511 | 宁夏建设职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2512 | 宁夏防沙治沙职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2521 | 和田师范专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2524 | 乌鲁木齐职业大学 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2525 | 克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2526 | 新疆轻工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2528 | 伊犁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2529 | 新疆建设职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2530 | 新疆交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 2531 | 新疆师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3008 | 天津天狮学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3019 | 河北工程技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3037 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3042 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3054 | 大连艺术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3060 | 长春光华学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3070 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3082 | 南通理工学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3126 | 安徽外国语学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3144 | 江西科技学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3146 | 南昌理工学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3147 | 江西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3148 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3149 | 南昌工学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3178 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3179 | 山东师范大学历山学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3185 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3188 | 河南理工大学万方科技学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3206 | 湖北商贸学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3211 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3238 | 北海艺术设计学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3246 | 海口经济学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3257 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 3300 | 宁夏理工学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5029 | 大同煤炭职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5031 | 山西戏剧职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5034 | 山西水利职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5037 | 山西煤炭职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5045 | 山西信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5050 | 山西体育职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5053 | 潞安职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5056 | 山西管理职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5062 | 山西运城农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5064 | 长治职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5067 | 朔州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5068 | 运城职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5077 | 吕梁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
471 | 5091 | 山西煤炭管理干部学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
相关链接:山西省2015年高考专科批投档线(文科)
以上内容是关于山西省2015年高考专科批投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!