| 排序 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
| 701 | D732黑龙江煤炭职业技术学院 | 4 | 100 | 1 | 190 | 190.015060084031 |
| 702 | E119湖北科技职业学院 | 6 | 100 | 4 | 284 | 189.048044065032 |
| 703 | E076辽宁装备制造职业技术学院 | 140 | 100 | 10 | 467 | 189.041058050040 |
| 704 | E209大连航运职业技术学院 | 22 | 100 | 18 | 489 | 189.038050072029 |
| 705 | Y039山东劳动职业技术学院 | 40 | 105 | 41 | 468 | 189.031048068042 |
| 706 | E403共青科技职业学院 | 46 | 100 | 26 | 441 | 189.023060063043 |
| 707 | C410合肥通用职业技术学院 | 7 | 100 | 1 | 189 | 189.020062073034 |
| 708 | E118菏泽家政职业学院 | 311 | 105 | 327 | 385 | 189.013059065052 |
| 709 | E126广东文理职业学院 | 5 | 100 | 3 | 253 | 189.010063070046 |
| 710 | C944江西工业工程职业技术学院 | 30 | 100 | 12 | 497 | 188.092000096000 |
| 711 | D735重庆水利电力职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 462 | 188.040051061036 |
| 712 | D758云南林业职业技术学院 | 3 | 100 | 2 | 285 | 188.029055059045 |
| 713 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 711 | 105 | 747 | 502 | 188.025064060039 |
| 714 | C911哈尔滨职业技术学院 | 34 | 100 | 31 | 425 | 188.024054081029 |
| 715 | C727黑龙江农垦职业学院 | 14 | 100 | 6 | 353 | 188.016067070035 |
| 716 | C783石家庄城市经济职业学院 | 31 | 100 | 12 | 386 | 187.035038076038 |
| 717 | C328山东职业学院(高职技师) | 80 | 105 | 59 | 462 | 187.032047068040 |
| 718 | D862山西同文职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 431 | 187.026051071039 |
| 719 | D918七台河职业学院 | 10 | 100 | 3 | 240 | 187.025073060029 |
| 720 | E506山东艺术设计职业学院 | 102 | 105 | 20 | 460 | 187.025039077046 |
| 721 | E228大连汽车职业技术学院 | 12 | 100 | 4 | 310 | 186.025056069036 |
| 722 | C594沈阳职业技术学院 | 55 | 100 | 21 | 450 | 186.020070055041 |
| 723 | Y022济宁学院 | 275 | 105 | 159 | 489 | 185.039050064032 |
| 724 | E163苏州高博软件技术职业学院 | 18 | 100 | 6 | 361 | 185.026059064036 |
| 725 | C482克拉玛依职业技术学院 | 10 | 100 | 9 | 455 | 185.026049077033 |
| 726 | D606长春科技学院 | 125 | 100 | 29 | 473 | 185.024028082051 |
| 727 | Y045淄博职业学院 | 45 | 105 | 41 | 385 | 185.019045084037 |
| 728 | C910黑龙江农业经济职业学院 | 14 | 100 | 6 | 357 | 184.038039069038 |
| 729 | C915上海中侨职业技术学院 | 24 | 100 | 13 | 459 | 184.026049073036 |
| 730 | D529山西煤炭职业技术学院 | 10 | 100 | 2 | 360 | 184.023059071031 |
| 731 | C744湖北轻工职业技术学院 | 15 | 100 | 13 | 366 | 184.013082056033 |
| 732 | D017江南影视艺术职业学院 | 5 | 100 | 2 | 293 | 183.030049070034 |
| 733 | D451哈尔滨江南职业技术学院 | 10 | 100 | 1 | 183 | 183.013056071043 |
| 734 | D009淄博职业学院(高职技师) | 80 | 105 | 28 | 453 | 183.010053075045 |
| 735 | D041长沙南方职业学院 | 15 | 100 | 13 | 479 | 182.031053059039 |
| 736 | B787濮阳职业技术学院 | 10 | 100 | 4 | 362 | 182.030047064041 |
| 737 | A171朝阳师范高等专科学校 | 19 | 100 | 13 | 460 | 182.020064072026 |
| 738 | Y044山东服装职业学院 | 25 | 105 | 3 | 261 | 182.020058063041 |
| 739 | C335济宁职业技术学院 (高职技师) | 40 | 105 | 22 | 357 | 182.013061070038 |
| 740 | C947山东畜牧兽医职业学院 | 714 | 105 | 742 | 484 | 181.040068052021 |
| 741 | Y035曲阜远东职业技术学院 | 57 | 105 | 8 | 282 | 181.034040075032 |
| 742 | C841山东服装职业学院 | 798 | 105 | 395 | 474 | 181.030053074024 |
| 743 | D997青岛农业大学海都学院 | 630 | 105 | 600 | 487 | 181.024073067017 |
| 744 | E108哈尔滨科学技术职业学院 | 23 | 100 | 5 | 423 | 181.023058069031 |
| 745 | E055哈尔滨应用职业技术学院 | 25 | 100 | 7 | 366 | 181.020050068043 |
| 746 | E242山东理工职业学院 (高职技师) | 80 | 105 | 26 | 481 | 181.015062042062 |
| 747 | B553成都纺织高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 426 | 181.013057076035 |
| 748 | C798上海济光职业技术学院 | 44 | 100 | 28 | 476 | 180.051027073029 |
| 749 | D857山东华宇工学院 | 442 | 105 | 356 | 488 | 180.044067069000 |
| 750 | E288辽宁城市建设职业技术学院 | 25 | 100 | 6 | 414 | 180.042039071028 |
| 751 | Y020临沂大学 | 310 | 105 | 282 | 472 | 180.037056040047 |
| 752 | D071河北交通职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 344 | 180.035054045046 |
| 753 | Y036青岛职业技术学院 | 80 | 105 | 64 | 478 | 180.034045067034 |
| 754 | C931渤海船舶职业学院 | 66 | 100 | 49 | 487 | 180.028067047038 |
| 755 | E225廊坊东方职业技术学院 | 11 | 100 | 10 | 403 | 180.025066069020 |
| 756 | C070曲阜远东职业技术学院 | 333 | 105 | 249 | 487 | 180.025063065027 |
| 757 | D321青岛求实职业技术学院 | 746 | 105 | 578 | 493 | 180.021039073047 |
| 758 | E081烟台汽车工程职业学院 | 1017 | 105 | 1019 | 482 | 180.020067060033 |
| 759 | E346山东海事职业学院 | 552 | 105 | 335 | 479 | 180.020059063038 |
| 760 | E477菏泽职业学院 | 472 | 105 | 456 | 463 | 180.018057069036 |
| 761 | E079山东轻工职业学院 | 712 | 105 | 619 | 486 | 180.017049075039 |
| 762 | D356山东凯文科技职业学院 | 504 | 105 | 418 | 487 | 180.015064060041 |
| 763 | B631河套学院 | 5 | 100 | 4 | 365 | 180.013066069032 |
| 764 | E305长垣烹饪职业技术学院 | 25 | 100 | 14 | 354 | 180.011077068024 |
| 765 | D389德州职业技术学院 (高职技师) | 80 | 105 | 19 | 482 | 180.010044085041 |
| 766 | B959鹤岗师范高等专科学校 | 46 | 100 | 36 | 401 | 180.009078063030 |
| 767 | C336贵州电子信息职业技术学院 | 5 | 100 | |||
| 768 | C639南充职业技术学院 | 1 | 100 | |||
| 769 | C711泉州纺织服装职业学院 | 7 | 100 | |||
| 770 | C719天津渤海职业技术学院 | 2 | 100 | |||
| 771 | C724黑龙江林业职业技术学院 | 15 | 100 | |||
| 772 | C747郑州工业应用技术学院 | 1 | 100 | |||
| 773 | C748平顶山工业职业技术学院 | 10 | 100 | |||
| 774 | C758重庆城市管理职业学院 | 1 | 100 | |||
| 775 | C887河北旅游职业学院 (中外合作) | 1 | 100 | |||
| 776 | C897辽宁广告职业学院 | 4 | 100 | |||
| 777 | C919炎黄职业技术学院 | 20 | 100 | |||
| 778 | C922钟山职业技术学院 | 5 | 100 | |||
| 779 | C939江西信息应用职业技术学院 | 2 | 100 | |||
| 780 | D042潇湘职业学院 | 5 | 100 | |||
| 781 | D045湖南石油化工职业技术学院 | 8 | 100 | |||
| 782 | D396唐山科技职业技术学院 | 10 | 100 | |||
| 783 | D419江西科技职业学院 | 8 | 100 | |||
| 784 | D422江西外语外贸职业学院 | 2 | 100 | |||
| 785 | D425江西应用工程职业学院 | 6 | 100 | |||
| 786 | D528山西职业技术学院 | 3 | 100 | |||
| 787 | D697山西旅游职业学院 | 2 | 100 | |||
| 788 | D738西安汽车科技职业学院 | 1 | 100 | |||
| 789 | D750金山职业技术学院 | 5 | 100 | |||
| 790 | D870上饶职业技术学院 | 2 | 100 | |||
| 791 | D872江西农业工程职业学院 | 3 | 100 | |||
| 792 | D917松原职业技术学院 | 6 | 100 | |||
| 793 | D935黑龙江民族职业学院 | 10 | 100 | |||
| 794 | D961大连枫叶职业技术学院 | 1 | 100 | |||
| 795 | E300焦作工贸职业学院 | 25 | 100 | |||
| 796 | E352鹤壁汽车工程职业学院 | 2 | 100 | |||
| 797 | E360湖南有色金属职业技术学院 | 3 | 100 | |||
| 798 | Y054枣庄职业学院 | 5 | 105 | |||
| 说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。 | ||||||
以上内容是关于山东省2015年高考专科批一志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!