排序 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
601 | C896辽宁轨道交通职业学院 | 6 | 100 | 4 | 419 | 226.069078020059 |
602 | C942江西应用技术职业学院 | 7 | 100 | 7 | 437 | 226.058110020038 |
603 | D114常州机电职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 245 | 225.078086036025 |
604 | E385沈阳北软信息职业技术学院 | 10 | 100 | 2 | 262 | 225.070083022050 |
605 | E241江西冶金职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 419 | 224.074099015036 |
606 | C911哈尔滨职业技术学院 | 16 | 100 | 16 | 432 | 224.071104010039 |
607 | C775山西建筑职业技术学院 | 8 | 100 | 7 | 468 | 224.071081043029 |
608 | Y054枣庄职业学院 | 10 | 105 | 11 | 359 | 224.067085021051 |
609 | C711泉州纺织服装职业学院 | 7 | 100 | 2 | 290 | 224.057089039039 |
610 | E081烟台汽车工程职业学院 | 952 | 105 | 1000 | 478 | 223.065108010040 |
611 | E506山东艺术设计职业学院 | 75 | 105 | 79 | 499 | 223.064082042035 |
612 | D356山东凯文科技职业学院 | 504 | 105 | 530 | 503 | 222.078085015044 |
613 | C587上海立达职业技术学院 | 34 | 100 | 10 | 522 | 222.070093020039 |
614 | E113漳州科技职业学院 | 9 | 100 | 3 | 401 | 221.063088043027 |
615 | E494宜春幼儿师范高等专科学校 | 16 | 100 | 16 | 407 | 221.060104028029 |
616 | D857山东华宇工学院 | 403 | 105 | 425 | 491 | 220.078074022046 |
617 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 4 | 100 | 3 | 243 | 219.067099013040 |
618 | D671成都文理学院 | 80 | 100 | 24 | 441 | 219.063097021038 |
619 | E108哈尔滨科学技术职业学院 | 17 | 100 | 7 | 327 | 218.086082026024 |
620 | B114民办南华工商学院 | 5 | 100 | 5 | 452 | 217.068116010023 |
621 | C932江西旅游商贸职业学院 | 6 | 100 | 5 | 294 | 217.065069040043 |
622 | D074河北外国语职业学院 | 14 | 100 | 14 | 488 | 217.054087031045 |
623 | D419江西科技职业学院 | 8 | 100 | 8 | 320 | 216.087080008041 |
624 | E236三亚理工职业学院 | 16 | 100 | 16 | 445 | 216.031091035059 |
625 | D873赣西科技职业学院 | 2 | 100 | 2 | 281 | 215.074098010033 |
626 | D867江西制造职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 259 | 215.069069040037 |
627 | A842三门峡职业技术学院 | 6 | 100 | 5 | 474 | 215.067072045031 |
628 | D923湖南理工职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 287 | 215.065079020051 |
629 | E346山东海事职业学院 | 548 | 105 | 576 | 502 | 215.062079022052 |
630 | D787永城职业学院 | 48 | 100 | 7 | 425 | 214.060091026037 |
631 | D529山西煤炭职业技术学院 | 5 | 100 | 3 | 244 | 214.059102017036 |
632 | D935黑龙江民族职业学院 | 10 | 100 | 1 | 213 | 213.063087022041 |
633 | B074荆州理工职业学院 | 12 | 100 | 12 | 469 | 213.059081035038 |
634 | C908大兴安岭职业学院 | 11 | 100 | 11 | 414 | 213.054086034039 |
635 | C888山西机电职业技术学院 | 5 | 100 | 2 | 256 | 212.053105025029 |
636 | C335济宁职业技术学院 (中外合作) | 35 | 105 | 37 | 496 | 212.053092025042 |
637 | C845湖南邮电职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 343 | 211.085076021029 |
638 | D961大连枫叶职业技术学院 | 24 | 100 | 15 | 474 | 210.076087015032 |
639 | A852上海工商职业技术学院 | 93 | 100 | 93 | 499 | 210.071095005039 |
640 | C727黑龙江农垦职业学院 | 17 | 100 | 11 | 355 | 209.073092016028 |
641 | Y039山东劳动职业技术学院 | 40 | 105 | 42 | 482 | 208.064086032026 |
642 | D960辽宁商贸职业学院 | 36 | 100 | 23 | 422 | 207.073085028021 |
643 | C425湖南工程职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 416 | 207.058069044036 |
644 | C586上海思博职业技术学院 | 38 | 100 | 38 | 485 | 206.068111005022 |
645 | E167江西枫林涉外经贸职业学院 | 62 | 100 | 10 | 413 | 206.065062045034 |
646 | C910黑龙江农业经济职业学院 | 14 | 100 | 6 | 265 | 205.074096000035 |
647 | E305长垣烹饪职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 385 | 205.072090010033 |
648 | C798上海济光职业技术学院 | 46 | 100 | 15 | 490 | 204.071076011046 |
649 | C931渤海船舶职业学院 | 4 | 100 | 2 | 395 | 204.063069039033 |
650 | C899辽宁经济职业技术学院 | 15 | 100 | 11 | 472 | 203.072076029026 |
651 | C927泉州华光职业学院 | 20 | 100 | 8 | 480 | 201.077084000040 |
652 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 13 | 100 | 6 | 472 | 201.072000054075 |
653 | D122西安高新科技职业学院 | 6 | 100 | 5 | 376 | 201.070083031017 |
654 | E357襄阳汽车职业技术学院 | 20 | 100 | 10 | 466 | 201.069089016027 |
655 | C063盘锦职业技术学院 | 8 | 100 | 6 | 323 | 201.063056045037 |
656 | B034邯郸职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 328 | 201.060102015024 |
657 | C725黑龙江农业职业技术学院 | 16 | 100 | 6 | 297 | 201.044083030044 |
658 | C783石家庄城市经济职业学院 | 29 | 100 | 29 | 483 | 200.074084015027 |
659 | C481拉萨师范高等专科学校 | 35 | 100 | 30 | 454 | 200.065058040037 |
660 | C936江西艺术职业学院 | 3 | 100 | 3 | 342 | 200.064083014039 |
661 | B787濮阳职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 509 | 200.061091005043 |
662 | E228大连汽车职业技术学院 | 8 | 100 | 4 | 497 | 200.059067045029 |
663 | C724黑龙江林业职业技术学院 | 15 | 100 | 7 | 222 | 199.067092012028 |
664 | E055哈尔滨应用职业技术学院 | 15 | 100 | 5 | 461 | 199.029084025061 |
665 | E047石家庄经济职业学院 | 24 | 100 | 24 | 460 | 198.063093012030 |
666 | D876海南工商职业学院 | 5 | 100 | 5 | 369 | 197.070064030033 |
667 | C593辽宁林业职业技术学院 | 10 | 100 | 7 | 418 | 197.055078027037 |
668 | C744湖北轻工职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 402 | 195.071067025032 |
669 | C745商丘职业技术学院 | 20 | 100 | 9 | 320 | 194.062094010028 |
670 | A851上海东海职业技术学院 | 67 | 100 | 39 | 496 | 194.048075026045 |
671 | D750金山职业技术学院 | 5 | 100 | 1 | 193 | 193.074093005021 |
672 | D731黑龙江生态工程职业学院 | 15 | 100 | 10 | 316 | 193.057098005033 |
673 | C748平顶山工业职业技术学院 | 10 | 100 | 1 | 193 | 193.056092025020 |
674 | C737荆州职业技术学院 | 12 | 100 | 11 | 435 | 192.065063026038 |
675 | D100金肯职业技术学院 | 7 | 100 | 2 | 232 | 192.061088020023 |
676 | D940湖南现代物流职业技术学院 | 8 | 100 | 3 | 302 | 192.057092016027 |
677 | D498黄河交通学院 | 5 | 100 | 5 | 283 | 192.056067026043 |
678 | D042潇湘职业学院 | 5 | 100 | 1 | 191 | 191.062090015024 |
679 | D448黑龙江商业职业学院 | 10 | 100 | 6 | 298 | 191.055070025041 |
680 | B785九江职业技术学院 | 30 | 100 | 30 | 497 | 191.049095021026 |
681 | D862山西同文职业技术学院 | 45 | 100 | 35 | 490 | 190.058064033035 |
682 | D729黑龙江旅游职业技术学院 | 8 | 100 | 6 | 376 | 190.056078015041 |
683 | D697山西旅游职业学院 | 4 | 100 | 4 | 251 | 190.023114025028 |
684 | E545山东特殊教育职业学院 | 115 | 105 | 103 | 522 | 189.070039039041 |
685 | D606长春科技学院 | 125 | 100 | 65 | 453 | 189.069071017032 |
686 | D793江汉艺术职业学院 | 16 | 100 | 6 | 378 | 189.059076019035 |
687 | B779辽东学院 | 5 | 100 | 2 | 226 | 188.024087025052 |
688 | E410四川电影电视学院 | 8 | 100 | 7 | 447 | 186.068063017038 |
689 | E109黑龙江粮食职业学院 | 14 | 100 | 5 | 372 | 185.060071015039 |
690 | E190长白山职业技术学院 | 20 | 100 | 8 | 338 | 185.053082022028 |
691 | C726黑龙江农业工程职业学院 | 9 | 100 | 6 | 373 | 184.069056025034 |
692 | E235郑州城市职业学院 | 4 | 100 | 3 | 325 | 184.062066020036 |
693 | D776江西先锋软件职业技术学院 | 11 | 100 | 4 | 330 | 184.060070020034 |
694 | E245新乡职业技术学院 | 23 | 100 | 20 | 359 | 183.072063024024 |
695 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 37 | 100 | 29 | 354 | 183.062078010033 |
696 | Y035曲阜远东职业技术学院 | 43 | 105 | 18 | 495 | 183.055081010037 |
697 | C352河北软件职业技术学院 | 20 | 100 | 9 | 326 | 183.027076045035 |
698 | D785嵩山少林武术职业学院 | 6 | 100 | 4 | 339 | 182.034099021028 |
699 | D861泰山职业技术学院 (中外合作) | 40 | 105 | 22 | 320 | 181.074074010023 |
700 | E506山东艺术设计职业学院 | 223 | 105 | 116 | 367 | 181.054062030035 |
701 | Y044山东服装职业学院 | 25 | 105 | 18 | 495 | 181.043075035028 |
702 | D428抚州职业技术学院 | 25 | 100 | 7 | 487 | 180.059051029041 |
703 | C944江西工业工程职业技术学院 | 30 | 100 | 21 | 394 | 180.052055036037 |
704 | A847辽源职业技术学院 | 1 | 100 | |||
705 | D420南昌职业学院 | 1 | 100 | |||
706 | D732黑龙江煤炭职业技术学院 | 6 | 100 | |||
707 | D872江西农业工程职业学院 | 2 | 100 | |||
708 | D961大连枫叶职业技术学院 | 2 | 100 | |||
709 | E115漳州理工职业学院 | 5 | 100 | |||
710 | E229安徽矿业职业技术学院 | 4 | 100 | |||
711 | E300焦作工贸职业学院 | 25 | 100 | |||
712 | E301许昌陶瓷职业学院 | 10 | 100 | |||
713 | E371贵州盛华职业学院 | 29 | 100 | |||
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语。 |
以上内容是关于山东省2015年高考专科批一志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!