排名 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
201 | C057包头职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 344 | 278.042106085045 |
202 | D151宁夏建设职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 296 | 277.053110073041 |
203 | D793江汉艺术职业学院 | 7 | 100 | 7 | 380 | 275.032108082053 |
204 | D418江西服装学院 | 5 | 100 | 5 | 381 | 273.033090083067 |
205 | C586上海思博职业技术学院 | 31 | 100 | 31 | 429 | 271.042093085051 |
206 | D873赣西科技职业学院 | 2 | 100 | 1 | 271 | 271.041108083039 |
207 | E305长垣烹饪职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 473 | 270.043090085052 |
208 | E403共青科技职业学院 | 20 | 100 | 20 | 480 | 267.049105080033 |
209 | C898辽宁机电职业技术学院 | 26 | 100 | 26 | 512 | 267.029093091054 |
210 | E515四川西南航空职业学院 | 4 | 100 | 2 | 284 | 266.051099049067 |
211 | C904吉林工程职业学院 | 2 | 100 | 2 | 318 | 266.040095089042 |
212 | E163苏州高博软件技术职业学院 | 15 | 100 | 6 | 384 | 262.043087089043 |
213 | E126广东文理职业学院 | 2 | 100 | 1 | 260 | 260.035089080056 |
214 | E120湖北青年职业学院 | 5 | 100 | 5 | 399 | 260.018108083051 |
215 | D041长沙南方职业学院 | 2 | 100 | 2 | 311 | 259.097045117000 |
216 | E473辽宁轻工职业学院 | 2 | 100 | 2 | 394 | 258.059083062054 |
217 | Y044山东服装职业学院 | 22 | 100 | 22 | 452 | 257.064069066058 |
218 | E288辽宁城市建设职业技术学院 | 19 | 100 | 19 | 429 | 257.027089070071 |
219 | E178佳木斯职业学院 | 7 | 100 | 7 | 497 | 256.055071075055 |
220 | D450黑龙江信息技术职业学院 | 4 | 100 | 4 | 462 | 253.060079075039 |
221 | E108哈尔滨科学技术职业学院 | 18 | 100 | 18 | 418 | 252.044073084051 |
222 | D867江西制造职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 342 | 252.020088100044 |
223 | E360湖南有色金属职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 447 | 251.044065091051 |
224 | E352鹤壁汽车工程职业学院 | 2 | 100 | 1 | 251 | 251.040071082058 |
225 | C966宜宾职业技术学院 | 5 | 100 | 2 | 318 | 251.033107077034 |
226 | C896辽宁轨道交通职业学院 | 9 | 100 | 9 | 411 | 249.036090079044 |
227 | E241江西冶金职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 461 | 249.033087081048 |
228 | E209大连航运职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 475 | 246.052079073042 |
229 | Y035曲阜远东职业技术学院 | 49 | 100 | 50 | 452 | 244.067076074027 |
230 | C927泉州华光职业学院 | 18 | 100 | 2 | 252 | 243.029074088052 |
231 | C922钟山职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 403 | 242.038083076045 |
232 | C888山西机电职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 414 | 241.040068077056 |
233 | C064成都航空职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 373 | 238.043081066048 |
234 | E055哈尔滨应用职业技术学院 | 18 | 100 | 18 | 411 | 237.035072080050 |
235 | D875海南经贸职业技术学院 | 6 | 100 | 5 | 403 | 237.034105060038 |
236 | D125陕西服装工程学院 | 18 | 100 | 18 | 489 | 230.039076066049 |
237 | D017江南影视艺术职业学院 | 6 | 100 | 1 | 230 | 230.035070082043 |
238 | C897辽宁广告职业学院 | 4 | 100 | 4 | 354 | 229.030059084056 |
239 | D731黑龙江生态工程职业学院 | 7 | 100 | 7 | 386 | 228.031063083051 |
240 | C410合肥通用职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 333 | 223.024063093043 |
241 | E119湖北科技职业学院 | 2 | 100 | 2 | 282 | 219.034063087035 |
242 | C944江西工业工程职业技术学院 | 18 | 100 | 18 | 353 | 218.035073081029 |
243 | C798上海济光职业技术学院 | 42 | 100 | 42 | 479 | 215.015072083045 |
244 | E228大连汽车职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 369 | 213.025089059040 |
245 | C711泉州纺织服装职业学院 | 7 | 100 | 6 | 322 | 212.039048060065 |
246 | C867浙江旅游职业学院 | 55 | 100 | 55 | 475 | 212.027078078029 |
247 | D425江西应用工程职业学院 | 6 | 100 | 6 | 441 | 210.028059082041 |
248 | D729黑龙江旅游职业技术学院 | 11 | 100 | 2 | 276 | 208.030047088043 |
249 | C910黑龙江农业经济职业学院 | 13 | 100 | 4 | 319 | 206.063057049037 |
250 | D961大连枫叶职业技术学院 | 16 | 100 | 16 | 402 | 206.023042087054 |
251 | C510陕西能源职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 205 | 205.029048082046 |
252 | C847郴州职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 203 | 203.024068079032 |
253 | C726黑龙江农业工程职业学院 | 10 | 100 | 9 | 444 | 202.027068065042 |
254 | D758云南林业职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 198 | 198.021056084037 |
255 | D787永城职业学院 | 34 | 100 | 10 | 369 | 194.025076039054 |
256 | C887河北旅游职业学院 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 323 | 194.023076074021 |
257 | D529山西煤炭职业技术学院 | 8 | 100 | 7 | 500 | 191.036074081000 |
258 | C915上海中侨职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 428 | 191.014064077036 |
259 | D419江西科技职业学院 | 8 | 100 | 8 | 389 | 191.000038075078 |
260 | E385沈阳北软信息职业技术学院 | 38 | 100 | 17 | 347 | 190.024053075038 |
261 | E109黑龙江粮食职业学院 | 15 | 100 | 5 | 372 | 189.029054065041 |
262 | E357襄阳汽车职业技术学院 | 23 | 100 | 23 | 483 | 188.033052074029 |
263 | D776江西先锋软件职业技术学院 | 15 | 100 | 7 | 327 | 188.023046073046 |
264 | E167江西枫林涉外经贸职业学院 | 54 | 100 | 39 | 369 | 187.038037070042 |
265 | E340延边职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 486 | 187.016066052053 |
266 | C823黔南民族职业技术学院 | 7 | 100 | 2 | 263 | 186.025065073023 |
267 | E229安徽矿业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 259 | 186.020036081049 |
268 | C725黑龙江农业职业技术学院 | 20 | 100 | 19 | 471 | 185.033053067032 |
269 | D042潇湘职业学院 | 5 | 100 | 5 | 432 | 185.025052075033 |
270 | C493上海行健职业学院 | 1 | 100 | 1 | 185 | 185.022049071043 |
271 | D958大连软件职业学院 | 7 | 100 | 3 | 336 | 183.043040063037 |
272 | E300焦作工贸职业学院 | 25 | 100 | 13 | 353 | 183.040049057037 |
273 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 24 | 100 | 23 | 487 | 183.031048069035 |
274 | C724黑龙江林业职业技术学院 | 15 | 100 | 5 | 284 | 182.046046037053 |
275 | C594沈阳职业技术学院 | 84 | 100 | 77 | 461 | 182.026045074037 |
276 | C587上海立达职业技术学院 | 43 | 100 | 42 | 444 | 181.038034081028 |
277 | E076辽宁装备制造职业技术学院 | 130 | 100 | 68 | 508 | 180.028070051031 |
278 | C748平顶山工业职业技术学院 | 10 | 100 | 9 | 415 | 180.015067058040 |
279 | C418河北能源职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | ||
280 | C639南充职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | ||
281 | C918太湖创意职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | ||
282 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | ||
283 | C942江西应用技术职业学院 | 2 | 100 | 0 | ||
284 | D100金肯职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | ||
285 | D750金山职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | ||
286 | D791郑州旅游职业学院 | 1 | 100 | 0 | ||
287 | D811琼台师范高等专科学校(中外合作) | 2 | 100 | 0 | ||
288 | E113漳州科技职业学院 | 5 | 100 | 0 | ||
说明:理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。 |
以上内容是关于山东省2015年高考专科批征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!