排名 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
96 | B248辽宁农业职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 513 | 344.094133035082 |
97 | D606长春科技学院 | 69 | 100 | 69 | 507 | 343.088120048087 |
98 | D918七台河职业学院 | 7 | 100 | 7 | 433 | 341.084159038060 |
99 | C897辽宁广告职业学院 | 5 | 100 | 5 | 487 | 340.085121077057 |
100 | D862山西同文职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 500 | 339.094133055057 |
101 | C887河北旅游职业学院 | 5 | 100 | 5 | 360 | 339.086137058058 |
102 | D671成都文理学院 | 3 | 100 | 3 | 461 | 338.096121070051 |
103 | B034邯郸职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 403 | 336.069160066041 |
104 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 7 | 100 | 7 | 495 | 334.090165035044 |
105 | D420南昌职业学院 | 1 | 100 | 1 | 333 | 333.082173028050 |
106 | Y035曲阜远东职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 476 | 332.085108069070 |
107 | C867浙江旅游职业学院 | 45 | 100 | 45 | 507 | 331.085134046066 |
108 | C898辽宁机电职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 336 | 331.081138047065 |
109 | D702天津城市职业学院 | 35 | 100 | 35 | 486 | 331.072143047069 |
110 | C728黑龙江司法警官职业学院 | 22 | 100 | 22 | 500 | 330.090117063060 |
111 | A842三门峡职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 329 | 329.086104067072 |
112 | A851上海东海职业技术学院 | 28 | 100 | 28 | 503 | 328.083110071064 |
113 | C944江西工业工程职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 382 | 326.091118067050 |
114 | C748平顶山工业职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 423 | 326.075141063047 |
115 | C054九州职业技术学院 | 14 | 100 | 14 | 504 | 326.063136060067 |
116 | C352河北软件职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 413 | 325.099147050029 |
117 | C587上海立达职业技术学院 | 39 | 100 | 39 | 399 | 325.080131062052 |
118 | C936江西艺术职业学院 | 3 | 100 | 3 | 362 | 324.087120045072 |
119 | E245新乡职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 366 | 323.071105084063 |
120 | E108哈尔滨科学技术职业学院 | 10 | 100 | 10 | 407 | 322.100095062065 |
121 | D917松原职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 321 | 321.092139033057 |
122 | D700天津冶金职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 396 | 321.084144043050 |
123 | D940湖南现代物流职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 387 | 320.087152039042 |
124 | E126广东文理职业学院 | 1 | 100 | 1 | 319 | 319.085129057048 |
125 | C763四川工程职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 319 | 319.081129059050 |
126 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 1 | 100 | 1 | 317 | 317.087113067050 |
127 | E055哈尔滨应用职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 398 | 316.095133050038 |
128 | C063盘锦职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 351 | 316.092121040063 |
129 | E380郑州商贸旅游职业学院 | 12 | 100 | 12 | 439 | 316.081125042068 |
130 | D961大连枫叶职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 367 | 315.088160026041 |
131 | C798上海济光职业技术学院 | 41 | 100 | 41 | 425 | 315.084127035069 |
132 | E178佳木斯职业学院 | 4 | 100 | 4 | 382 | 315.082130051052 |
133 | D731黑龙江生态工程职业学院 | 5 | 100 | 5 | 431 | 313.083125058047 |
134 | D425江西应用工程职业学院 | 3 | 100 | 3 | 336 | 311.090127048046 |
135 | C800上海工商外国语职业学院 | 34 | 100 | 34 | 498 | 311.090124037060 |
136 | C888山西机电职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 395 | 311.065127045074 |
137 | E410四川电影电视学院 | 1 | 100 | 1 | 310 | 310.080129044057 |
138 | B288沙洲职业工学院 | 2 | 100 | 2 | 329 | 309.075143026065 |
139 | D428抚州职业技术学院 | 18 | 100 | 18 | 472 | 308.093133031051 |
140 | C887河北旅游职业学院 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 403 | 306.073129038066 |
141 | C915上海中侨职业技术学院 | 30 | 100 | 30 | 513 | 303.063110056074 |
142 | D872江西农业工程职业学院 | 2 | 100 | 2 | 309 | 302.074096071061 |
143 | E235郑州城市职业学院 | 1 | 100 | 1 | 300 | 300.084083060073 |
144 | C922钟山职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 374 | 296.080100062054 |
145 | E357襄阳汽车职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 380 | 293.093120032048 |
146 | E167江西枫林涉外经贸职业学院 | 52 | 100 | 52 | 463 | 293.081082078052 |
147 | C724黑龙江林业职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 467 | 292.087144031030 |
148 | D787永城职业学院 | 41 | 100 | 41 | 435 | 292.084120050038 |
149 | E295苏州工业园区服务外包职业学院 | 3 | 100 | 3 | 296 | 292.070131037054 |
150 | E360湖南有色金属职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 294 | 291.099121033038 |
151 | C938江西应用科技学院 | 15 | 100 | 15 | 509 | 291.063116082030 |
152 | C725黑龙江农业职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 411 | 290.095112030053 |
153 | C726黑龙江农业工程职业学院 | 3 | 100 | 3 | 502 | 290.082136025047 |
154 | C711泉州纺织服装职业学院 | 5 | 100 | 5 | 454 | 290.075118048049 |
155 | D785嵩山少林武术职业学院 | 2 | 100 | 2 | 300 | 289.101131025032 |
156 | E229安徽矿业职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 307 | 289.084109048048 |
157 | D017江南影视艺术职业学院 | 9 | 100 | 9 | 448 | 289.074108036071 |
158 | C823黔南民族职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 352 | 285.080116058031 |
159 | D870上饶职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 285 | 285.069106040070 |
160 | E352鹤壁汽车工程职业学院 | 2 | 100 | 2 | 347 | 284.076131050027 |
161 | E109黑龙江粮食职业学院 | 9 | 100 | 9 | 337 | 283.063162036022 |
162 | D937湖南汽车工程职业学院 | 3 | 100 | 3 | 324 | 280.090086058046 |
163 | E163苏州高博软件技术职业学院 | 10 | 100 | 10 | 364 | 280.083087041069 |
164 | C410合肥通用职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 342 | 280.077119032052 |
165 | E340延边职业技术学院 | 13 | 100 | 13 | 346 | 277.077093041066 |
166 | D750金山职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 288 | 276.093122014047 |
167 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 61 | 100 | 61 | 508 | 275.075100035065 |
168 | E300焦作工贸职业学院 | 25 | 100 | 25 | 438 | 272.081108041042 |
169 | D776江西先锋软件职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 318 | 271.096110010055 |
170 | D100金肯职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 301 | 271.088106047030 |
171 | E113漳州科技职业学院 | 6 | 100 | 6 | 401 | 271.072091058050 |
172 | C918太湖创意职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 269 | 269.064121040044 |
173 | D935黑龙江民族职业学院 | 9 | 100 | 9 | 346 | 262.082107035038 |
174 | C064成都航空职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 423 | 262.080116029037 |
175 | C927泉州华光职业学院 | 30 | 100 | 30 | 407 | 259.083094044038 |
176 | C966宜宾职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 309 | 258.083101042032 |
177 | E385沈阳北软信息职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 305 | 258.082123033020 |
178 | E371贵州盛华职业学院 | 29 | 100 | 29 | 424 | 258.082094038044 |
179 | C919炎黄职业技术学院 | 19 | 100 | 19 | 348 | 257.025068067097 |
180 | D732黑龙江煤炭职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 286 | 255.059112040044 |
181 | C910黑龙江农业经济职业学院 | 23 | 100 | 23 | 346 | 246.074104040028 |
182 | D529山西煤炭职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 245 | 225.074112012027 |
183 | E301许昌陶瓷职业学院 | 10 | 100 | 6 | 316 | 202.072068030032 |
184 | E115漳州理工职业学院 | 5 | 100 | 4 | 262 | 199.064082030023 |
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语; |
以上内容是关于山东省2015年高考专科批征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!