2013年会计从业资格考试时间、报名时间各地均不相同,当然,各地区的收费标准也不相同,有些地区每个考试科目的收费标准也是大相径庭,考生在进行会计从业资格考试报名前,请提前了解好相关地区的收费标准,以免报名交费时发生误差,具体各地区收费标准如下:
| 各地2013年会计从业资格考试费用汇总 | |
| 地区 | 考试费用 |
| 广西 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科65元 |
| 湖北 | 《财经法规》、《会计基础》每科45元;《初级会计电算化》60元 |
| 新疆 | 报名费每人10元,《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科30元 |
| 天津 | 初级会计电算化考务费为40元/人,统考考务费25元/科 |
| 兵团 | 考试报名费10元/人,《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科30元 |
| 浙江 | 《财经法规》、《会计基础》每科35元; 《会计电算化》科目40元 |
| 贵州 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科40元 |
| 中央 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科80元 |
| 甘肃 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科45元,报名费每人10元 |
| 重庆 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科50元 |
| 吉林 | 报名费为10元/每人、《财经法规与会计职业道德》35元/科、《会计基础》35元/科, 《初级会计电算化》40元/科 |
| 宁夏 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60元 |
| 河北 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科50元,报名费每人10元 |
| 海南 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科50元 |
| 福建 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科50元 |
| 云南 | 《财经法规与会计职业道德》、《会计基础》收费标准调整为50元/人/科;《初级会计电算化》考务费仍按60元/人/科 |
| 湖南 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科65元,三科共195元 |
| 安徽 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科30元 |
| 陕西 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60元 |
| 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60元 | |
| 宁波 | 《财经法规与会计职业道德》60元/人次, 《会计基础与会计电算化》100元/人次 |
| 北京 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科80元 |
| 江西 | 《财经法规》和《会计基础》收费标准每考生30元/科, 《初级会计电算化》收费标准按每考生44元/科的标准收取 |
| 四川 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科50元 |
| 黑龙江 | 三科考试费用为140元/人,单科考试费用为55元/人 |
| 河南 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科40元 |
| 山东 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60元,不另收报名费 |
| 广东 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科65元 |
| 辽宁 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科50元 |
| 江苏 | 2013年江苏省各地区会计从业资格考试报名收费标准不同 |
唯学网是国内最具价值的教育培训与互动学习平台,致力于为考生提供第一手的教育资讯与院校教学服务,因此考生如若获知其他关于更多会计从业资格考试的所有相关信息,请密切关注唯学网。
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|