C913 | 上海邦德职业技术学院 |
|
| 8 |
|
| 01影视表演(含艺术模特表演与形象设计、表演与主持艺术方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 16000 |
| 03应用艺术设计(含视觉传达设计、环境艺术设计、人物造型设计方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 |
| 06影视灯光艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 |
C915 | 上海中侨职业技术学院 |
|
| 7 |
|
| 01广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 |
| 02应用艺术设计(室内设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 |
| 03应用艺术设计(少儿艺术)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 |
| 04多媒体设计与制作(游戏美术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 |
C930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
|
| 4 |
|
| 05产品造型设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5000 |
| 12装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5000 |
| 15视觉传达艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5000 |
| 26电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5000 |
C936 | 江西艺术职业学院 |
|
| 9 |
|
| 08舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 |
| 09影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 |
| 11音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 |
|
| 14 |
|
| 01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7500 |
| 02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7500 |
| 03动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 |
| 04表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 7500 |
C946 | 山东水利职业学院 |
|
| 3 |
|
| 03室内设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 |
C991 | 武汉商贸职业学院 |
|
| 1 |
|
| 07影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 15000 |
D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
|
| 5 |
|
| 03旅游工艺品设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6500 |
D012 | 山东信息职业技术学院 |
|
| 2 |
|
| 01电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6000 |
D015 | 青岛恒星科技学院 |
|
| 4 |
|
| 02室内设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8900 |
| 04航空服务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 2 | 9900 |
| 07影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10900 |
D017 | 江南影视艺术职业学院 |
|
| 5 |
|
| 35编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 15000 |
| 86环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 14000 |
D031 | 长沙环境保护职业技术学院 |
|
| 4 |
|
| 28环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7500 |
D125 | 陕西服装工程学院 |
|
| 70 |
|
| 05动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 0 |
| 06服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 0 |
| 07艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 0 |
| 08产品造型设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 0 |
| 09人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 0 |
| 10装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 0 |
| 11装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 0 |
| 12雕塑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 0 |
| 13珠宝首饰工艺及鉴定(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 0 |
| 14广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 0 |
| 15多媒体设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 0 |
| 16表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 0 |
| 17主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 0 |
| 18空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 21 | 0 |
D302 | 哈尔滨传媒职业学院 |
|
| 11 |
|
| 01影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 8000 |
| 05动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 8000 |
| 09装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 |
D317 | 山东经贸职业学院 |
|
| 15 |
|
| 01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 |
| 02广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 |
D321 | 青岛求实职业技术学院 |
|
| 26 |
|
| 01空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 13 | 9280 |
| 02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8480 |
| 03装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8480 |
| 04多媒体设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8480 |
| 05音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9480 |
| 06电视节目制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9480 |
| 07动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9480 |
| 08服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8480 |
D356 | 山东凯文科技职业学院 |
|
| 3 |
|
| 02动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7900 |
| 05广告与会展(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7900 |
D387 | 山东外国语职业学院 |
|
| 14 |
|
| A1装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 |
| A2航空服务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 12 | 12000 |
D388 | 潍坊工商职业学院 |
|
| 17 |
|
| 01服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 4800 |
| 02表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 4800 |
D390 | 枣庄科技职业学院 |
|
| 1 |
|
| F1艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 4600 |
D402 | 河北外国语学院 |
|
| 2 |
|
| 95音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7900 |
| 97摄影摄像技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6900 |
D419 | 江西科技职业学院 |
|
| 2 |
|
| 00建筑装饰工程技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8800 |
| 07广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8800 |
D524 | 北海艺术设计学院 |
|
| 10 |
|
| 07建筑设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9000 |
| 10动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9800 |
| 11服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 |
| 13视觉传达艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 |
| 15广告与会展(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9800 |
| 17影视广告(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 |
D668 | 成都理工大学工程技术学院 |
|
| 4 |
|
| B4广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 14000 |
D730 | 黑龙江三江美术职业学院 |
|
| 24 |
|
| 01室内设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8900 |
| 02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8900 |
| 03动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 8900 |
| 04服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8900 |
| 05艺术设计(美术类) | 艺术文 | 4 | 12 | 9800 |
| 06视觉传达艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8900 |
D747 | 上海电影艺术职业学院 |
|
| 5 |
|
| 01影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 19000 |
D767 | 厦门演艺职业学院 |
|
| 5 |
|
| 11艺术设计(动漫、舞美、城市景观、人物形象)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10000 |
| 12音乐表演(声乐、钢琴、古筝、打击乐)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 |
| 13舞蹈表演(中国舞、城市民间舞)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 |
D774 | 南昌师范高等专科学校 |
|
| 2 |
|
| 21艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 |
D793 | 江汉艺术职业学院 |
|
| 26 |
|
| 01初等教育(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6500 |
| 03音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 |
| 06环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6500 |
| 07动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6500 |
| 08广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 |
| 09艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 |
| 11服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 |
| 13编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 |
| 15主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6500 |
D856 | 山东电子职业技术学院 |
|
| 8 |
|
| 07电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 6000 |
D858 | 山东旅游职业学院 |
|
| 9 |
|
| 03装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 7000 |
D861 | 泰山职业技术学院 |
|
| 19 |
|
| 32航空服务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 3 | 6 | 5000 |
| 34珠宝首饰工艺及鉴定(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 5000 |
| 35服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 5000 |
D921 | 湖南工艺美术职业学院 |
|
| 5 |
|
| 01湘绣设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7500 |
| 10艺术设计(网络媒体设计与制作方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7500 |
| 15艺术设计(公共空间艺术设计方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7500 |
D957 | 辽宁传媒学院 |
|
| 10 |
|
| 05艺术设计(动漫设计与制作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 10000 |
| 06艺术设计(环境艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 10000 |
| 07艺术设计(室内设计技术)(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 10000 |
D964 | 南京视觉艺术职业学院 |
|
| 5 |
|
| 30音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 15000 |
| 45环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 14000 |
| 50室内设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 14000 |
D970 | 福建艺术职业学院 |
|
| 4 |
|
| 05美术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7200 |
| 06服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7200 |
D973 | 厦门城市职业学院 |
|
| 10 |
|
| 00航空服务(乘务方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 10 | 7200 |
D979 | 厦门兴才职业技术学院 |
|
| 6 |
|
| 00环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9000 |
| 01动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10000 |
| 02广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9000 |
D997 | 青岛农业大学海都学院 |
|
| 66 |
|
| 03环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 66 | 10000 |
E000 | 山东师范大学历山学院 |
|
| 46 |
|
| 20动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 46 | 9000 |
E001 | 聊城大学东昌学院 |
|
| 5 |
|
| 05影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9000 |
E002 | 济南大学泉城学院 |
|
| 5 |
|
| 35新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 |
| 39广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8000 |
E079 | 山东轻工职业学院 |
|
| 65 |
|
| 01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 29 | 5600 |
| 02服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 5600 |
| 03装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 11 | 5600 |
| 04鞋类设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 14 | 5600 |
| 05动漫设计与制作(与世博华创传媒公司校企合作专业)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8000 |