C991 | 武汉商贸职业学院 | 3 | |||
00航空服务(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 2 | 15000 | |
07影视表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 15000 | |
D006 | 山东英才学院 | 10 | |||
E1艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 9500 | |
E4服装设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 9 | 9500 | |
D012 | 山东信息职业技术学院 | 6 | |||
01电脑艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 6 | 6000 | |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 6 | |||
02室内设计技术(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 8900 | |
03环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 8900 | |
05电脑艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 8900 | |
06广告设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 8900 | |
D017 | 江南影视艺术职业学院 | 2 | |||
45摄影摄像技术(非美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 15000 | |
D125 | 陕西服装工程学院 | 47 | |||
04空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 9 | 0 | |
05环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 0 | |
06动漫设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 0 | |
07服装设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 0 | |
08艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 0 | |
09产品造型设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 0 | |
10人物形象设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 0 | |
11装潢艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 0 | |
12装饰艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 0 | |
13雕塑艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 0 | |
14珠宝首饰工艺及鉴定(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 0 | |
15广告设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 0 | |
16多媒体设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 0 | |
17表演艺术(非美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 0 | |
18主持与播音(非美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 0 | |
D317 | 山东经贸职业学院 | 24 | |||
01艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 9 | 6000 | |
02广告设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 15 | 6000 | |
D320 | 青岛黄海学院 | 11 | |||
01动漫设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 7 | 8800 | |
02艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 4 | 8800 | |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 29 | |||
01空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 13 | 9280 | |
02环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 8480 | |
03装潢艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 8480 | |
04多媒体设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 8480 | |
05音乐表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 9480 | |
06电视节目制作(非美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9480 | |
07动漫设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9480 | |
08服装设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 8480 | |
D324 | 山东协和学院 | 2 | |||
01广告设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9500 | |
D356 | 山东凯文科技职业学院 | 6 | |||
02动漫设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 7900 | |
03环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 7900 | |
05广告与会展(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 7900 | |
D387 | 山东外国语职业学院 | 16 | |||
B1装饰艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 6800 | |
B2航空服务(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 14 | 12000 | |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 10 | |||
01服装设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 4800 | |
02表演艺术(非美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 4800 | |
D390 | 枣庄科技职业学院 | 18 | |||
F2艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 18 | 4600 | |
D402 | 河北外国语学院 | 2 | |||
95音乐表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 7900 | |
97摄影摄像技术(非美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 6900 | |
D419 | 江西科技职业学院 | 2 | |||
00建筑装饰工程技术(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 8800 | |
07广告设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 8800 | |
D599 | 大连艺术学院 | 1 | |||
54室内装饰设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 12000 | |
D730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 2 | |||
04服装设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 8900 | |
05艺术设计(美术类) | 艺术理 | 4 | 1 | 9800 | |
D747 | 上海电影艺术职业学院 | 3 | |||
63舞蹈表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 19000 | |
D856 | 山东电子职业技术学院 | 9 | |||
08电脑艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 9 | 6000 | |
D858 | 山东旅游职业学院 | 18 | |||
01航空服务(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 3 | 8000 | |
02表演艺术(非美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 7000 | |
03装饰艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 12 | 7000 | |
D861 | 泰山职业技术学院 | 16 | |||
32航空服务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 3 | 4 | 5000 | |
33装饰艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 5000 | |
34珠宝首饰工艺及鉴定(美术类) | 艺术理 | 3 | 4 | 5000 | |
35服装设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 5000 | |
D973 | 厦门城市职业学院 | 1 | |||
00航空服务(乘务方向)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 1 | 7200 | |
D979 | 厦门兴才职业技术学院 | 5 | |||
00环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 9000 | |
01动漫设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 10000 | |
02广告设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9000 | |
D997 | 青岛农业大学海都学院 | 22 | |||
03环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 22 | 10000 | |
E001 | 聊城大学东昌学院 | 3 | |||
05影视动画(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 9000 | |
E002 | 济南大学泉城学院 | 2 | |||
40广告设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 8000 | |
E079 | 山东轻工职业学院 | 16 | |||
01艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 8 | 5600 | |
02服装设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 5600 | |
03装饰艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 5600 | |
04鞋类设计与工艺(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 5600 | |
E080 | 山东城市建设职业学院 | 8 | |||
01展览展示艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 7000 | |
02建筑动画设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 7000 | |
03环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 7000 | |
E140 | 北京艺术传媒职业学院 | 2 | |||
18美术(国画方向)(美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 16800 | |
E163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 | |||
73产品造型设计(产品艺术设计、模具设计)(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 13000 | |
E236 | 三亚理工职业学院 | 10 | |||
26空中乘务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 3 | 10 | 12000 | |
E306 | 开封文化艺术职业学院 | 3 | |||
01装潢艺术设计(室内装饰方向)(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 5300 | |
03表演艺术(非美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 5300 | |
E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 21 | |||
03美术教育(小学方向)(师范类)(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 8000 | |
11艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 9 | 8000 | |
12航空服务(校企合作)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 3 | 9 | 9900 | |
E394 | 上海民航职业技术学院 | 6 | |||
01空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 6 | 7500 | |
E402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 17 | |||
00环境艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 9000 | |
01工业设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 9000 | |
04雕塑艺术设计(陶瓷方向)(美术类) | 艺术理 | 3 | 4 | 9000 | |
05美术(陶瓷绘画釉上方向)(美术类) | 艺术理 | 3 | 5 | 9000 | |
E403 | 共青科技职业学院 | 2 | |||
01服装设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 7600 | |
02产品造型设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 1 | 7600 | |
E473 | 辽宁轻工职业学院 | 6 | |||
02空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 3 | 6 | 8000 | |
E506 | 山东艺术设计职业学院 | 42 | |||
12艺术设计(美术类) | 艺术理 | 3 | 40 | 9800 | |
22音乐表演(非美术类) | 艺术理 | 3 | 2 | 9800 | |
E545 | 山东特殊教育职业学院 | 6 | |||
02服装制版与工艺(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 7000 | |
05工艺美术品设计与制作(美术类) | 艺术理 | 3 | 3 | 7000 |
相关链接:
>>> 山东省2015年高考专科批征集志愿院校专业计划(文科)
>>> 山东省2015年高考专科批征集志愿院校专业计划(理科)
>>> 山东省2015年高考专科批征集志愿院校专业计划(体育)
以上内容是关于山东省2015年高考专科批征集志愿院校专业计划的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!