D561新疆财经大学商务学院 | 4 | 100 | 4 | 512 | 507.100204110 |
D584河北工业大学城市学院 | 21 | 100 | 21 | 526 | 494.093209095 |
D588四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.097189121 |
D589重庆师范大学涉外商贸学院 | 1 | 100 | 1 | 493 | 493.099205092 |
D590重庆工商大学融智学院 | |||||
D594石家庄经济学院华信学院 | 5 | 100 | 5 | 505 | 497.090190113 |
D602长春理工大学光电信息学院 | 10 | 100 | 10 | 507 | 491.093193104 |
D604吉林建筑大学城建学院 | 3 | 100 | 3 | 526 | 498.104172117 |
D606长春科技学院 (中外合作) | 9 | 100 | 0 | ||
D606长春科技学院 | 2 | 100 | 2 | 492 | 491.105179107 |
D607吉林动画学院 | |||||
D612安徽大学江淮学院 | 2 | 100 | 2 | 509 | 506.095197101 |
D613安徽工程大学机电学院 | 1 | 100 | 1 | 501 | 501.104201099 |
D614安徽工业大学工商学院 | 4 | 100 | 4 | 519 | 504.106232098 |
D615安徽建筑工业学院城市建设学院 | 2 | 100 | 2 | 501 | 495.090194108 |
D623长春大学旅游学院 | 5 | 100 | 5 | 549 | 503.078194123 |
D624山东科技大学泰山科技学院 | 1 | 100 | 1 | 531 | 531.107229106 |
D626昆明理工大学津桥学院 | 6 | 100 | 6 | 516 | 496.103239094 |
D631大连东软信息学院 | 2 | 100 | 2 | 504 | 497.111216090 |
D638广西大学行健文理学院 | 8 | 100 | 4 | 512 | 490.095176105 |
D648贵州财经大学商务学院 | 1 | 100 | 1 | 505 | 505.101182109 |
D652贵州师范大学求是学院 | 2 | 100 | 2 | 495 | 493.089192097 |
D662东北师范大学人文学院 | |||||
D666武汉理工大学华夏学院 | |||||
D669四川传媒学院 | 2 | 100 | 1 | 497 | 497.097180105 |
D672四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 4 | 100 | 4 | 504 | 495.099203107 |
D679西安建筑科技大学华清学院 | 17 | 100 | 17 | 514 | 490.106184105 |
D682西安工业大学北方信息工程学院 | 8 | 100 | 4 | 498 | 490.117222096 |
D816四川工业科技学院 | 3 | 100 | 2 | 503 | 491.088201096 |
D820银川能源学院 | 9 | 100 | 9 | 522 | 496.083193110 |
D842南京理工大学泰州科技学院 | 3 | 100 | 3 | 507 | 497.113194106 |
D892三亚学院 | 1 | 100 | 1 | 491 | 491.084200096 |
D905南京工业大学浦江学院 | 7 | 100 | 7 | 543 | 493.100170107 |
D957辽宁传媒学院 | |||||
D981南京中医药大学翰林学院 | |||||
D982南京信息工程大学滨江学院 | 6 | 100 | 6 | 529 | 496.090184114 |
D984苏州大学应用技术学院 | |||||
D985苏州科技学院天平学院 | 6 | 100 | 6 | 500 | 490.079190107 |
D986江苏大学京江学院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 494.075193107 |
D987扬州大学广陵学院 | 7 | 100 | 7 | 518 | 492.094172111 |
D988江苏师范大学科文学院 | 7 | 100 | 7 | 514 | 491.109185100 |
D989南京邮电大学通达学院 | 1 | 100 | 1 | 497 | 497.094174119 |
D991江苏科技大学苏州理工学院 | 4 | 100 | 4 | 519 | 493.099192110 |
D992常州大学怀德学院 | 18 | 100 | 13 | 503 | 490.072200114 |
D993南通大学杏林学院 | 36 | 100 | 36 | 537 | 492.096200093 |
D995青岛工学院 | 1 | 100 | 1 | 534 | 534.098221102 |
D998齐鲁理工学院 | |||||
E000山东师范大学历山学院 | |||||
E199内蒙古大学创业学院 | 4 | 100 | 4 | 535 | 506.086198110 |
E200中国矿业大学银川学院 | 4 | 100 | 4 | 499 | 492.095224088 |
E203河海大学文天学院 | 6 | 100 | 6 | 515 | 490.104198104 |
E327北京电影学院现代创意媒体学院 | |||||
Y018滨州学院 | 2 | 100 | 2 | 542 | 538.111211103 |
Y022济宁学院 | 6 | 100 | 6 | 532 | 521.116207095 |
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。 |
相关链接:山东省2015年高考本科二批第二次征集志愿投档线(文科)
以上内容是关于山东省2015年高考本科二批第二次征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!
|
|
||
|
|
||
|
|