2014年会计从业资格考试成绩合格标准已经发布公告,考生查询会计从业资格考试成绩后,可根据合格标准来评断自己是否达标,会计从业资格考试三个科目均达到合格标准后,方可获得会计从业资格证书,由于全国各地区考试合格标准不同,唯学网小编特此整理了全国各地考试合格标准,以供考生参考。
| 各地2014年会计从业资格考试合格标准 | |
| 地区 | 合格标准 |
| 广西 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 湖北 | 合格标准暂无公告 |
| 新疆 | 合格标准暂无公告 |
| 天津 | 合格标准暂无公告 |
| 山西 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 浙江 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 贵州 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 新疆 | 汉族55分,少数民族50分 |
| 甘肃 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 重庆 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 吉林 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 宁夏 | 合格标准暂无公告 |
| 河北 | 合格标准暂无公告 |
| 海南 | 合格标准暂无公告 |
| 福建 | 财经法规与职业道德:60分 会计基础:60分 |
| 云南 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科50分 |
| 湖南 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 安徽 | 《财经法规与会计职业道德》52分,《会计基础》52分,《初级会计电算化》60分 |
| 陕西 | 合格标准暂无公告 |
| 河南 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 北京 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 江西 | 合格标准暂无公告 |
| 四川 | 合格标准暂无公告 |
| 青海 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科55分 |
| 河南 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 山东 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 广东 | 《财经法规》、《会计基础》、《初级会计电算化》每科60分 |
| 辽宁 | 合格标准暂无公告 |
| 江苏 | 合格标准暂无公告 |
唯学网是国内最具价值的教育培训与互动学习平台,致力于为考生提供第一手的教育资讯与院校教学服务,因此考生如若获知其他关于更多会计从业资格考试的所有相关信息,请密切关注唯学网。
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|