高考一天天临近,让很多考生头疼的不光是备考,还有高考志愿填报,不知道自己未来的路要如何抉择的同学对于专业选择很纠结,明确自己未来目标的学生对于学校的选择很踌躇,为了让学生摆脱这样的困境,唯学网小编特此奉上75所教育部直属高校2014年本科毕业生就业率排行,以便考生作为高考志愿填报的参考!
75所教育部直属高校2014年本科毕业生就业率排行 | ||
名次 | 大学 | 就业率 |
1 | 中国药科大学 | 0.9959 |
2 | 北京邮电大学 | 0.9954 |
3 | 东北师范大学 | 0.9925 |
4 | 天津大学 | 0.9901 |
4 | 中国矿业大学 | 0.9901 |
6 | 东南大学 | 0.9869 |
7 | 南京大学 | 0.9858 |
8 | 对外经济贸易大学 | 0.9854 |
9 | 中国矿业大学(北京) | 0.9847 |
10 | 北京外国语大学 | 0.9834 |
11 | 华南理工大学 | 0.983 |
12 | 北京交通大学 | 0.9818 |
13 | 北京师范大学 | 0.9808 |
14 | 华中科技大学 | 0.9796 |
15 | 清华大学 | 0.979 |
16 | 北京化工大学 | 0.9785 |
17 | 东华大学 | 0.9772 |
18 | 华北电力大学 | 0.975 |
19 | 吉林大学 | 0.9747 |
20 | 南京农业大学 | 0.9731 |
21 | 中国石油大学(北京) | 0.9718 |
22 | 西安电子科技大学 | 0.9715 |
23 | 西安交通大学 | 0.9709 |
24 | 复旦大学 | 0.9704 |
24 | 江南大学 | 0.9704 |
26 | 同济大学 | 0.9699 |
27 | 中国政法大学 | 0.9684 |
28 | 上海交通大学 | 0.9676 |
29 | 西南交通大学 | 0.967 |
30 | 北京科技大学 | 0.9664 |
31 | 合肥工业大学 | 0.9656 |
32 | 四川大学 | 0.9654 |
32 | 西南大学 | 0.9654 |
34 | 上海财经大学 | 0.9652 |
35 | 中国农业大学 | 0.9651 |
36 | 南开大学 | 0.9646 |
36 | 浙江大学 | 0.9646 |
38 | 中国人民大学 | 0.9644 |
39 | 厦门大学 | 0.964 |
40 | 河海大学 | 0.9619 |
41 | 中央戏剧学院 | 0.96 |
42 | 北京大学 | 0.9596 |
43 | 上海外国语大学 | 0.957 |
44 | 中央财经大学 | 0.955 |
45 | 电子科技大学 | 0.9549 |
46 | 武汉大学 | 0.9531 |
47 | 华东师范大学 | 0.9525 |
48 | 华中师范大学 | 0.9524 |
49 | 陕西师范大学 | 0.952 |
50 | 华东理工大学 | 0.9517 |
51 | 东北大学 | 0.95 |
51 | 大连理工大学 | 0.95 |
53 | 重庆大学 | 0.9499 |
54 | 中国地质大学(北京) | 0.948 |
55 | 中国传媒大学 | 0.946 |
56 | 西北农林科技大学 | 0.9457 |
57 | 中国地质大学(武汉) | 0.9456 |
58 | 中央音乐学院 | 0.9432 |
59 | 北京林业大学 | 0.9429 |
60 | 武汉理工大学 | 0.942 |
61 | 中国石油大学(华东) | 0.9415 |
62 | 中南大学 | 0.9392 |
63 | 山东大学 | 0.9391 |
64 | 长安大学 | 0.9377 |
65 | 中山大学 | 0.9345 |
66 | 湖南大学 | 0.9344 |
67 | 华中农业大学 | 0.932 |
68 | 北京语言大学 | 0.9298 |
69 | 中南财经政法大学 | 0.9258 |
70 | 北京中医药大学 | 0.9227 |
71 | 西南财经大学 | 0.9177 |
72 | 中央美术学院 | 0.9156 |
73 | 中国海洋大学 | 0.9102 |
74 | 东北林业大学 | 0.9029 |
75 | 兰州大学 | 0.8862 |
该排行根据教育部直属高校发布的2014年毕业生就业质量年度报告整理得来,其就业率包含了就业和升学两个指标。另外,值得一提的是,每所高校发布的就业率截止时间并不一致,有些7月份截止,有些到12月31日才截止,这可能对最终排名造成影响,本排行仅供参考。