北京市东直门中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09004533 | 马浩天 | 男 | 田径 |
2 | 09001992 | 李睿琪 | 男 | 田径 |
3 | 09000634 | 刘羽骞 | 男 | 田径 |
4 | 09001131 | 张世奇 | 男 | 田径 |
5 | 09003934 | 刘乐 | 女 | 田径 |
6 | 09000840 | 张梦洁 | 女 | 篮球 |
7 | 09000777 | 宋叶慈 | 女 | 篮球 |
8 | 09001512 | 黄姝雯 | 女 | 篮球 |
9 | 09003170 | 刘思湲 | 女 | 篮球 |
10 | 09001427 | 杨芳 | 女 | 篮球 |
11 | 09000821 | 高昂 | 女 | 篮球 |
12 | 09002978 | 张秉娈 | 女 | 篮球 |
13 | 09001551 | 马思涵 | 女 | 篮球 |
14 | 09001522 | 乔萌 | 女 | 篮球 |
15 | 09001574 | 李馨 | 女 | 篮球 |
16 | 09000841 | 张泽涵 | 女 | 篮球 |
17 | 09003573 | 王紫珊 | 女 | 书法 |
18 | 09003366 | 朱星航 | 女 | 书法 |
19 | 09002565 | 尹嘉艺 | 男 | 书法 |
20 | 09001299 | 高羽鸿 | 男 | 书法 |
21 | 09000649 | 张嘉禹 | 男 | 话剧 |
22 | 09000564 | 孙蕾茵 | 女 | 话剧 |
23 | 09002339 | 门乐瑄 | 女 | 话剧 |
24 | 09002616 | 刘悦宁 | 女 | 话剧 |
25 | 09002423 | 董博艺 | 女 | 话剧 |
26 | 09002007 | 徐子云 | 女 | 话剧 |
27 | 09002630 | 杨栩 | 女 | 话剧 |
28 | 09002013 | 周语微 | 女 | 话剧 |
29 | 09002492 | 孙宁 | 女 | 话剧 |
30 | 09001562 | 张悦佳 | 女 | 话剧 |
31 | 09000176 | 丛证陆 | 男 | 管弦乐 |
32 | 09002119 | 赵泽慧 | 女 | 管弦乐 |
33 | 09004291 | 马昕宇 | 男 | 管弦乐 |
34 | 09000186 | 刘鼎新 | 男 | 管弦乐 |
35 | 09000152 | 万逸彬 | 男 | 管弦乐 |
36 | 09016914 | 白若妍 | 女 | 管弦乐 |
37 | 09002672 | 李相昊 | 男 | 管弦乐 |
38 | 09000218 | 李云天 | 男 | 管弦乐 |
39 | 09002088 | 刘赫 | 男 | 管弦乐 |
40 | 09000226 | 鹿一鸣 | 男 | 管弦乐 |
41 | 09005355 | 刘禹卿 | 女 | 管弦乐 |
42 | 09000194 | 陶奕辰 | 男 | 管弦乐 |
43 | 09002168 | 艾容炀 | 男 | 管弦乐 |
44 | 09001296 | 崔静蕾 | 女 | 管弦乐 |
45 | 09016659 | 王谷川 | 男 | 管弦乐 |
46 | 09003403 | 姜一霖 | 女 | 管弦乐 |
47 | 09001621 | 张雪琛 | 女 | 管弦乐 |
48 | 09000184 | 李欣欣 | 女 | 管弦乐 |
49 | 09005334 | 陈思卓 | 女 | 管弦乐 |
50 | 09003376 | 付文进 | 男 | 管弦乐 |
51 | 09002916 | 李乔舒 | 男 | 管弦乐 |
52 | 09005631 | 刘适然 | 男 | 管弦乐 |
53 | 09003230 | 诸静 | 女 | 管弦乐 |
54 | 09005994 | 于国祥 | 男 | 管弦乐 |
55 | 09001298 | 董雁 | 女 | 管弦乐 |
56 | 09000148 | 马乐阳 | 男 | 管弦乐 |
57 | 09000134 | 陈柏言 | 男 | 管弦乐 |
58 | 09048551 | 杨慕新 | 女 | 管弦乐 |
59 | 09000508 | 陈荣欣 | 女 | 创新实践类 |
60 | 09003218 | 李朔宁 | 男 | 创新实践类 |
61 | 09001805 | 李奕扬 | 男 | 创新实践类 |
62 | 09002980 | 周敬桐 | 男 | 创新实践类 |
63 | 09019285 | 田苗 | 女 | 创新实践类 |
64 | 09000506 | 安宇阳 | 女 | 创新实践类 |
65 | 09004271 | 洪子健 | 男 | 创新实践类 |
66 | 09004226 | 段佳一 | 女 | 创新实践类 |
67 | 09003897 | 李依阳 | 女 | 创新实践类 |
68 | 09000455 | 孙艺菁 | 女 | 创新实践类 |
69 | 09002690 | 张昊哲 | 男 | 创新实践类 |
70 | 09002830 | 丁凌雪 | 女 | 创新实践类 |
以上内容是关于2015东城区各校小升初特长生录取名单的介绍,要想了解更多小升初相关信息内容,请随时关注唯学网小升初频道,小编会第一时间为大家更新跟进最新信息。