北京市第五中学分校
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09001796 | 贺宇桐 | 男 | 田径 |
2 | 09106237 | 赵天泽 | 男 | 田径 |
3 | 09074446 | 高枕 | 男 | 篮球 |
4 | 09000219 | 李子睿 | 男 | 篮球 |
5 | 09039327 | 车悦闻 | 男 | 篮球 |
6 | 09003840 | 王紫骏 | 男 | 篮球 |
7 | 09004019 | 王潇 | 男 | 篮球 |
8 | 09001327 | 郭译锴 | 男 | 篮球 |
9 | 09002863 | 迟钲炎 | 男 | 篮球 |
10 | 09004004 | 李慕凡 | 男 | 篮球 |
11 | 09001120 | 付子豪 | 男 | 乒乓球 |
12 | 09106296 | 刘宝珍 | 女 | 乒乓球 |
13 | 09001322 | 周梓怡 | 女 | 乒乓球 |
14 | 09002790 | 李昊翔 | 男 | 乒乓球 |
15 | 09002682 | 肖振言 | 男 | 武术 |
16 | 09048893 | 李泽诚 | 男 | 武术 |
17 | 09003916 | 张赫萌 | 男 | 声乐 |
18 | 09003812 | 贺小鸥 | 女 | 声乐 |
19 | 09003947 | 邢焱彬 | 男 | 声乐 |
20 | 09002738 | 崔安洁 | 女 | 声乐 |
21 | 09004219 | 陈奕名 | 男 | 声乐 |
22 | 09106144 | 牛启勋 | 男 | 声乐 |
23 | 09002936 | 杨博涵 | 男 | 声乐 |
24 | 09004249 | 项子安 | 男 | 声乐 |
25 | 09003832 | 王祖儿 | 女 | 声乐 |
26 | 09016031 | 叶语涵 | 女 | 声乐 |
27 | 09003120 | 陈锦如 | 女 | 声乐 |
28 | 09106044 | 段舒嘉 | 女 | 声乐 |
29 | 09004029 | 张皓天 | 男 | 声乐 |
30 | 09003842 | 岳嘉怡 | 女 | 声乐 |
31 | 09003093 | 王培霖 | 女 | 声乐 |
32 | 09002712 | 梁佳睿 | 女 | 民乐 |
33 | 09001457 | 肖悦 | 女 | 民乐 |
34 | 09018549 | 邵乙萱 | 女 | 民乐 |
35 | 09006256 | 李思仪 | 女 | 民乐 |
36 | 09006329 | 殷天朗 | 男 | 民乐 |
37 | 09000254 | 谷家欣 | 男 | 民乐 |
38 | 09003383 | 金皓宇 | 男 | 民乐 |
39 | 09100835 | 杜思语 | 女 | 民乐 |
40 | 09005419 | 张惠程 | 男 | 民乐 |
41 | 09027345 | 姚舜禹 | 男 | 民乐 |
42 | 09006296 | 李芳瑜 | 女 | 民乐 |
43 | 09000267 | 牛洪泽 | 男 | 民乐 |
44 | 09002028 | 刘文仲 | 男 | 民乐 |
45 | 09000807 | 张祺 | 女 | 民乐 |
46 | 09000831 | 路鸣 | 男 | 民乐 |
47 | 09006263 | 邱子芮 | 女 | 民乐 |
48 | 09000815 | 高兴 | 男 | 民乐 |
49 | 09000835 | 王家祥 | 男 | 民乐 |
50 | 09001744 | 魏嘉熹 | 女 | 民乐 |
51 | 09000613 | 郑冲 | 男 | 民乐 |
52 | 09106127 | 董京阳 | 女 | 书法 |
53 | 09003874 | 徐一辰 | 女 | 书法 |
54 | 09004018 | 王语欣 | 女 | 书法 |
55 | 09106107 | 邱甜 | 女 | 书法 |
56 | 09000413 | 裴钰 | 男 | 绘画 |
57 | 09002779 | 常骏瑶 | 女 | 绘画 |
58 | 09002818 | 郑晨妍 | 女 | 绘画 |
59 | 09001838 | 郝依然 | 女 | 绘画 |
60 | 09106073 | 肖政谕 | 女 | 舞蹈 |
61 | 09000081 | 吕雪晴 | 女 | 舞蹈 |
62 | 09003005 | 李卓雅 | 女 | 舞蹈 |
63 | 09000121 | 张乐萱 | 女 | 舞蹈 |
64 | 09001798 | 柏菁菁 | 女 | 舞蹈 |
65 | 09002549 | 李贝尔 | 女 | 舞蹈 |
66 | 09002694 | 陈天晴 | 女 | 舞蹈 |
67 | 09001310 | 谭晔晨 | 女 | 舞蹈 |
68 | 09001583 | 武彬煦 | 男 | 科技英语 |
69 | 09002882 | 任艺轩 | 男 | 科技英语 |
70 | 09002048 | 朱睿骁 | 男 | 科技英语 |
71 | 09007367 | 张子睿 | 男 | 科技英语 |
72 | 09002554 | 刘天乐 | 男 | 科技英语 |
73 | 09002795 | 刘清华 | 女 | 科技英语 |
74 | 09002365 | 洪嘉阳 | 男 | 科技英语 |
75 | 09106254 | 李芸熙 | 女 | 科技英语 |
76 | 09002990 | 曹若璇 | 女 | 科技英语 |
77 | 09001587 | 詹欣钰 | 女 | 科技英语 |
78 | 15001743 | 苏畅 | 女 | 科技英语 |
79 | 09000264 | 刘羽彤 | 女 | 科技英语 |
80 | 09000493 | 徐鸿仪 | 女 | 科技英语 |
81 | 09015017 | 张晋华 | 男 | 科技英语 |
82 | 09003004 | 李心一 | 女 | 科技英语 |
83 | 09005368 | 杨凯丞 | 男 | 科技英语 |
84 | 09001909 | 瞿嘉辰 | 男 | 科技英语 |
85 | 09006394 | 张柯 | 男 | 科技英语 |
86 | 09106293 | 李道勤 | 男 | 未来工程师 |
87 | 09003117 | 金桢杰 | 男 | 未来工程师 |
88 | 09002580 | 金宏睿 | 男 | 未来工程师 |
89 | 09001876 | 艾卓毅 | 男 | 未来工程师 |
90 | 09005176 | 华霄飏 | 男 | 未来工程师 |
91 | 09001978 | 王天白 | 男 | 未来工程师 |
92 | 09002845 | 吴沛骐 | 男 | 未来工程师 |
93 | 09003084 | 李昊涵 | 男 | 未来工程师 |
94 | 09003041 | 刘子琦 | 男 | 未来工程师 |
95 | 09000241 | 张钦松 | 男 | 未来工程师 |
96 | 09002902 | 赵向冬骐 | 男 | 未来工程师 |
97 | 09001544 | 梁恺 | 男 | 未来工程师 |
98 | 09003127 | 何炳诚 | 男 | 未来工程师 |
99 | 09002989 | 安思危 | 男 | 未来工程师 |
100 | 09001482 | 李佳纯 | 女 | 未来工程师 |
北京市第十一中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09005224 | 冯一飞 | 男 | 篮球 |
2 | 09005137 | 孟德玺 | 男 | 篮球 |
3 | 09005221 | 陈浩楠 | 男 | 篮球 |
4 | 09005472 | 徐一航 | 男 | 篮球 |
5 | 09006091 | 王震斌 | 男 | 篮球 |
6 | 09036601 | 陈明泽 | 男 | 篮球 |
7 | 09005269 | 周子谦 | 男 | 篮球 |
8 | 09005473 | 张瀚 | 男 | 篮球 |
9 | 09004937 | 干佳仪 | 女 | 声乐 |
10 | 09006407 | 刘苗苗 | 女 | 声乐 |
11 | 09006078 | 华慧 | 女 | 声乐 |
12 | 09005500 | 陈钰林 | 男 | 声乐 |
13 | 09005066 | 孙泽宇 | 男 | 声乐 |
14 | 09005063 | 马薇珺 | 女 | 民乐 |
15 | 09100769 | 赵文超 | 男 | 民乐 |
16 | 09005679 | 赵思雯 | 女 | 民乐 |
17 | 09004911 | 贾泽琳 | 女 | 民乐 |
18 | 09005437 | 乔禹瑄 | 女 | 民乐 |
19 | 09001421 | 彭郁迪 | 女 | 民乐 |
20 | 09003358 | 穆昭洋 | 男 | 民乐 |
21 | 09002661 | 赵若伊 | 女 | 民乐 |
22 | 09006124 | 卫昊哲 | 男 | 创新实践类 |
23 | 09005569 | 苗启轩 | 男 | 创新实践类 |
24 | 09005590 | 范国豪 | 男 | 机器人 |
25 | 09005980 | 李泽龙 | 男 | 机器人 |