北京市第五十中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09005617 | 张颖祺 | 女 | 田径 |
2 | 09004995 | 陈天恩 | 女 | 田径 |
3 | 09005507 | 鲁雨格 | 女 | 田径 |
4 | 09004697 | 李梦园 | 女 | 田径 |
5 | 09100818 | 唐艺文 | 女 | 田径 |
6 | 09004948 | 尚禹 | 男 | 田径 |
7 | 09005535 | 宋佳莹 | 女 | 田径 |
8 | 09005488 | 王铂森 | 男 | 田径 |
9 | 09005910 | 吕相铮 | 男 | 田径 |
10 | 09005504 | 刘寒 | 女 | 田径 |
11 | 09031044 | 杨祖一 | 男 | 篮球 |
12 | 09005623 | 郝伊頔 | 男 | 篮球 |
13 | 09005579 | 袁恩杰 | 男 | 篮球 |
14 | 09057955 | 贾浩辰 | 男 | 篮球 |
15 | 09100314 | 王泽一 | 男 | 篮球 |
16 | 09006383 | 王润瑶 | 女 | 舞蹈 |
17 | 09001470 | 朱冰玥 | 女 | 舞蹈 |
18 | 09005920 | 尹然 | 女 | 舞蹈 |
19 | 09006287 | 成雨涵 | 女 | 舞蹈 |
20 | 09004970 | 洪婉颖 | 女 | 舞蹈 |
21 | 09005519 | 喇珍 | 女 | 舞蹈 |
22 | 09006122 | 王宣 | 女 | 舞蹈 |
23 | 09006040 | 冯可莹 | 女 | 舞蹈 |
24 | 09005663 | 李逸辰 | 女 | 舞蹈 |
25 | 09004581 | 王嘉誉 | 女 | 舞蹈 |
26 | 09006285 | 邹聪 | 男 | 舞蹈 |
27 | 09005291 | 朱蕾 | 女 | 舞蹈 |
28 | 09004597 | 侯雨菲 | 女 | 舞蹈 |
北京市第五十四中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09003707 | 黄焱 | 男 | 足球 |
2 | 09003427 | 黄翔 | 男 | 足球 |
3 | 09004421 | 钟凯歌 | 男 | 足球 |
4 | 09003769 | 蒋云龙 | 男 | 足球 |
5 | 09002218 | 刘玉龙 | 男 | 足球 |
6 | 09003510 | 李昱 | 男 | 足球 |
北京市第五十五中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09002352 | 张越程 | 男 | 田径 |
2 | 09000440 | 焦予聪 | 男 | 田径 |
3 | 13002331 | 王雨珩 | 男 | 排球 |
4 | 09003647 | 张志扬 | 男 | 排球 |
5 | 09002113 | 徐文嘉 | 男 | 排球 |
6 | 09002090 | 张浩然 | 男 | 排球 |
7 | 09000239 | 印滢健 | 男 | 排球 |
8 | 09106091 | 蓝雅琪 | 女 | 健美操 |
9 | 09000383 | 张涵 | 女 | 健美操 |
10 | 09000237 | 杨梓桐 | 女 | 舞蹈 |
11 | 09000610 | 张梓焓 | 女 | 舞蹈 |
12 | 09000345 | 陈娜君 | 女 | 舞蹈 |
13 | 09003550 | 赵梓钦 | 男 | 模型 |
14 | 09004727 | 贾天和 | 男 | 模型 |
北京市第六十五中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09004042 | 李伯双 | 男 | 田径 |
2 | 09003194 | 刘清华 | 男 | 田径 |
3 | 09003803 | 韩奇衡 | 男 | 田径 |
4 | 09003683 | 陈一凡 | 男 | 田径 |
5 | 09004085 | 周坡 | 男 | 田径 |
6 | 09003665 | 肖骏棚 | 男 | 排球 |
7 | 09003656 | 刘兴灿 | 男 | 排球 |
8 | 09084226 | 江楠 | 女 | 舞蹈 |
9 | 09106908 | 李嘉柯 | 男 | 舞蹈 |
10 | 09003231 | 滕以琳 | 女 | 舞蹈 |
11 | 09003183 | 李静 | 女 | 舞蹈 |
12 | 09003833 | 王馨 | 女 | 舞蹈 |
13 | 09005387 | 孟昊 | 男 | 信息技术 |
14 | 09003964 | 郭宇昊 | 男 | 信息技术 |
北京市第九十六中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09000009 | 胡王嘉誉 | 男 | 西乐 |
北京市第一零九中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09003770 | 金艺雯 | 女 | 绘画 |
2 | 09106065 | 王天 | 女 | 绘画 |
3 | 09005667 | 刘旭然 | 女 | 绘画 |
4 | 09005978 | 李翌佳 | 女 | 绘画 |
5 | 13216183 | 盛柏儒 | 男 | 西乐 |
6 | 09006111 | 崇湉湉 | 女 | 西乐 |
7 | 09100787 | 王瑞如雪 | 女 | 西乐 |
8 | 09005907 | 刘曼怡 | 女 | 西乐 |
9 | 09005430 | 及健祥 | 男 | 西乐 |
10 | 09003595 | 刘海天 | 男 | 西乐 |
11 | 09005586 | 陈昰君 | 男 | 西乐 |
12 | 09004773 | 刘可心 | 女 | 西乐 |
13 | 09004990 | 钟锦文 | 男 | 西乐 |