北京市第二十二中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09003213 | 陈再冉 | 男 | 篮球 |
2 | 09003147 | 王昱轩 | 男 | 篮球 |
3 | 09003873 | 徐浩铭 | 男 | 篮球 |
4 | 09001710 | 唐红日 | 男 | 篮球 |
5 | 09003948 | 杨涛硕 | 男 | 篮球 |
6 | 09001510 | 胡生斌 | 男 | 篮球 |
7 | 09004005 | 李昀航 | 男 | 篮球 |
8 | 09003741 | 郭熙 | 男 | 乒乓球 |
9 | 13214679 | 张家印 | 男 | 乒乓球 |
10 | 09003818 | 蒋佳恺 | 男 | 乒乓球 |
11 | 09022574 | 周天宇 | 男 | 书法 |
12 | 09002602 | 赵逸轩 | 男 | 绘画 |
13 | 09000576 | 杨禾蕾 | 女 | 舞蹈 |
14 | 09000558 | 刘媛媛 | 女 | 舞蹈 |
15 | 09000281 | 瞿畅 | 女 | 管弦乐 |
16 | 09000306 | 马哲卿 | 男 | 管弦乐 |
17 | 09000759 | 郑昶 | 男 | 管弦乐 |
18 | 09002556 | 刘雨亭 | 女 | 管弦乐 |
19 | 09000333 | 武睿 | 女 | 管弦乐 |
20 | 09000546 | 蔡玏洋 | 男 | 管弦乐 |
21 | 09002101 | 李松哲 | 男 | 管弦乐 |
22 | 09018230 | 徐飞腾 | 男 | 管弦乐 |
23 | 09000423 | 杨宇枞 | 男 | 管弦乐 |
24 | 09001615 | 王绍彤 | 男 | 管弦乐 |
25 | 09002631 | 杨宇骁 | 男 | 管弦乐 |
26 | 09002675 | 聂千棉 | 女 | 管弦乐 |
27 | 09000482 | 潘念 | 男 | 管弦乐 |
28 | 09003562 | 李瀛昊 | 男 | 管弦乐 |
29 | 09002382 | 张智 | 男 | 管弦乐 |
30 | 09002118 | 赵西岳 | 女 | 管弦乐 |
31 | 09000475 | 郝雅雯 | 女 | 管弦乐 |
32 | 09002080 | 张文泽 | 男 | 管弦乐 |
33 | 09000269 | 孙东阳 | 女 | 管弦乐 |
34 | 09000608 | 张怿航 | 女 | 管弦乐 |
35 | 09000548 | 董怡晨 | 女 | 管弦乐 |
36 | 09005946 | 王伯予 | 男 | 管弦乐 |
37 | 09000443 | 李艾菁 | 女 | 管弦乐 |
38 | 09003885 | 侯睿文 | 男 | 管弦乐 |
39 | 09001535 | 郑文心 | 女 | 环保 |
40 | 09002288 | 李紫涵 | 女 | 环保 |
北京市第二十五中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 13131961 | 王涛 | 男 | 篮球 |
2 | 09003731 | 张梦珂 | 女 | 篮球 |
3 | 09000769 | 黄瑞豪 | 男 | 篮球 |
4 | 13131960 | 郭浩然 | 男 | 乒乓球 |
5 | 09004370 | 刘畅 | 女 | 声乐 |
6 | 09004413 | 魏安迪 | 男 | 舞蹈 |
7 | 09004083 | 张轶同 | 男 | 舞蹈 |
8 | 09001332 | 董博轩 | 男 | 电子技术 |
9 | 09001424 | 王骏昌 | 男 | 电子技术 |
10 | 09005410 | 李寒松 | 男 | 电子技术 |
北京市第二十七中学
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 09005923 | 张佳一 | 女 | 排球 |
2 | 09002133 | 国晓康 | 女 | 排球 |
3 | 09003779 | 张若涵 | 女 | 民乐 |
4 | 09000775 | 戚晨宇 | 男 | 民乐 |